Amstetten
2010.06.27
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.06.29 13:39:37
Az adatok utolsó módosítása: 2010.06.30 10:15:04
A lista kiadásának időpontja: 2010.06.30 10:24:28
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.07.29 13:39:37
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 09 verseny
Feleresztés helye: Amstetten
Feleresztés ideje: 2010.06.26 07:30
Időjárás : Borult, felhős idő, gyenge É-i szél
Kisérő : Kis Péter
Központi táv : 400000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 9 16 154 31 1388,11 1327,56
R38 Jászberény 7 15 135 27 1415,59 1325,68
V07 Vámosgyörk 14 24 225 45 1415,44 1335,79
Jászság 1. 30 55 514 103 1415,59 1331,98
R09 Jászapáti 2 3 30 6 1354,11 1217,99
R36 Jászkisér 11 21 199 40 1361,12 1099,30
R40 Jászladány 9 16 145 29 1344,32 1057,80
Jászság 2. 22 40 374 75 1361,12 1088,62
V12 Heves 7 7 50 10 1321,14 1259,96
V17 Tenk 11 22 194 39 1376,90 1290,14
V18 Heves 12 33 280 56 1400,55 1312,00
Jászság 3. 30 62 524 105 1400,55 1297,30
Tagszövetségben 82 157 1412 282 1415,59 1293,76
R38 egyesületi díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-05- 09-65180 H 1415,59 m/p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. HU-09- 09-98015 H 1385,14 m/p
3. Kármán Gábor 1.cs. HU-07- 50-61375 T 1384,35 m/p
4. Japport Zoltán 5.cs. HU-09- 28-08041 H 1384,30 m/p
5. Japport Zoltán 4.cs. HU-09- 28-08092 T 1383,97 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 385619 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 53,56p R: 11. 4h 49,48p T: 13. 5h 70,69p
HU-09- 28-08078 H 26 12:08:40 1383,80 m/p 6 15,79 15 16,34 19 17,07
HU-08- 05-67310 H 26 12:12:26 1365,35 m/p 14 12,71 35 14,38 49 16,00
HU-08- 50-52627 T 26 12:16:26 1346,28 m/p 23 9,25 74 10,56 106 13,98
HU-08- 50-07941 H 26 12:18:41 1335,79 m/p 26 8,10 98 8,20 151 12,37
HU-06- 05-09982 H 26 12:20:53 1325,68 m/p 27 7,71 0 0,00 182 11,27
HU-08- 50-45730 T 26 12:20:54 1325,61 m/p 0 0,00 0 0,00 183 11,24
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 385619 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 92. 1h 9,81p
HU-09- 28-08040 T 26 12:23:48 1312,52 m/p 0 0,00 0 0,00 223 9,81
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 385619 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 58,96p R: 5. 5h 67,49p T: 6. 5h 77,92p
HU-08- 05-67321 T 26 12:12:06 1366,96 m/p 11 13,87 31 14,77 43 16,22
HU-08- 05-49978 H 26 12:12:24 1365,51 m/p 13 13,10 34 14,48 48 16,04
HU-08- 50-52623 H 26 12:12:31 1364,94 m/p 17 11,56 39 13,99 53 15,86
HU-08- 05-67288 T 26 12:14:07 1357,26 m/p 19 10,79 49 13,01 68 15,33
HU-08- 05-67308 T 26 12:15:44 1349,58 m/p 22 9,64 67 11,24 92 14,47
HU-08- 05-67283 H 26 12:22:51 1316,78 m/p 0 0,00 0 0,00 204 10,49
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 385619 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 50,85p R: 10. 4h 55,56p T: 11. 5h 73,36p
HU-09- 28-08092 T 26 12:08:38 1383,97 m/p 5 16,17 14 16,44 18 17,11
HU-09- 28-08018 H 26 12:09:08 1381,49 m/p 9 14,64 20 15,85 26 16,82
HU-08- 05-67307 T 26 12:13:51 1358,53 m/p 18 11,17 47 13,20 65 15,43
HU-08- 05-49957 T 26 12:16:51 1344,32 m/p 24 8,87 79 10,07 117 13,58
HU-09- 28-08089 H 26 12:22:56 1316,41 m/p 0 0,00 0 0,00 206 10,42
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 385619 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 43,52p R: 12. 3h 46,77p T: 27. 3h 49,96p
HU-09- 28-08041 H 26 12:08:34 1384,30 m/p 4 16,56 13 16,54 17 17,14
HU-09- 28-08009 T 26 12:09:03 1381,90 m/p 8 15,02 18 16,05 24 16,89
HU-09- 50-39615 T 26 12:12:28 1365,18 m/p 16 11,94 37 14,18 51 15,93
Kármán Gábor 1.cs. Dt: 374351 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 1h 16,72p R: 26. 1h 16,41p T: 51. 2h 24,94p
HU-07- 50-61375 T 26 12:00:25 1384,35 m/p 3 16,72 12 16,41 16 16,95
HU-06- D-148027 T 26 12:18:22 1298,18 m/p 0 0,00 0 0,00 268 7,99
Kármán Gábor 2.cs. Dt: 374351 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 48. 3h 26,80p
HU-07- D-158326 T 26 12:13:52 1318,76 m/p 0 0,00 0 0,00 196 10,55
HU-08- D-201931 T 26 12:18:03 1299,60 m/p 0 0,00 0 0,00 263 8,16
HU-06- D-148059 T 26 12:18:14 1298,78 m/p 0 0,00 0 0,00 265 8,09
Kármán Gábor 3.cs. Dt: 374351 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 15,18p R: 27. 1h 16,02p T: 42. 3h 33,92p
HU-09- D-234607 H 26 12:00:49 1382,30 m/p 7 15,18 16 16,02 22 16,74
HU-09- D-234654 H 26 12:16:31 1306,56 m/p 0 0,00 0 0,00 245 8,80
HU-07- D-158315 H 26 12:17:44 1301,03 m/p 0 0,00 0 0,00 257 8,38
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 385115 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 2h 24,25p R: 17. 2h 26,98p T: 36. 3h 39,27p
HU-05- 09-65051 H 26 12:09:52 1376,07 m/p 10 14,24 23 15,55 32 16,60
HU-08- 09-91043 H 26 12:15:17 1349,94 m/p 21 10,01 65 11,43 90 14,54
HU-08- 09-91017 H 26 12:26:55 1297,05 m/p 0 0,00 0 0,00 270 8,13
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 385115 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 2h 25,79p R: 18. 2h 25,60p T: 45. 2h 29,96p
HU-09- 09-98015 H 26 12:08:02 1385,14 m/p 2 17,32 11 16,72 14 17,24
HU-08- 09-91050 H 26 12:17:44 1338,44 m/p 25 8,47 91 8,88 141 12,72
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 384593 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 4h 53,84p R: 8. 4h 59,19p T: 9. 5h 73,76p
HU-05- 09-65180 H 26 12:01:41 1415,59 m/p 1 17,69 1 17,69 1 17,69
HU-08- 09-91177 H 26 12:11:28 1366,39 m/p 12 13,46 32 14,65 45 16,13
HU-06- 09-75126 H 26 12:11:41 1365,34 m/p 15 12,31 36 14,26 50 15,95
HU-07- 09-82144 H 26 12:13:43 1355,55 m/p 20 10,38 53 12,59 76 15,02
HU-03- 09-49179 H 26 12:24:24 1306,36 m/p 0 0,00 0 0,00 246 8,97
HU-04- 09-58117 H 26 12:24:35 1305,55 m/p 0 0,00 0 0,00 250 8,83
HU-05- 09-65188 H 26 12:25:45 1300,40 m/p 0 0,00 0 0,00 260 8,47
Tagszövetségi díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-05- 09-65180 H 1415,59 m/p
2. Blaskó István 1.cs. V07 HU 07-07-07751 H 1415,44 m/p
3. Blaskó István 2.cs. V07 HU 07-07-07796 H 1412,73 m/p
4. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-07- 07-07183 H 1408,54 m/p
5. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 HU-09- D-234677 T 1404,22 m/p
6. Sándor Norbert 3.cs. V18 HU 08-26-97645 H 1400,55 m/p
7. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-28-10717 H 1399,78 m/p
8. Blaskó István 1.cs. V07 HU 07-07-07773 H 1399,69 m/p
9. Sándor Norbert 1.cs. V18 HU 07-26-89865 H 1394,37 m/p
10. Blaskó István 3.cs. V07 HU 08-28-05483 H 1393,31 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-05- 09-65180 H 1415,59 m/p
2. Blaskó István 1.cs. V07 HU 07-07-07751 H 1415,44 m/p
3. Blaskó István 2.cs. V07 HU 07-07-07796 H 1412,73 m/p
4. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-07- 07-07183 H 1408,54 m/p
5. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 HU-09- D-234677 T 1404,22 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Sándor Norbert 1.cs. V18 5 h. 84,83 p
2. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 83,60 p
3. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 83,22 p
4. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 5 h. 80,96 p
5. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 5 h. 78,90 p
6. Japport Zoltán 3.cs. R38 5 h. 77,92 p
7. Blaskó István 3.cs. V07 5 h. 76,42 p
8. Szabó János 3.cs. V18 5 h. 76,15 p
9. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 5 h. 73,76 p
10. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 5 h. 73,63 p
11. Japport Zoltán 4.cs. R38 5 h. 73,36 p
12. Ádám Sándor Dr. 3.cs. V07 5 h. 71,39 p
13. Japport Zoltán 1.cs. R38 5 h. 70,69 p
14. Sándor Norbert 3.cs. V18 5 h. 67,49 p
15. Blaskó István 2.cs. V07 5 h. 66,88 p
16. Lőcsei Sándor 1.cs. R03 5 h. 66,68 p
17. Bai Zsolt 1.cs. V17 5 h. 64,97 p
18. Kovács József 1.cs. V18 5 h. 64,92 p
19. Lakatos István 1.cs. V17 5 h. 61,94 p
20. Csöppüs László 1.cs. V17 5 h. 60,65 p
21. Agócs László 1.cs. R03 5 h. 58,73 p
22. Kovács József 2.cs. V18 5 h. 57,93 p
23. Buda István 1.cs. V07 5 h. 56,99 p
24. Gajda - Banus dúc 2.cs. V07 5 h. 56,80 p
25. Bognár Zoltán 2.cs. R03 4 h. 56,11 p
26. Ballagó János 1.cs. V12 5 h. 51,10 p
27. Japport Zoltán 5.cs. R38 3 h. 49,96 p
28. Szabó János 1.cs. V18 4 h. 49,76 p
29. Sándor Norbert 2.cs. V18 4 h. 48,66 p
30. Morvai Zoltán 1.cs. V17 4 h. 47,59 p
31. Szalmási Tibor 1.cs. V18 3 h. 46,55 p
32. Kolozsvári József 1.cs. V18 3 h. 45,16 p
33. Farkas András 1.cs. V07 4 h. 42,38 p
34. Dányi József 1.cs. V18 3 h. 41,81 p
35. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 3 h. 40,39 p
36. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 3 h. 39,27 p
37. Bognár Zoltán 3.cs. R03 3 h. 38,47 p
38. Krikuska József 1.cs. R09 3 h. 36,49 p
39. Nagy Gábor 1.cs. V07 3 h. 36,04 p
40. Bognár Zoltán 1.cs. R03 3 h. 35,37 p
41. Tolnai Sándor 1.cs. V17 3 h. 34,53 p
42. Kármán Gábor 3.cs. R38 3 h. 33,92 p
43. Barta Sándor 1.cs. V18 3 h. 33,33 p
44. Juhász József 2.cs. V18 2 h. 30,35 p
45. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 2 h. 29,96 p
46. Ördög László 1.cs. V07 2 h. 29,03 p
47. Szabó Sándor 1.cs. V07 3 h. 28,79 p
48. Kármán Gábor 2.cs. R38 3 h. 26,80 p
49. Szalmási Tibor 2.cs. V18 2 h. 26,51 p
50. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 2 h. 26,42 p
51. Kármán Gábor 1.cs. R38 2 h. 24,94 p
52. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 2 h. 24,45 p
53. Káli József 2.cs. V17 2 h. 24,26 p
54. Szalmási Tibor 3.cs. V18 2 h. 23,74 p
55. Ördög László 3.cs. V07 2 h. 23,29 p
56. Lakatos István 2.cs. V17 2 h. 23,18 p
57. Doka Lajos 1.cs. R03 2 h. 22,89 p
58. Káli József 1.cs. V17 2 h. 21,05 p
59. Szabó János 4.cs. V18 2 h. 21,04 p
60. Csöppüs László 2.cs. V17 2 h. 19,45 p
61. Dóka Lajosné 1.cs. R03 2 h. 19,30 p
62. Fuder Imre 1.cs. V18 2 h. 18,96 p
63. Korsós Albert 1.cs. R36 1 h. 16,04 p
64. Farkas András 2.cs. V07 1 h. 14,86 p
65. Fuder Imre 3.cs. V18 1 h. 14,64 p
66. Varga István 1.cs. V17 1 h. 14,41 p
67. Agócs László 2.cs. R03 1 h. 14,32 p
68. Oláh József 1.cs. R36 1 h. 14,10 p
69. Pomázi Lajos 1.cs. R40 1 h. 14,03 p
70. Szabó Sándor 2.cs. V07 1 h. 13,77 p
71. Balázs János 2.cs. V17 1 h. 13,50 p
72. Szentpéteri József 1.cs. R36 1 h. 13,32 p
73. Pardi Albert 1.cs. V07 1 h. 13,30 p
74. Szecskó Ferenc 1.cs. R36 1 h. 13,23 p
75. Gyóni András 1.cs. V07 1 h. 13,12 p
76. Gajda - Banus dúc 1.cs. V07 1 h. 13,00 p
77. Mozsár Imre 1.cs. V07 1 h. 12,86 p
78. Csöppüs László 3.cs. V17 1 h. 12,80 p
79. Dányi József 2.cs. V18 1 h. 12,61 p
80. Lőcsei Viven 1.cs. R03 1 h. 12,44 p
81. Juhász József 1.cs. V18 1 h. 12,26 p
82. Morvai Zoltán 4.cs. V17 1 h. 11,52 p
83. Szabó János 5.cs. V18 1 h. 11,44 p
84. Szabó János 2.cs. V18 1 h. 11,41 p
85. Káli József 3.cs. V17 1 h. 11,20 p
86. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 1 h. 11,07 p
87. Surányi László 1.cs. V18 1 h. 10,83 p
88. Nagy Gábor 2.cs. V07 1 h. 10,63 p
89. Szabó Gyula 6.cs. R40 1 h. 10,53 p
90. Bai Zsolt 2.cs. V17 1 h. 10,38 p
91. Major Tamás 1.cs. R03 1 h. 9,91 p
92. Japport Zoltán 2.cs. R38 1 h. 9,81 p
93. Csiszár István 1.cs. V17 1 h. 9,60 p
94. Kolozsvári József 3.cs. V18 1 h. 9,10 p
95. Csáki Balázs 1.cs. R03 1 h. 8,92 p
96. Bodnár Antal 1.cs. V07 1 h. 8,62 p
A verseny Jászság 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 78,35 p
2. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 78,09 p
3. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 5 h. 73,30 p
4. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 5 h. 69,95 p
5. Japport Zoltán 3.cs. R38 5 h. 67,49 p
6. Blaskó István 3.cs. V07 5 h. 66,31 p
7. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 5 h. 60,76 p
8. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 4 h. 59,19 p
9. Ádám Sándor Dr. 3.cs. V07 5 h. 56,13 p
10. Japport Zoltán 4.cs. R38 4 h. 55,56 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 3.cs. 5 h. 58,96 p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 4 h. 53,84 p
3. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 53,56 p
4. Japport Zoltán 4.cs. 4 h. 50,85 p
5. Japport Zoltán 5.cs. 3 h. 43,52 p
6. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 2 h. 25,79 p
7. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 2 h. 24,25 p
8. Kármán Gábor 1.cs. 1 h. 16,72 p
9. Kármán Gábor 3.cs. 1 h. 15,18 p