Hosszútáv összesítés
2010.07.03
Hosszútáv beszámított versenyei:
06.12. Straubing
07.03. Neumarkt I.
Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 10 h. 199,33 p
2. Szabó Gyula 1.cs. R40 9 h. 185,87 p
3. Szalmási Tibor 1.cs. V18 10 h. 175,88 p
4. Blaskó István 2.cs. V07 9 h. 174,60 p
5. Farkas András 1.cs. V07 10 h. 171,67 p
6. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 10 h. 168,47 p
7. Doka Lajos 1.cs. R03 9 h. 166,04 p
8. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 9 h. 164,06 p
9. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 9 h. 158,24 p
10. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 9 h. 158,07 p
11. Pomázi Lajos 1.cs. R40 8 h. 151,38 p
12. Morvai Zoltán 1.cs. V17 8 h. 150,79 p
13. Csöppüs László 1.cs. V17 8 h. 142,19 p
14. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 8 h. 136,64 p
15. Kovács József 1.cs. V18 8 h. 135,27 p
16. Sándor Norbert 1.cs. V18 8 h. 133,64 p
17. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 6 h. 114,87 p
18. Japport Zoltán 1.cs. R38 6 h. 112,36 p
19. Szentpéteri József 1.cs. R36 6 h. 110,07 p
20. Szabó Sándor 1.cs. V07 5 h. 105,74 p
21. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 6 h. 105,32 p
22. Ballagó János 1.cs. V12 6 h. 105,14 p
23. Szabó Gyula 3.cs. R40 5 h. 101,25 p
24. Szabó János 3.cs. V18 6 h. 98,76 p
25. Barta Sándor 1.cs. V18 6 h. 96,38 p
26. Juhász József 1.cs. V18 6 h. 95,55 p
27. Borbás József 1.cs. R36 5 h. 94,83 p
28. Surányi László 2.cs. V18 6 h. 94,03 p
29. Korsós Albert 1.cs. R36 5 h. 88,72 p
30. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 5 h. 87,22 p
31. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 5 h. 82,30 p
32. Oláh József 1.cs. R36 5 h. 81,01 p
33. Sándor Norbert 2.cs. V18 5 h. 78,29 p
34. Fuder Imre 1.cs. V18 5 h. 76,64 p
35. Bognár Zoltán 1.cs. R03 4 h. 76,44 p
36. Agócs László 1.cs. R03 4 h. 70,62 p
37. Gajda - Banus dúc 2.cs. V07 4 h. 69,35 p
38. Sándor Norbert 3.cs. V18 4 h. 67,86 p
39. Kármán Gábor 1.cs. R38 4 h. 65,64 p
40. Dóka Lajosné 1.cs. R03 4 h. 65,00 p
41. Lakatos István 1.cs. V17 4 h. 63,82 p
42. Morvai Zoltán 3.cs. V17 3 h. 63,37 p
43. Blaskó István 3.cs. V07 4 h. 62,06 p
44. Buda István 1.cs. V07 3 h. 58,49 p
45. Krikuska József 1.cs. R09 3 h. 58,33 p
46. Bai Zsolt 1.cs. V17 3 h. 58,21 p
47. Doka Lajos 2.cs. R03 3 h. 55,13 p
48. Bognár Zoltán 2.cs. R03 3 h. 50,73 p
49. Eperjesi László 1.cs. R40 3 h. 50,33 p
50. Szabó János 1.cs. V18 3 h. 49,50 p
51. Káli József 1.cs. V17 3 h. 48,25 p
52. Vörös József 1.cs. V07 3 h. 47,27 p
53. Mozsár Imre 1.cs. V07 3 h. 45,51 p
54. Nagy Gellért 1.cs. R40 3 h. 44,55 p
55. Oláh József 2.cs. R36 2 h. 42,99 p
56. Balogh Judit 1.cs. V18 3 h. 42,78 p
57. Szalmási Tibor 2.cs. V18 2 h. 37,57 p
58. Kövesdi - Szecskó 2.cs. R36 2 h. 37,06 p
59. Farkas András 2.cs. V07 2 h. 35,92 p
60. Surányi László 1.cs. V18 2 h. 34,73 p
61. Szabó Sándor 2.cs. V07 2 h. 34,24 p
62. Csöppüs László 2.cs. V17 2 h. 33,49 p
63. Gazdag Tibor 1.cs. R40 2 h. 32,07 p
64. Nagy Gábor 1.cs. V07 2 h. 31,96 p
65. Bagi József 1.cs. R36 2 h. 30,94 p
66. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 2 h. 29,80 p
67. Szecskó Ferenc 1.cs. R36 2 h. 29,23 p
68. Tolnai Sándor 1.cs. V17 2 h. 28,22 p
69. Kolozsvári József 1.cs. V18 2 h. 27,24 p
70. Nagy Lajos 1.cs. R36 1 h. 23,42 p
71. Szabó Gyula 2.cs. R40 1 h. 22,14 p
72. Agócs László 2.cs. R03 1 h. 20,25 p
73. Pardi Albert 1.cs. V07 1 h. 19,34 p
74. Túróczi Antal 1.cs. R40 1 h. 17,91 p
75. Juhász József 2.cs. V18 1 h. 17,53 p
76. Lakatos István 2.cs. V17 1 h. 17,31 p
77. Varga István 1.cs. V17 1 h. 17,07 p
78. Csiszár István 1.cs. V17 1 h. 16,81 p
79. Andrási István - ifj. And 1.cs. R09 1 h. 15,76 p
80. Czékmán Zsolt 1.cs. R36 1 h. 15,57 p
81. Major Tamás 1.cs. R03 1 h. 14,90 p
82. Kaszab László 1.cs. V07 1 h. 14,76 p
83. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. R38 1 h. 14,61 p
84. Barta Sándor 2.cs. V18 1 h. 14,26 p
85. Lőcsei Viven 1.cs. R03 1 h. 13,41 p
86. Csáki Balázs 1.cs. R03 1 h. 12,90 p
87. Borbás József 2.cs. R36 1 h. 12,71 p
88. Balogh Judit 2.cs. V18 1 h. 12,03 p
Jászság 1. röpcsoport Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 10 h. 198,59 p
2. Blaskó István 2.cs. V07 9 h. 171,35 p
3. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 9 h. 157,39 p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 9 h. 151,92 p
5. Doka Lajos 1.cs. R03 8 h. 147,50 p
6. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 9 h. 145,39 p
7. Farkas András 1.cs. V07 8 h. 137,82 p
8. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 7 h. 122,39 p
9. Japport Zoltán 1.cs. R38 6 h. 101,55 p
10. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 5 h. 101,24 p
11. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 6 h. 98,73 p
R38 egyesületi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 9 h. 166,04 p
2. Japport Zoltán 1.cs. 7 h. 119,27 p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 5 h. 83,31 p
4. Kármán Gábor 1.cs. 4 h. 69,50 p
5. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 1 h. 23,20 p