Öttevény
2010.05.02
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.05.05 16:02:18
Az adatok utolsó módosítása: 2010.05.05 21:19:17
A lista kiadásának időpontja: 2010.05.05 21:25:14
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.06.04 16:02:18
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 02 verseny
Feleresztés helye: Öttevény
Feleresztés ideje: 2010.05.02 06:30
Időjárás : Változóan felhős idő, erős DNy-i szél
Kisérő : Kiss Péter
Központi táv : 199000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 11 35 317 63 1447,95 1261,55
R38 Jászberény 8 26 244 49 1470,43 1246,88
V07 Vámosgyörk 15 52 494 99 1410,05 1280,72
Jászság 1. 34 113 1055 211 1470,43 1267,77
R09 Jászapáti 2 9 83 17 1416,97 948,07
R36 Jászkisér 12 38 364 73 1437,83 1232,82
R40 Jászladány 10 30 266 53 1387,65 1205,83
Jászság 2. 24 77 713 143 1437,83 1205,26
V12 Heves 7 10 93 19 1413,94 1096,95
V17 Tenk 12 35 313 63 1445,81 1269,13
V18 Heves 12 46 408 82 1431,00 1281,48
Jászság 3. 31 91 814 163 1445,81 1270,39
Tagszövetségben 89 281 2582 516 1470,43 1257,56
R38 egyesületi díjlista
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. HU-09- 09-98095 H 1470,43 m/p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-07- 09-82144 H 1437,75 m/p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-05- 09-65188 H 1429,15 m/p
4. Japport Zoltán 1.cs. HU-08- 50-45730 T 1427,65 m/p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-06- 09-75127 H 1427,29 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 35,77p R: 10. 4h 41,77p T: 26. 4h 41,55p
HU-08- 50-45730 T 02 08:38:56 1427,65 m/p 4 13,06 6 13,44 16 13,39
HU-08- 05-67296 H 02 08:44:02 1373,33 m/p 23 9,10 38 11,92 113 11,51
HU-06- 05-10572 H 02 08:45:47 1355,63 m/p 29 7,85 56 11,06 163 10,54
HU-08- 50-45728 T 02 08:53:13 1285,27 m/p 39 5,76 176 5,35 391 6,11
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 2h 16,94p R: 53. 1h 13,25p T: 131. 1h 12,98p
HU-09- 28-08047 T 02 08:40:11 1413,94 m/p 8 12,22 10 13,25 37 12,98
HU-09- 28-08059 H 02 08:56:56 1252,76 m/p 44 4,72 0 0,00 0 0,00
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 34,51p R: 17. 3h 35,43p T: 44. 3h 34,54p
HU-06- 05-09459 H 02 08:40:24 1411,60 m/p 9 12,01 11 13,21 40 12,92
HU-08- 05-67285 T 02 08:41:32 1399,43 m/p 14 10,97 19 12,82 64 12,46
HU-08- 05-67305 H 02 08:48:47 1326,33 m/p 32 7,22 91 9,40 234 9,16
HU-09- 28-08077 H 02 08:57:14 1250,21 m/p 46 4,31 0 0,00 0 0,00
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 10,49p R: 65. 1h 8,92p T: 153. 1h 8,73p
HU-08- 05-67283 H 02 08:49:17 1321,57 m/p 36 6,39 101 8,92 256 8,73
HU-09- 28-08088 H 02 08:57:17 1249,78 m/p 47 4,10 0 0,00 0 0,00
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 49,86p R: 2. 5h 61,40p T: 5. 5h 59,81p
HU-09- 28-08061 T 02 08:41:02 1404,77 m/p 12 11,39 16 12,97 54 12,65
HU-08- 05-67288 T 02 08:43:20 1380,54 m/p 19 9,93 31 12,25 95 11,86
HU-08- 05-67289 T 02 08:43:23 1380,02 m/p 20 9,72 34 12,11 98 11,80
HU-08- 05-67308 T 02 08:43:24 1379,85 m/p 21 9,51 35 12,06 100 11,76
HU-07- 05-30313 H 02 08:43:26 1379,51 m/p 22 9,31 36 12,01 101 11,74
HU-08- 50-07941 H 02 08:45:08 1362,15 m/p 25 8,68 49 11,40 143 10,92
HU-08- 50-52628 H 02 08:48:40 1327,44 m/p 31 7,43 87 9,59 229 9,25
Japport Zoltán 6.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 12,64p R: 51. 1h 13,35p T: 128. 1h 13,33p
HU-09- 28-08017 H 02 08:39:01 1426,73 m/p 6 12,64 8 13,35 19 13,33
Japport Zoltán 7.cs. Dt: 184072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 1h 12,43p R: 52. 1h 13,30p T: 129. 1h 13,06p
HU-09- 28-08008 H 02 08:40:05 1415,03 m/p 7 12,43 9 13,30 33 13,06
Kármán Gábor 1.cs. Dt: 172257 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 4,28p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-06- D-148011 T 02 08:47:43 1250,81 m/p 45 4,28 0 0,00 0 0,00
Kármán Gábor 2.cs. Dt: 172257 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 7,10p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-06- D-148047 T 02 08:48:03 1247,79 m/p 48 3,65 0 0,00 0 0,00
HU-03- 07-56389 H 02 08:48:09 1246,88 m/p 49 3,45 0 0,00 0 0,00
Kármán Gábor 4.cs. Dt: 172257 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 4,90p R: 82. 1h 4,25p T: 180. 1h 5,10p
HU-09- D-234651 H 02 08:44:57 1276,45 m/p 42 4,90 194 4,25 431 5,10
Kármán Gábor 5.cs. Dt: 172257 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 1h 4,70p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-09- D-234655 T 02 08:47:07 1256,28 m/p 43 4,70 0 0,00 0 0,00
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 183681 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 49,83p R: 3. 5h 60,65p T: 7. 5h 58,87p
HU-05- 09-65056 H 02 08:42:07 1390,29 m/p 15 10,76 25 12,53 78 12,18
HU-07- 09-82094 H 02 08:42:23 1387,49 m/p 16 10,55 28 12,39 83 12,08
HU-05- 09-65051 H 02 08:42:27 1386,80 m/p 17 10,34 29 12,34 85 12,04
HU-08- 07-13684 H 02 08:42:44 1383,83 m/p 18 10,13 30 12,29 88 11,98
HU-08- 09-91018 H 02 08:45:17 1357,75 m/p 28 8,05 55 11,10 160 10,59
HU-08- 09-91017 H 02 08:48:45 1323,83 m/p 34 6,80 97 9,10 245 8,94
HU-06--09-75044 H 02 08:48:54 1322,40 m/p 35 6,59 98 9,05 250 8,84
HU-05- 09-65038 H 02 08:51:18 1299,94 m/p 37 6,17 142 6,96 340 7,09
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 183681 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 26,85p R: 21. 3h 29,25p T: 56. 3h 29,60p
HU-09- 09-98095 H 02 08:34:55 1470,43 m/p 1 13,67 1 13,67 1 13,67
HU-07- M-113313 H 02 08:46:26 1346,31 m/p 30 7,63 68 10,48 187 10,06
HU-06--09-75070 H 02 08:53:07 1283,44 m/p 40 5,55 181 5,10 403 5,87
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 183681 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 2h 23,39p R: 25. 2h 26,15p T: 71. 2h 25,62p
HU-08- 09-91043 H 02 08:40:19 1409,50 m/p 10 11,80 13 13,10 45 12,82
HU-08- 09-90803 H 02 08:40:26 1408,24 m/p 11 11,59 14 13,05 46 12,80
Dr. Nagy Lehel és Róbert 5.cs. Dt: 183681 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 1h 11,17p R: 57. 1h 12,86p T: 134. 1h 12,51p
HU-09- 09-98054 H 02 08:41:13 1399,83 m/p 13 11,17 18 12,86 61 12,51
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 183098 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 56,85p R: 1. 5h 63,22p T: 2. 5h 62,14p
HU-07- 09-82144 H 02 08:37:21 1437,75 m/p 2 13,45 4 13,52 10 13,49
HU-05- 09-65188 H 02 08:38:07 1429,15 m/p 3 13,25 5 13,47 14 13,41
HU-06- 09-75127 H 02 08:38:17 1427,29 m/p 5 12,83 7 13,38 17 13,35
HU-08- 09-91106 H 02 08:44:06 1365,38 m/p 24 8,87 43 11,66 128 11,20
HU-08- 09-91171 H 02 08:44:40 1359,64 m/p 26 8,45 53 11,19 154 10,69
HU-05- 09-65180 H 02 08:44:45 1358,80 m/p 27 8,25 54 11,14 157 10,63
HU-04- 09-58117 H 02 08:48:06 1325,84 m/p 33 7,00 95 9,19 238 9,06
HU-08- 09-91176 H 02 08:51:24 1294,89 m/p 38 5,95 156 6,28 358 6,73
HU-08- 09-91113 H 02 08:53:16 1278,02 m/p 41 5,33 191 4,61 425 5,43
Tagszövetségi díjlista
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 HU-09- 09-98095 H 1470,43 m/p
2. Guba József 1.cs. R03 HU 09-28-10670 H 1447,95 m/p
3. Káli József 2.cs. V17 HU 09-26-07141 H 1445,81 m/p
4. Lakatos István 1.cs. V17 HU 08-50-36869 H 1444,75 m/p
5. Bai Zsolt 2.cs. V17 HU 08-26-98538 H 1442,35 m/p
6. Káli József 2.cs. V17 HU 09-26-07144 H 1441,68 m/p
7. Káli József 3.cs. V17 HU 09-26-07106 H 1441,16 m/p
8. Lőcsei Sándor 3.cs. R03 HU 07-06-90360 H 1439,33 m/p
9. Kövesdi - Szecskó 4.cs. R36 HU 09-50-39463 H 1437,83 m/p
10. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-07- 09-82144 H 1437,75 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 HU-09- 09-98095 H 1470,43 m/p
2. Guba József 1.cs. R03 HU 09-28-10670 H 1447,95 m/p
3. Lőcsei Sándor 3.cs. R03 HU 07-06-90360 H 1439,33 m/p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-07- 09-82144 H 1437,75 m/p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-05- 09-65188 H 1429,15 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Borbás József 1.cs. R36 5 h. 64,40 p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 5 h. 62,14 p
3. Ballagó János 1.cs. V12 5 h. 61,51 p
4. Bai Zsolt 1.cs. V17 5 h. 60,73 p
5. Japport Zoltán 5.cs. R38 5 h. 59,81 p
6. Káli József 1.cs. V17 5 h. 59,29 p
7. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 5 h. 58,87 p
8. Kolozsvári József 3.cs. V18 4 h. 55,38 p
9. Dányi József 1.cs. V18 5 h. 54,72 p
10. Borbás József 7.cs. R36 5 h. 53,08 p
11. Lakatos István 1.cs. V17 5 h. 52,30 p
12. Sándor Norbert 3.cs. V18 5 h. 51,73 p
13. Tolnai Sándor 1.cs. V17 5 h. 51,69 p
14. Kovács József 2.cs. V18 5 h. 51,57 p
15. Csöppüs László 1.cs. V17 5 h. 50,54 p
16. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 50,15 p
17. Szabó János 4.cs. V18 4 h. 49,00 p
18. Szentpéteri József 2.cs. R36 4 h. 48,98 p
19. Ördög László 3.cs. V07 5 h. 48,77 p
20. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 5 h. 45,71 p
21. Kovács József 1.cs. V18 5 h. 44,47 p
22. Farkas András 2.cs. V07 5 h. 44,44 p
23. Ördög László 1.cs. V07 5 h. 43,42 p
24. Sándor Norbert 4.cs. V18 4 h. 42,57 p
25. Blaskó István 5.cs. V07 5 h. 42,32 p
26. Japport Zoltán 1.cs. R38 4 h. 41,55 p
27. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 5 h. 41,51 p
28. Szabó János 1.cs. V18 5 h. 41,42 p
29. Szabó Gyula 2.cs. R40 4 h. 40,80 p
30. Borbás József 5.cs. R36 4 h. 40,29 p
31. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 4 h. 40,02 p
32. Farkas András 1.cs. V07 5 h. 39,50 p
33. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 5 h. 38,87 p
34. Káli József 2.cs. V17 3 h. 38,85 p
35. Blaskó István 2.cs. V07 4 h. 38,51 p
36. Csiszár István 1.cs. V17 4 h. 38,33 p
37. Surányi László 2.cs. V18 4 h. 37,50 p
38. Borbás József 2.cs. R36 3 h. 37,19 p
39. Nagy Gábor 1.cs. V07 5 h. 36,30 p
40. Szalmási Tibor 1.cs. V18 5 h. 35,81 p
41. Ádám Sándor Dr. 5.cs. V07 4 h. 35,43 p
42. Szalmási Tibor 3.cs. V18 5 h. 35,26 p
43. Szabó Gyula 3.cs. R40 5 h. 34,82 p
44. Japport Zoltán 3.cs. R38 3 h. 34,54 p
45. Szabó Gyula 4.cs. R40 4 h. 34,26 p
46. Agócs László 2.cs. R03 4 h. 34,15 p
47. Szabó Gyula 6.cs. R40 4 h. 33,81 p
48. Ballagó János 2.cs. V12 3 h. 33,45 p
49. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 4 h. 33,36 p
50. Juhász József 1.cs. V18 4 h. 32,74 p
51. Doka Lajos 1.cs. R03 4 h. 32,58 p
52. Szabó Gyula 5.cs. R40 3 h. 31,37 p
53. Szentpéteri József 4.cs. R36 3 h. 30,69 p
54. Sándor Norbert 2.cs. V18 3 h. 30,54 p
55. Eperjesi László 1.cs. R40 3 h. 30,02 p
56. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 3 h. 29,60 p
57. Juhász József 2.cs. V18 3 h. 27,76 p
58. Csöppüs László 2.cs. V17 3 h. 27,66 p
59. Szentpéteri József 1.cs. R36 2 h. 27,61 p
60. Guba András 1.cs. R36 2 h. 27,47 p
61. Czékmán Zsolt 1.cs. R36 3 h. 27,34 p
62. Barta Sándor 1.cs. V18 2 h. 27,31 p
63. Szalmási Tibor 2.cs. V18 4 h. 27,30 p
64. Bognár Zoltán 2.cs. R03 3 h. 27,25 p
65. Lőcsei Sándor 1.cs. R03 3 h. 26,69 p
66. Lőcsei Viven 1.cs. R03 3 h. 26,40 p
67. Bognár Zoltán 5.cs. R03 4 h. 26,38 p
68. Sándor Norbert 1.cs. V18 4 h. 26,27 p
69. Morvai Zoltán 1.cs. V17 3 h. 26,14 p
70. Lakatos István 2.cs. V17 3 h. 26,13 p
71. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. R38 2 h. 25,62 p
72. Szecskó Ferenc 1.cs. R36 2 h. 25,19 p
73. Pardi Albert 1.cs. V07 3 h. 24,74 p
74. Nagy Lajos 4.cs. R36 3 h. 24,73 p
75. Blaskó István 4.cs. V07 4 h. 24,20 p
76. Nagy Gábor 2.cs. V07 3 h. 23,91 p
77. Morvai Zoltán 2.cs. V17 3 h. 23,60 p
78. Szabó Gyula 7.cs. R40 3 h. 23,19 p
79. Surányi László 1.cs. V18 2 h. 22,80 p
80. Krikuska József 1.cs. R09 2 h. 22,75 p
81. Kovács József 3.cs. V18 2 h. 22,72 p
82. Csöppüs László 4.cs. V17 2 h. 22,56 p
83. Csöppüs László 3.cs. V17 2 h. 22,23 p
84. Bognár Zoltán 4.cs. R03 3 h. 22,09 p
85. Tolnai Sándor 2.cs. V17 2 h. 21,86 p
86. Kolozsvári József 1.cs. V18 2 h. 21,68 p
87. Szabó Sándor 1.cs. V07 3 h. 21,60 p
88. Pomázi Lajos 1.cs. R40 3 h. 21,54 p
89. Szalmási Tibor 4.cs. V18 2 h. 21,43 p
90. Gyóni András 1.cs. V07 3 h. 21,22 p
91. Blaskó István 1.cs. V07 3 h. 21,18 p
92. Borbás József 6.cs. R36 2 h. 21,06 p
93. Szabó Sándor 3.cs. V07 3 h. 20,85 p
94. Mozsár Imre 1.cs. V07 3 h. 20,61 p
A verseny Jászság 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 5 h. 63,22 p
2. Japport Zoltán 5.cs. R38 5 h. 61,40 p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 5 h. 60,65 p
4. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 50,89 p
5. Ördög László 3.cs. V07 5 h. 50,12 p
6. Ördög László 1.cs. V07 5 h. 44,59 p
7. Farkas András 2.cs. V07 5 h. 43,92 p
8. Blaskó István 5.cs. V07 5 h. 42,46 p
9. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 4 h. 41,80 p
10. Japport Zoltán 1.cs. R38 4 h. 41,77 p
11. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 5 h. 41,52 p
12. Farkas András 1.cs. V07 5 h. 39,21 p
13. Blaskó István 2.cs. V07 4 h. 39,17 p
14. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 5 h. 38,55 p
15. Nagy Gábor 1.cs. V07 5 h. 36,33 p
16. Ádám Sándor Dr. 5.cs. V07 4 h. 35,61 p
17. Japport Zoltán 3.cs. R38 3 h. 35,43 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 5 h. 56,85 p
2. Japport Zoltán 5.cs. 5 h. 49,86 p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 5 h. 49,83 p
4. Japport Zoltán 1.cs. 4 h. 35,77 p
5. Japport Zoltán 3.cs. 4 h. 34,51 p
6. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 3 h. 26,85 p
7. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 2 h. 23,39 p
8. Japport Zoltán 2.cs. 2 h. 16,94 p
9. Japport Zoltán 6.cs. 1 h. 12,64 p
10. Japport Zoltán 7.cs. 1 h. 12,43 p
11. Dr. Nagy Lehel és Róbert 5.cs. 1 h. 11,17 p
12. Japport Zoltán 4.cs. 2 h. 10,49 p
13. Kármán Gábor 2.cs. 2 h. 7,10 p
14. Kármán Gábor 4.cs. 1 h. 4,90 p
15. Kármán Gábor 5.cs. 1 h. 4,70 p
16. Kármán Gábor 1.cs. 1 h. 4,28 p