Wels
2010.06.06
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.06.09 05:49:16
Az adatok utolsó módosítása: 2010.06.09 18:32:19
A lista kiadásának időpontja: 2010.06.09 18:37:52
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.07.09 05:49:16
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 06 verseny
Feleresztés helye: Wels
Feleresztés ideje: 2010.06.06 06:00
Időjárás : Derült, meleg idő, enyhe K-i DK-im szél
Kisérő : Kis Péter
Központi táv : 461000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 9 16 155 31 1217,20 1117,82
R38 Jászberény 7 16 136 27 1183,04 1093,08
V07 Vámosgyörk 15 24 229 46 1224,41 1124,20
Jászság 1. 31 56 520 104 1224,41 1116,60
R09 Jászapáti 2 4 37 7 1203,28 1022,97
R36 Jászkisér 10 21 205 41 1213,07 1100,15
R40 Jászladány 9 15 137 27 1184,74 1099,77
Jászság 2. 21 40 379 76 1213,07 1095,87
V12 Heves 7 7 53 11 1176,12 1104,29
V17 Tenk 12 22 200 40 1209,08 1121,68
V18 Heves 12 31 272 54 1218,24 1136,02
Jászság 3. 31 60 525 105 1218,24 1126,32
Tagszövetségben 83 156 1424 285 1224,41 1116,32
R38 egyesületi díjlista
1. Kármán Gábor 1.cs. HU-06- D-148034 H 1183,04 m/p
2. Japport Zoltán 5.cs. HU-09- 28-08050 H 1168,41 m/p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-04- 09-58117 H 1168,00 m/p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-08- 09-91171 H 1166,53 m/p
5. Kármán Gábor 1.cs. HU-05- D-136466 T 1161,38 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 447091 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 51,53p R: 17. 3h 31,29p T: 48. 3h 31,96p
HU-09- 28-08020 H 06 12:33:03 1137,49 m/p 11 15,10 67 12,53 177 12,74
HU-06- 05-09982 H 06 12:38:33 1121,79 m/p 16 13,17 96 9,72 254 10,03
HU-05- 05-88236 H 06 12:40:17 1116,94 m/p 18 12,40 103 9,04 278 9,19
HU-06- 05-10572 H 06 12:45:55 1101,44 m/p 22 10,86 0 0,00 0 0,00
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 447091 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 39,90p R: 23. 2h 21,47p T: 66. 2h 21,61p
HU-09- 28-08068 H 06 12:36:53 1126,50 m/p 13 14,33 84 10,88 225 11,05
HU-08- 50-52623 H 06 12:37:38 1124,38 m/p 14 13,94 87 10,59 239 10,56
HU-08- 05-67295 H 06 12:42:53 1109,73 m/p 20 11,63 0 0,00 0 0,00
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 447091 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 2h 30,58p R: 24. 1h 16,51p T: 72. 1h 16,69p
HU-09- 28-08050 H 06 12:22:39 1168,41 m/p 2 18,56 26 16,51 65 16,69
HU-08- 05-67285 T 06 12:41:27 1113,69 m/p 19 12,02 0 0,00 0 0,00
Kármán Gábor 1.cs. Dt: 435574 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 3h 45,75p R: 15. 2h 32,86p T: 46. 2h 33,33p
HU-06- D-148034 H 06 12:08:11 1183,04 m/p 1 18,71 13 17,55 33 17,58
HU-05- D-136466 T 06 12:15:03 1161,38 m/p 5 17,17 36 15,31 85 15,75
HU-03- 07-56422 H 06 12:36:16 1099,19 m/p 24 9,87 0 0,00 0 0,00
Kármán Gábor 2.cs. Dt: 435574 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 1h 14,48p R: 32. 1h 11,53p T: 90. 1h 11,35p
HU-07- D-158386 H 06 12:25:27 1130,04 m/p 12 14,48 75 11,53 210 11,35
Kármán Gábor 3.cs. Dt: 435574 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 8,71p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-09- D-234655 T 06 12:38:29 1093,08 m/p 27 8,71 0 0,00 0 0,00
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 446620 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 58,13p R: 22. 2h 22,53p T: 64. 2h 22,97p
HU-07- 09-82094 H 06 12:30:44 1143,03 m/p 9 15,86 58 13,40 149 13,72
HU-06--09-75044 H 06 12:39:48 1117,11 m/p 17 12,78 102 9,13 276 9,25
HU-08- 09-91034 H 06 12:45:48 1100,59 m/p 23 10,47 0 0,00 0 0,00
HU-05- 09-65056 H 06 12:48:08 1094,30 m/p 25 9,70 0 0,00 0 0,00
HU-05- 09-65051 H 06 12:48:25 1093,54 m/p 26 9,32 0 0,00 0 0,00
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 446620 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 1h 13,55p R: 34. 1h 10,39p T: 95. 1h 10,34p
HU-08- 09-91017 H 06 12:37:27 1123,71 m/p 15 13,55 89 10,39 245 10,34
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 446080 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 85,76p R: 5. 5h 75,30p T: 10. 5h 76,73p
HU-04- 09-58117 H 06 12:21:55 1168,00 m/p 3 18,15 28 16,30 67 16,60
HU-08- 09-91171 H 06 12:22:24 1166,53 m/p 4 17,77 30 16,11 71 16,46
HU-05- 09-65188 H 06 12:26:12 1155,05 m/p 6 17,00 44 14,75 108 15,15
HU-06- 09-75127 H 06 12:27:27 1151,32 m/p 7 16,61 47 14,46 123 14,63
HU-06- 09-75126 H 06 12:29:20 1145,75 m/p 8 16,23 55 13,68 144 13,89
HU-07- 09-82144 H 06 12:31:59 1138,01 m/p 10 15,46 65 12,71 173 12,87
HU-05- 09-65180 H 06 12:43:59 1104,20 m/p 21 11,23 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-08- 28-05554 H 1224,41 m/p
2. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 HU-09- 28-10747 H 1223,86 m/p
3. Blaskó István 1.cs. V07 HU 07-07-07768 H 1223,81 m/p
4. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-28-10717 H 1223,76 m/p
5. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-08- D-201954 T 1223,30 m/p
6. Kovács József 1.cs. V18 HU 06-26-79966 H 1218,24 m/p
7. Szabó János és Bata A. 2.cs. R03 HU 09-D-222661 H 1217,20 m/p
8. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 HU 08-28-02709 H 1213,07 m/p
9. Blaskó István 1.cs. V07 HU 08-28-05489 H 1212,93 m/p
10. Borbás József 1.cs. R36 HU 07-26-88032 H 1211,51 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-08- 28-05554 H 1224,41 m/p
2. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 HU-09- 28-10747 H 1223,86 m/p
3. Blaskó István 1.cs. V07 HU 07-07-07768 H 1223,81 m/p
4. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-28-10717 H 1223,76 m/p
5. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 HU-08- D-201954 T 1223,30 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 92,91 p
2. Kovács József 1.cs. V18 5 h. 91,35 p
3. Szalmási Tibor 1.cs. V18 5 h. 86,58 p
4. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 5 h. 83,81 p
5. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 83,22 p
6. Blaskó István 2.cs. V07 5 h. 81,46 p
7. Szabó János és Bata A. 2.cs. R03 5 h. 78,70 p
8. Sándor Norbert 1.cs. V18 5 h. 78,05 p
9. Surányi László 2.cs. V18 5 h. 77,23 p
10. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 5 h. 76,73 p
11. Dányi József 1.cs. V18 5 h. 76,37 p
12. Lakatos István 1.cs. V17 5 h. 75,98 p
13. Szabó János 1.cs. V18 5 h. 70,30 p
14. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 4 h. 68,90 p
15. Szalmási Tibor 2.cs. V18 5 h. 68,58 p
16. Sándor Norbert 2.cs. V18 5 h. 67,51 p
17. Ballagó János 1.cs. V12 4 h. 65,12 p
18. Borbás József 1.cs. R36 4 h. 64,39 p
19. Szabó János 3.cs. V18 4 h. 63,05 p
20. Szabó Gyula 3.cs. R40 4 h. 61,55 p
21. Surányi László 1.cs. V18 4 h. 61,40 p
22. Morvai Zoltán 1.cs. V17 5 h. 61,17 p
23. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 4 h. 59,12 p
24. Bai Zsolt 1.cs. V17 4 h. 58,25 p
25. Sándor Norbert 3.cs. V18 4 h. 57,14 p
26. Szentpéteri József 1.cs. R36 4 h. 56,64 p
27. Lőcsei Sándor 1.cs. R03 4 h. 56,61 p
28. Szabó Gyula 1.cs. R40 4 h. 56,59 p
29. Káli József 2.cs. V17 4 h. 56,48 p
30. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 4 h. 56,18 p
31. Juhász József 1.cs. V18 4 h. 55,91 p
32. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 4 h. 55,17 p
33. Szabó Gyula 2.cs. R40 4 h. 54,63 p
34. Varga István 1.cs. V17 3 h. 54,41 p
35. Csöppüs László 1.cs. V17 3 h. 46,62 p
36. Tolnai Sándor 1.cs. V17 3 h. 44,15 p
37. Farkas András 1.cs. V07 3 h. 43,47 p
38. Ádám Sándor Dr. 3.cs. V07 3 h. 41,96 p
39. Pomázi Lajos 1.cs. R40 3 h. 40,46 p
40. Kovács József 2.cs. V18 3 h. 39,77 p
41. Káli József 1.cs. V17 3 h. 38,48 p
42. Blaskó István 3.cs. V07 3 h. 36,69 p
43. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 3 h. 36,17 p
44. Mozsár Imre 1.cs. V07 3 h. 36,12 p
45. Krikuska József 1.cs. R09 2 h. 33,37 p
46. Kármán Gábor 1.cs. R38 2 h. 33,33 p
47. Dóka Lajosné 1.cs. R03 2 h. 32,54 p
48. Japport Zoltán 1.cs. R38 3 h. 31,96 p
49. Czékmán Zsolt 1.cs. R36 2 h. 29,48 p
50. Csöppüs László 2.cs. V17 2 h. 28,76 p
51. Kolozsvári József 2.cs. V18 2 h. 28,68 p
52. Szabó Sándor 1.cs. V07 2 h. 28,13 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 5 h. 85,76 p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 5 h. 58,13 p
3. Japport Zoltán 1.cs. 4 h. 51,53 p
4. Kármán Gábor 1.cs. 3 h. 45,75 p
5. Japport Zoltán 3.cs. 3 h. 39,90 p
6. Japport Zoltán 5.cs. 2 h. 30,58 p
7. Kármán Gábor 2.cs. 1 h. 14,48 p
8. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 1 h. 13,55 p
9. Kármán Gábor 3.cs. 1 h. 8,71 p