Regensburg
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2012.06.26 16:30:43
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.27 17:04:43
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.27 17:08:50
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.26 16:30:43
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 08 verseny
Feleresztés helye: Regensburg
Feleresztés ideje: 2012.06.23 05:05
Időjárás : Napos, változó
Kisérő : Fodor László
Központi táv : 570000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 48
Legkisebb pont : 19,2
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A04 Kartal 7 12 99 20 25 1301,08 1221,08 1205,38
A12 Aszód 12 20 175 35 44 1290,48 1233,49 1225,96
A16 Nagykökényes 9 10 82 16 21 1280,05 1218,50 1187,71
A26 Kartal 10 13 106 21 27 1288,09 1192,15 1179,01
A50 Zsámbok 14 27 291 58 73 1302,02 1231,00 1219,99
A64 Szentmártonkáta 11 16 153 31 38 1278,38 1218,31 1203,14
V04 Hatvan 10 20 174 35 44 1317,97 1219,48 1204,90
V05 Lőrinci 14 27 255 51 64 1310,11 1205,33 1177,89
V10 Hatvan 14 20 194 39 49 1312,00 1188,19 1179,38
Tagszövetségben 101 165 1529 306 382 1317,97 1217,50 1204,16
A50 egyesületi díjlista
1. Boda Ákos 1.cs. HU 11-D-346130 T 1302,02 m/p
2. Kővágó Gábor 2.cs. HU-09- 07-22753 T 1301,90 m/p
3. Boda Ákos 1.cs. HU 10-07-27013 T 1295,02 m/p
4. Boda Ákos 2.cs. HU 10-07-27063 T 1294,77 m/p
5. Japport Zoltán 2.cs. HU 08-50-52623 H 1289,98 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 567919 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 2h 46,00p R: 0. 0h 0,00p T: 46. 4h 104,61p
Összesített E: 11. 26h 687,14p R: 0. 0h 0,00p T: 24. 33h 871,12p
HU 11-07-31082 H 23 12:47:36 1227,67 m/p 62 23,60 0 0,00 239 30,01
HU 09-50-47729 H 23 12:49:14 1223,35 m/p 65 22,40 0 0,00 262 28,27
HU 09-50-47730 H 23 12:52:03 1215,97 m/p 0 0,00 0 0,00 317 24,11
HU 10-07-26737 H 23 12:53:26 1212,38 m/p 0 0,00 0 0,00 342 22,22
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 571427 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 130,80p R: 0. 0h 0,00p T: 16. 5h 169,93p
Összesített E: 4. 29h 840,79p R: 0. 0h 0,00p T: 13. 32h 963,51p
HU 10-D-255449 H 23 12:30:27 1282,77 m/p 9 44,80 0 0,00 24 46,26
HU 10-D-255443 H 23 12:44:15 1244,22 m/p 38 33,20 0 0,00 161 35,91
HU 10-D-255473 T 23 12:45:03 1242,06 m/p 42 31,60 0 0,00 167 35,45
HU 11-07-31017 H 23 12:53:03 1220,83 m/p 68 21,20 0 0,00 282 26,76
HU 11-07-30368 T 23 12:53:50 1218,79 m/p 0 0,00 0 0,00 298 25,55
Boda Ákos 0.cs. Dt: 569975 Kg: 22 Ók: 2 Kp: 0
HU 11-07-30822 H 23 12:43:37 1242,73 m/p 41 32,00 0 0,00 166 35,53
HU 11-D-346144 H 23 12:44:27 1240,48 m/p 44 30,80 0 0,00 175 34,85
HU 11-07-30842 T 23 12:52:35 1218,90 m/p 0 0,00 0 0,00 297 25,63
HU 10-07-27046 T 23 12:52:41 1218,64 m/p 0 0,00 0 0,00 300 25,40
HU 10-07-27043 H 23 12:56:05 1209,85 m/p 0 0,00 0 0,00 355 21,24
Boda Ákos 1.cs. Dt: 569975 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 165,20p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 5h 193,97p
Összesített E: 10. 26h 690,30p R: 0. 0h 0,00p T: 23. 31h 872,51p
HU 11-D-346130 T 23 12:22:44 1302,02 m/p 1 48,00 0 0,00 4 47,77
HU 10-07-27013 T 23 12:25:06 1295,02 m/p 3 47,20 0 0,00 9 47,40
HU 10-07-26846 T 23 12:34:15 1268,64 m/p 18 41,20 0 0,00 72 42,63
HU 08-07-15719 H 23 12:45:38 1237,29 m/p 49 28,80 0 0,00 195 33,34
HU 10-07-27039 T 23 12:54:37 1213,63 m/p 0 0,00 0 0,00 334 22,83
Boda Ákos 2.cs. Dt: 569975 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 135,20p R: 0. 0h 0,00p T: 29. 3h 139,39p
Összesített E: 29. 9h 270,61p R: 0. 0h 0,00p T: 110. 13h 372,80p
HU 10-07-27063 T 23 12:25:11 1294,77 m/p 4 46,80 0 0,00 10 47,32
HU 10-07-27048 T 23 12:29:24 1282,49 m/p 10 44,40 0 0,00 26 46,11
HU 11-07-30816 T 23 12:29:57 1280,90 m/p 11 44,00 0 0,00 28 45,96
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 593018 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 84,00p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 4h 119,58p
Összesített E: 7. 26h 729,67p R: 0. 0h 0,00p T: 9. 36h 981,77p
HU 10-D-289200 H 23 13:00:08 1248,11 m/p 35 34,40 0 0,00 143 37,27
HU 09-26-18886 T 23 13:03:32 1239,24 m/p 45 30,40 0 0,00 181 34,39
HU 06-07-90414 H 23 13:11:05 1219,99 m/p 73 19,20 0 0,00 289 26,23
HU 10-D-289072 T 23 13:14:42 1210,98 m/p 0 0,00 0 0,00 349 21,69
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 593018 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 56,80p R: 0. 0h 0,00p T: 63. 3h 87,39p
Összesített E: 20. 14h 329,80p R: 0. 0h 0,00p T: 77. 22h 514,28p
HU 11-D-391271 H 23 13:03:44 1238,72 m/p 47 29,60 0 0,00 184 34,17
HU 11-D-391278 H 23 13:06:06 1232,63 m/p 53 27,20 0 0,00 218 31,60
HU 11-D-391269 T 23 13:14:43 1210,94 m/p 0 0,00 0 0,00 350 21,62
Grizner Sándor 3.cs. Dt: 593018 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 116. 1h 25,85p
Összesített E: 35. 10h 204,80p R: 0. 0h 0,00p T: 147. 12h 265,27p
HU 10-D-289066 H 23 13:11:23 1219,24 m/p 0 0,00 0 0,00 294 25,85
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 595391 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 98,00p R: 0. 0h 0,00p T: 25. 5h 148,16p
Összesített E: 2. 36h 993,21p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 39h1144,06p
HU 10-D-302179 T 23 12:56:31 1262,71 m/p 23 39,20 0 0,00 91 41,20
HU 11-D-397030 H 23 13:04:45 1241,04 m/p 43 31,20 0 0,00 172 35,07
HU 11-D-397058 T 23 13:07:36 1233,72 m/p 52 27,60 0 0,00 214 31,90
HU 10-D-313480 H 23 13:18:07 1207,40 m/p 0 0,00 0 0,00 365 20,49
HU 08-05-67307 T 23 13:19:12 1204,76 m/p 0 0,00 0 0,00 378 19,50
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 595391 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 209,60p R: 0. 0h 0,00p T: 2. 5h 217,17p
Összesített E: 1. 37h1118,00p R: 0. 0h 0,00p T: 1. 40h1261,19p
HU 08-50-52623 H 23 12:46:33 1289,98 m/p 5 46,40 0 0,00 15 46,94
HU 09-28-08062 H 23 12:47:37 1287,01 m/p 7 45,60 0 0,00 22 46,41
HU 09-28-08061 T 23 12:53:52 1269,85 m/p 17 41,60 0 0,00 71 42,71
HU 09-28-08018 H 23 12:56:39 1262,36 m/p 24 38,80 0 0,00 93 41,05
HU 08-05-49957 T 23 12:58:13 1258,18 m/p 28 37,20 0 0,00 106 40,06
HU 10-D-302139 T 23 12:58:45 1256,76 m/p 29 36,80 0 0,00 110 39,76
HU 08-50-45728 T 23 13:03:42 1243,77 m/p 39 32,80 0 0,00 162 35,83
HU 09-28-08047 T 23 13:12:59 1220,11 m/p 72 19,60 0 0,00 288 26,31
Kovács József 1.cs. Dt: 567145 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 178,80p R: 0. 0h 0,00p T: 10. 5h 192,98p
Összesített E: 6. 27h 787,07p R: 0. 0h 0,00p T: 14. 31h 941,34p
HU 11-07-30751 H 23 12:26:04 1285,81 m/p 8 45,20 0 0,00 23 46,34
HU 10-07-27260 H 23 12:33:29 1264,54 m/p 22 39,60 0 0,00 88 41,42
HU 10-07-27292 H 23 12:37:39 1252,90 m/p 32 35,60 0 0,00 123 38,78
HU 11-07-30781 H 23 12:40:35 1244,84 m/p 37 33,60 0 0,00 160 35,98
HU 09-07-21782 H 23 12:46:30 1228,88 m/p 59 24,80 0 0,00 233 30,46
HU 11-07-30798 H 23 12:51:59 1214,45 m/p 0 0,00 0 0,00 329 23,21
Kővágó Gábor 0.cs. Dt: 571186 Kg: 28 Ók: 0 Kp: 0
HU-10- D-255227 T 23 12:31:08 1280,30 m/p 12 43,60 0 0,00 34 45,51
HU-11- D-344501 T 23 12:37:30 1262,29 m/p 25 38,40 0 0,00 94 40,97
HU-10- 07-26930 T 23 12:40:26 1254,16 m/p 30 36,40 0 0,00 116 39,31
HU-09- 07-22785 T 23 12:42:19 1248,99 m/p 34 34,80 0 0,00 140 37,49
HU-11- D-346001 T 23 12:46:10 1238,57 m/p 48 29,20 0 0,00 185 34,09
HU-11- D-346016 T 23 12:48:31 1232,29 m/p 55 26,40 0 0,00 221 31,37
HU-10- D-255246 T 23 12:51:59 1223,14 m/p 66 22,00 0 0,00 265 28,04
HU-11- D-346009 H 23 12:55:10 1214,86 m/p 0 0,00 0 0,00 324 23,58
HU-08- 07-16650 T 23 12:58:56 1205,20 m/p 0 0,00 0 0,00 375 19,73
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 571186 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 153,60p R: 0. 0h 0,00p T: 15. 5h 172,65p
Összesített E: 9. 26h 722,23p R: 0. 0h 0,00p T: 27. 28h 836,59p
HU-11- O-06846 H 23 12:32:57 1275,11 m/p 14 42,80 0 0,00 50 44,30
HU-10- D-255222 H 23 12:34:48 1269,87 m/p 16 42,00 0 0,00 70 42,78
HU-11- 07-30919 H 23 12:50:14 1227,74 m/p 61 24,00 0 0,00 238 30,09
HU-11- D-346011 T 23 12:51:47 1223,66 m/p 63 23,20 0 0,00 260 28,42
HU-09- 07-22756 H 23 12:52:45 1221,14 m/p 67 21,60 0 0,00 278 27,06
HU-07- 07-03731 H 23 12:53:05 1220,27 m/p 71 20,00 0 0,00 286 26,46
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 571186 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 186,80p R: 0. 0h 0,00p T: 7. 5h 197,68p
Összesített E: 5. 27h 794,92p R: 0. 0h 0,00p T: 18. 31h 916,14p
HU-09- 07-22753 T 23 12:23:44 1301,90 m/p 2 47,60 0 0,00 5 47,70
HU-09- 07-22780 T 23 12:35:55 1266,72 m/p 20 40,40 0 0,00 80 42,03
HU-10- D-255201 T 23 12:38:26 1259,69 m/p 26 38,00 0 0,00 103 40,29
HU-09- 07-22937 H 23 12:43:44 1245,14 m/p 36 34,00 0 0,00 157 36,21
HU-09- 07-22792 T 23 12:48:29 1232,38 m/p 54 26,80 0 0,00 220 31,45
HU-10- D-255202 H 23 12:48:41 1231,85 m/p 56 26,00 0 0,00 222 31,29
HU-10- D-255223 T 23 12:49:00 1231,00 m/p 58 25,20 0 0,00 225 31,07
HU-10- 07-26921 T 23 12:52:55 1220,70 m/p 70 20,40 0 0,00 284 26,61
HU-09- 07-22798 H 23 12:55:26 1214,17 m/p 0 0,00 0 0,00 330 23,13
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 571186 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 130,00p R: 0. 0h 0,00p T: 26. 4h 144,90p
Összesített E: 14. 23h 594,30p R: 0. 0h 0,00p T: 34. 29h 774,22p
HU-07- 07-03746 T 23 12:27:51 1289,80 m/p 6 46,00 0 0,00 16 46,87
HU-10- D-255248 H 23 12:38:31 1259,46 m/p 27 37,60 0 0,00 104 40,21
HU-10- 07-26938 T 23 12:48:56 1231,18 m/p 57 25,60 0 0,00 224 31,14
HU-09- 07-22775 H 23 12:52:53 1220,79 m/p 69 20,80 0 0,00 283 26,68
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 594703 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 77,60p R: 0. 0h 0,00p T: 66. 2h 82,17p
Összesített E: 8. 27h 725,00p R: 0. 0h 0,00p T: 21. 31h 887,75p
HU 09-09-98048 H 23 12:51:54 1273,73 m/p 15 42,40 0 0,00 53 44,07
HU 10-09-05048 H 23 13:00:42 1250,16 m/p 33 35,20 0 0,00 132 38,10
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 594703 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 3h 86,40p R: 0. 0h 0,00p T: 49. 3h 99,92p
Összesített E: 22. 11h 313,69p R: 0. 0h 0,00p T: 102. 14h 402,83p
HU 10-M-123496 H 23 13:05:01 1238,92 m/p 46 30,00 0 0,00 183 34,24
HU 10-M-123491 T 23 13:05:45 1237,03 m/p 50 28,40 0 0,00 197 33,18
HU 10-09-05085 H 23 13:06:34 1234,93 m/p 51 28,00 0 0,00 206 32,50
Nagy Varga Viktor 0.cs. Dt: 594841 Kg: 17 Ók: 2 Kp: 0
HU 11-M-126666 T 23 13:17:51 1206,87 m/p 0 0,00 0 0,00 366 20,41
HU 11-M-126667 T 23 13:18:41 1204,83 m/p 0 0,00 0 0,00 377 19,58
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 594841 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 40,80p R: 0. 0h 0,00p T: 43. 4h 110,52p
Összesített E: 12. 26h 661,35p R: 0. 0h 0,00p T: 17. 35h 931,30p
HU 11-D-427089 T 23 12:54:16 1267,52 m/p 19 40,80 0 0,00 75 42,41
HU 11-D-427077 H 23 13:13:25 1217,82 m/p 0 0,00 0 0,00 304 25,10
HU 11-D-427097 T 23 13:16:12 1210,92 m/p 0 0,00 0 0,00 351 21,54
HU 11-O-7224 H 23 13:16:15 1210,80 m/p 0 0,00 0 0,00 352 21,47
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 594841 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 22,80p R: 0. 0h 0,00p T: 53. 4h 95,93p
Összesített E: 3. 33h 879,39p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 38h1082,71p
HU 07-09-82633 H 23 13:11:12 1223,37 m/p 64 22,80 0 0,00 261 28,35
HU 11-D-427119 H 23 13:14:39 1214,75 m/p 0 0,00 0 0,00 326 23,43
HU 11-D-427100 H 23 13:14:41 1214,67 m/p 0 0,00 0 0,00 327 23,36
HU 10-D-259622 T 23 13:17:22 1208,05 m/p 0 0,00 0 0,00 361 20,79
Papp István 1.cs. Dt: 570510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 67,60p R: 0. 0h 0,00p T: 70. 2h 74,99p
Összesített E: 26. 9h 282,41p R: 0. 0h 0,00p T: 114. 12h 357,74p
HU 08-07-15870 H 23 12:31:38 1277,36 m/p 13 43,20 0 0,00 43 44,83
HU 09-07-21839 H 23 12:49:29 1228,27 m/p 60 24,40 0 0,00 237 30,16
Szabó Elek 1.cs. Dt: 594924 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 72,40p R: 0. 0h 0,00p T: 52. 3h 96,68p
Összesített E: 25. 10h 289,88p R: 0. 0h 0,00p T: 106. 14h 388,04p
HU 07-09-82723 H 23 12:55:05 1265,57 m/p 21 40,00 0 0,00 85 41,65
HU 10-09-05412 H 23 13:03:42 1242,79 m/p 40 32,40 0 0,00 164 35,68
HU 07-09-82711 H 23 13:18:58 1204,38 m/p 0 0,00 0 0,00 380 19,35
Vígh Sándor 1.cs. Dt: 563801 Kg: 8 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 36,00p R: 0. 0h 0,00p T: 98. 1h 39,00p
Összesített E: 45. 2h 61,11p R: 0. 0h 0,00p T: 220. 2h 64,02p
HU 10-07-27514 T 23 12:34:51 1253,27 m/p 31 36,00 0 0,00 120 39,00
Tagszövetségi díjlista
1. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 11-07-29580 H 1317,97 m/p
2. Detre Gusztáv 1.cs. V10 HU 10-D-313130 H 1312,00 m/p
3. Kómár József és fia 1.cs. V05 HU 09-D-207181 H 1310,11 m/p
4. Boda Ákos 1.cs. A50 HU 11-D-346130 T 1302,02 m/p
5. Kővágó Gábor 2.cs. A50 HU-09- 07-22753 T 1301,90 m/p
6. Sztrehovszki László 1.cs. A04 HU 10-07-25108 H 1301,08 m/p
7. Balázs István 2.cs. V10 HU 11-D-345427 H 1298,54 m/p
8. Hartman István 2.cs. V04 HU 10-O-1396 T 1295,03 m/p
9. Boda Ákos 1.cs. A50 HU 10-07-27013 T 1295,02 m/p
10. Boda Ákos 2.cs. A50 HU 10-07-27063 T 1294,77 m/p
11. Kovács Dávid 1.cs. A04 HU 11-07-29502 T 1294,54 m/p
12. Kiss József 2.cs. V10 HU 11-07-31286 H 1291,15 m/p
13. Bócsai Tibor 1.cs. A12 HU 11-D-344582 H 1290,48 m/p
14. Pethő László 0.cs. A12 HU 09-07-19903 H 1290,44 m/p
15. Japport Zoltán 2.cs. A50 HU 08-50-52623 H 1289,98 m/p
16. Kővágó Gábor 3.cs. A50 HU-07- 07-03746 T 1289,80 m/p
17. Tóth József 1.cs. A12 HU 07-07-00913 H 1289,05 m/p
18. Dorner György 1.cs. A12 HU 11-D-344302 H 1288,62 m/p
19. Dulai László 2.cs. A26 HU-09- D-236213 H 1288,09 m/p
20. Fehér László 1.cs. A12 HU 06-07-85980 H 1287,41 m/p
21. Szota Zoltán 1.cs. A12 HU 10-07-27441 H 1287,15 m/p
22. Japport Zoltán 2.cs. A50 HU 09-28-08062 H 1287,01 m/p
23. Kovács József 1.cs. A50 HU 11-07-30751 H 1285,81 m/p
24. Bajnóczi István 1.cs. A50 HU 10-D-255449 H 1282,77 m/p
25. Csányi Sándor 1.cs. A12 HU 09-07-20198 H 1282,64 m/p
26. Boda Ákos 2.cs. A50 HU 10-07-27048 T 1282,49 m/p
27. Lakatos-Koós 1.cs. A26 HU-09- 07-19502 H 1282,28 m/p
28. Boda Ákos 2.cs. A50 HU 11-07-30816 T 1280,90 m/p
29. Fodor László 1.cs. V04 HU 06-07-84499 T 1280,89 m/p
30. Kiss József 2.cs. V10 HU 10-07-28017 H 1280,75 m/p
31. Szendrei András 2.cs. V05 HU 11-D-346465 H 1280,72 m/p
32. Kállai Ákos 1.cs. A04 HU 10-07-25353 H 1280,52 m/p
33. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 HU 11-D-345948 H 1280,34 m/p
34. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-10- D-255227 T 1280,30 m/p
35. Szűcs István 1.cs. A16 HU-08- 07-14101 H 1280,05 m/p
36. Kaszás László 1.cs. A26 HU-10- 07-26343 H 1279,85 m/p
37. Bócsai Tibor 1.cs. A12 HU 11-D-344587 H 1278,92 m/p
38. Szőllős Béla 2.cs. A64 HU 09-09-96751 T 1278,38 m/p
39. Zilai Gábor 1.cs. V10 HU 07-07-00331 H 1278,24 m/p
40. Takács István 1.cs. V04 HU 08-07-12682 H 1278,21 m/p
41. Dulai László 1.cs. A26 HU-10- D-293335 H 1277,88 m/p
42. Tóth Sándor 1.cs. A64 HU-09- 09-96869 H 1277,54 m/p
43. Papp István 1.cs. A50 HU 08-07-15870 H 1277,36 m/p
44. Szőllős Béla 1.cs. A64 HU 11-D-346727 T 1277,06 m/p
45. Hegyi László 1.cs. V04 HU 06-07-84517 H 1276,62 m/p
46. Hegyi László 2.cs. V04 HU 10-D-253054 H 1276,52 m/p
47. Szendrei András 1.cs. V05 HU 11-D-346417 H 1276,06 m/p
47. Kállai Ákos 1.cs. A04 HU 09-50-12749 H 1276,06 m/p
49. Zakar Menyhért 1.cs. A64 HU 11-09-09475 H 1275,61 m/p
50. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- O-06846 H 1275,11 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kómár József és fia 1.cs. V05 5 h. 218,00 p
2. Japport Zoltán 2.cs. A50 5 h. 217,17 p
3. Tóth Sándor 1.cs. A64 5 h. 208,86 p
4. Hegyi László 2.cs. V04 5 h. 200,54 p
5. Fogarassy László 1.cs. A12 5 h. 200,23 p
6. Szűcs István 1.cs. A16 5 h. 198,05 p
7. Kővágó Gábor 2.cs. A50 5 h. 197,68 p
8. Boda Ákos 1.cs. A50 5 h. 193,97 p
9. Kállai Ákos 1.cs. A04 5 h. 193,13 p
10. Kovács József 1.cs. A50 5 h. 192,98 p
11. Gajda-Banus dúc 3.cs. V05 5 h. 190,94 p
12. Kiss József 2.cs. V10 5 h. 187,09 p
13. Hegyi László 1.cs. V04 5 h. 179,00 p
14. Fehér László 1.cs. A12 5 h. 178,54 p
15. Kővágó Gábor 1.cs. A50 5 h. 172,65 p
16. Bajnóczi István 1.cs. A50 5 h. 169,93 p
17. Pethő László 1.cs. A12 5 h. 167,36 p
18. Dorner György 1.cs. A12 4 h. 163,95 p
19. Csányi Sándor 1.cs. A12 5 h. 162,98 p
20. Szendrei András 1.cs. V05 5 h. 160,25 p
21. Szota Zoltán 1.cs. A12 4 h. 153,38 p
22. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 5 h. 152,40 p
23. Szőllős Béla 2.cs. A64 4 h. 151,33 p
24. Kovács Dávid 1.cs. A04 4 h. 150,73 p
25. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 148,16 p
26. Kővágó Gábor 3.cs. A50 4 h. 144,90 p
27. Hartman István 1.cs. V04 4 h. 142,19 p
28. Zsigri Tamás 1.cs. V04 4 h. 141,89 p
29. Boda Ákos 2.cs. A50 3 h. 139,39 p
30. Hartman István 2.cs. V04 4 h. 136,43 p
31. Sztrehovszki László 1.cs. A04 4 h. 134,63 p
32. Takács István 1.cs. V04 4 h. 133,56 p
33. Fejős Csaba 1.cs. A64 4 h. 130,69 p
34. Dorner György 2.cs. A12 4 h. 130,54 p
35. Lakatos-Koós 1.cs. A26 3 h. 122,45 p
36. Szőllős Béla 1.cs. A64 3 h. 120,57 p
37. Grizner Sándor 1.cs. A50 4 h. 119,58 p
38. Detre Gusztáv 1.cs. V10 3 h. 116,86 p
39. Szendrei András 2.cs. V05 3 h. 116,40 p
40. Fodor László 3.cs. V04 4 h. 115,73 p
41. Dulai László 1.cs. A26 3 h. 111,35 p
42. Czakó József 2.cs. A04 4 h. 110,75 p
43. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 4 h. 110,52 p
44. Dulai László 2.cs. A26 3 h. 108,02 p
45. Gajda-Banus dúc 2.cs. V05 3 h. 105,38 p
46. Ács Ferenc 1.cs. A50 4 h. 104,61 p
47. Balázs István 2.cs. V10 3 h. 104,09 p
48. Kiss József 1.cs. V10 3 h. 100,46 p
49. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. A50 3 h. 99,92 p
50. Csikós István 1.cs. V10 3 h. 98,96 p
51. Futó Ferenc 1.cs. A04 3 h. 98,27 p
52. Szabó Elek 1.cs. A50 3 h. 96,68 p
53. Nagy Varga Viktor 2.cs. A50 4 h. 95,93 p
54. Fodor László 2.cs. V04 3 h. 95,61 p
55. Tóth József 1.cs. A12 3 h. 94,87 p
56. Kancsár József 1.cs. A12 3 h. 93,28 p
57. Kaszás László 1.cs. A26 3 h. 93,20 p
58. Bócsai Tibor 1.cs. A12 2 h. 92,37 p
59. Zakar Menyhért 1.cs. A64 3 h. 92,07 p
60. Maksa István 1.cs. A16 3 h. 89,88 p
61. Nagy Dezső 1.cs. V10 3 h. 88,21 p
62. Babicz István 1.cs. A64 3 h. 87,91 p
63. Grizner Sándor 2.cs. A50 3 h. 87,39 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. 5 h. 209,60 p
2. Kővágó Gábor 2.cs. 5 h. 186,80 p
3. Kovács József 1.cs. 5 h. 178,80 p
4. Boda Ákos 1.cs. 4 h. 165,20 p
5. Kővágó Gábor 1.cs. 5 h. 153,60 p
6. Boda Ákos 2.cs. 3 h. 135,20 p
7. Bajnóczi István 1.cs. 4 h. 130,80 p
8. Kővágó Gábor 3.cs. 4 h. 130,00 p
9. Japport Zoltán 1.cs. 3 h. 98,00 p
10. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 3 h. 86,40 p
11. Grizner Sándor 1.cs. 3 h. 84,00 p
12. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 2 h. 77,60 p
13. Szabó Elek 1.cs. 2 h. 72,40 p
14. Papp István 1.cs. 2 h. 67,60 p
15. Grizner Sándor 2.cs. 2 h. 56,80 p
16. Ács Ferenc 1.cs. 2 h. 46,00 p
17. Nagy Varga Viktor 1.cs. 1 h. 40,80 p
18. Vígh Sándor 1.cs. 1 h. 36,00 p
19. Nagy Varga Viktor 2.cs. 1 h. 22,80 p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. A50 8 h. 319,07 p
2. Kővágó Gábor 2.cs. A50 9 h. 309,78 p
3. Tóth Sándor 1.cs. A64 7 h. 262,76 p
4. Fogarassy László 1.cs. A12 7 h. 260,10 p
5. Kómár József és fia 1.cs. V05 6 h. 237,80 p
6. Hegyi László 2.cs. V04 6 h. 224,73 p
7. Kovács József 1.cs. A50 6 h. 216,19 p
8. Gajda-Banus dúc 3.cs. V05 6 h. 211,65 p
9. Fehér László 1.cs. A12 6 h. 203,33 p
10. Kővágó Gábor 1.cs. A50 6 h. 199,11 p
11. Szűcs István 1.cs. A16 5 h. 198,05 p
12. Boda Ákos 1.cs. A50 5 h. 193,97 p
13. Kállai Ákos 1.cs. A04 5 h. 193,13 p
14. Kiss József 2.cs. V10 5 h. 187,09 p
15. Hegyi László 1.cs. V04 5 h. 179,00 p
16. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 6 h. 173,04 p
17. Bajnóczi István 1.cs. A50 5 h. 169,93 p
18. Pethő László 1.cs. A12 5 h. 167,36 p
19. Dorner György 1.cs. A12 4 h. 163,95 p
20. Csányi Sándor 1.cs. A12 5 h. 162,98 p
21. Szendrei András 1.cs. V05 5 h. 160,25 p
22. Szota Zoltán 1.cs. A12 4 h. 153,38 p
23. Szőllős Béla 2.cs. A64 4 h. 151,33 p
24. Kovács Dávid 1.cs. A04 4 h. 150,73 p
25. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 148,16 p
26. Kővágó Gábor 3.cs. A50 4 h. 144,90 p
27. Hartman István 1.cs. V04 4 h. 142,19 p
28. Zsigri Tamás 1.cs. V04 4 h. 141,89 p
29. Boda Ákos 2.cs. A50 3 h. 139,39 p
30. Hartman István 2.cs. V04 4 h. 136,43 p
31. Sztrehovszki László 1.cs. A04 4 h. 134,63 p
32. Takács István 1.cs. V04 4 h. 133,56 p
33. Fejős Csaba 1.cs. A64 4 h. 130,69 p
34. Dorner György 2.cs. A12 4 h. 130,54 p
35. Lakatos-Koós 1.cs. A26 3 h. 122,45 p
