Sankt Pölten
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Elsõ adat felvétele: 2012.05.22 17:09:01
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.23 18:10:49
A lista kiadásának idõpontja: 2012.05.23 18:15:33
Az óvási határidõ az elsõ adatfelvételtõl számított 30 nap: 2012.06.21 17:09:01
Az óvási határidõ elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fõprogram, 03 verseny
Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2012.05.20 06:15
Idõjárás : Napos, meleg
Kisérõ : Kövesdi Balázs
Központi táv : 306000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 35
Legkisebb pont : 14
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% elsõ 20% 25%
A04 Kartal 7 17 154 31 39 1079,27 987,94 977,31
A12 Aszód 13 26 246 49 62 1129,96 1006,10 991,52
A16 Nagykökényes 8 13 130 26 33 1078,55 974,09 948,67
A26 Kartal 10 18 174 35 44 1100,33 981,48 964,22
A50 Zsámbok 17 48 459 92 115 1121,73 1026,09 1009,85
A64 Szentmártonkáta 11 22 218 44 55 1089,04 976,72 962,81
V04 Hatvan 11 34 295 59 74 1105,21 978,22 965,45
V05 Lõrinci 18 42 396 79 99 1086,06 981,54 961,52
V10 Hatvan 16 32 304 61 76 1104,17 972,91 956,07
Tagszövetségben 111 252 2376 475 594 1129,96 990,09 976,57
A50 egyesületi díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU 10-09-05140 H 1121,73 m/p
2. Boda Ákos 1.cs. HU 10-07-26846 T 1108,63 m/p
3. Kõvágó Gábor 6.cs. HU-11- D-346010 H 1106,60 m/p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. HU 10-09-05043 H 1105,82 m/p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. HU 11-D-403097 T 1105,14 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 302631 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 2h 63,19p R: 0. 0h 0,00p T: 55. 4h 96,80p
Összesített E: 21. 7h 168,89p R: 0. 0h 0,00p T: 45. 11h 251,99p
HU 09-50-47729 H 20 10:54:42 1081,98 m/p 14 32,61 0 0,00 23 34,22
HU 10-07-26737 H 20 10:59:16 1064,60 m/p 25 30,58 0 0,00 53 33,16
HU 06-07-88542 H 20 11:24:22 978,23 m/p 0 0,00 0 0,00 574 14,71
HU 09-50-47730 H 20 11:24:22 978,23 m/p 0 0,00 0 0,00 574 14,71
Ács Ferenc 2.cs. Dt: 302631 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 29. 1h 27,45p R: 0. 0h 0,00p T: 139. 1h 31,88p
Összesített E: 35. 3h 64,30p R: 0. 0h 0,00p T: 163. 3h 75,22p
HU 10-07-26701 H 20 11:01:40 1055,69 m/p 42 27,45 0 0,00 89 31,88
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 305733 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 129,33p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 5h 153,95p
Összesített E: 5. 11h 289,25p R: 0. 0h 0,00p T: 11. 13h 355,50p
HU 10-D-255473 T 20 11:02:37 1062,94 m/p 28 30,03 0 0,00 58 32,98
HU 09-50-12257 H 20 11:03:05 1061,22 m/p 32 29,29 0 0,00 65 32,73
HU 09-07-22011 T 20 11:04:08 1057,36 m/p 40 27,82 0 0,00 82 32,13
HU 11-07-31014 H 20 11:09:42 1037,39 m/p 66 23,03 0 0,00 174 28,87
HU 07-07-03022 H 20 11:12:19 1028,26 m/p 87 19,16 0 0,00 220 27,24
Bajnóczi István 2.cs. Dt: 305733 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 34. 1h 18,79p R: 0. 0h 0,00p T: 148. 1h 27,14p
Összesített E: 25. 5h 135,79p R: 0. 0h 0,00p T: 89. 6h 171,17p
HU 11-07-31019 H 20 11:12:26 1027,86 m/p 89 18,79 0 0,00 223 27,14
Boda Ákos 1.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 5h 113,48p R: 0. 0h 0,00p T: 16. 5h 144,29p
Összesített E: 6. 13h 287,42p R: 0. 0h 0,00p T: 9. 14h 364,15p
HU 10-07-26846 T 20 10:49:30 1108,63 m/p 2 34,82 0 0,00 4 34,89
HU 11-O-06857 T 20 11:04:58 1049,50 m/p 56 24,87 0 0,00 121 30,75
HU 11-D-346128 T 20 11:09:31 1033,28 m/p 78 20,82 0 0,00 196 28,09
HU 09-07-22102 H 20 11:12:04 1024,41 m/p 95 17,68 0 0,00 249 26,22
HU 10-07-27026 H 20 11:15:10 1013,84 m/p 108 15,29 0 0,00 302 24,34
HU 11-D-346130 T 20 11:16:21 1009,85 m/p 115 14,00 0 0,00 330 23,35
Boda Ákos 3.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 119. 3h 52,52p
Összesített E: 28. 5h 106,40p R: 0. 0h 0,00p T: 71. 9h 204,59p
HU 09-07-21956 T 20 11:19:54 998,10 m/p 0 0,00 0 0,00 408 20,59
HU 10-O-1392 H 20 11:24:45 982,47 m/p 0 0,00 0 0,00 538 15,98
HU 10-07-27043 H 20 11:24:46 982,42 m/p 0 0,00 0 0,00 539 15,95
Boda Ákos 4.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 2h 43,47p R: 0. 0h 0,00p T: 62. 4h 89,56p
Összesített E: 24. 7h 144,19p R: 0. 0h 0,00p T: 48. 11h 249,98p
HU 10-07-27037 T 20 11:07:22 1040,88 m/p 63 23,58 0 0,00 161 29,33
HU 11-07-31048 T 20 11:10:25 1030,14 m/p 83 19,89 0 0,00 207 27,70
HU 07-07-03096 T 20 11:22:06 990,95 m/p 0 0,00 0 0,00 468 18,46
HU 11-D-346134 T 20 11:26:36 976,64 m/p 0 0,00 0 0,00 592 14,07
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 328736 Kg: 10 Ók: 19 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 3h 72,39p R: 0. 0h 0,00p T: 28. 5h 120,85p
Összesített E: 20. 8h 169,14p R: 0. 0h 0,00p T: 33. 13h 287,21p
HU 11-D-391269 T 20 11:24:00 1063,00 m/p 27 30,21 0 0,00 57 33,02
HU 06-07-90415 H 20 11:26:05 1055,88 m/p 41 27,63 0 0,00 87 31,95
HU 09-26-18895 H 20 11:39:42 1011,63 m/p 112 14,55 0 0,00 320 23,70
HU 10-D-289200 H 20 11:47:18 988,51 m/p 0 0,00 0 0,00 485 17,86
HU 06-07-90392 H 20 11:51:09 977,20 m/p 0 0,00 0 0,00 585 14,32
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 328736 Kg: 10 Ók: 19 Kp: 0
Úti 5B: E: 33. 1h 22,11p R: 0. 0h 0,00p T: 101. 3h 66,43p
Összesített E: 34. 4h 67,64p R: 0. 0h 0,00p T: 96. 9h 164,68p
HU 10-D-289066 H 20 11:32:09 1035,70 m/p 71 22,11 0 0,00 183 28,55
HU 10-D-289145 H 20 11:45:07 995,04 m/p 0 0,00 0 0,00 432 19,74
HU 08-50-23883 T 20 11:46:59 989,45 m/p 0 0,00 0 0,00 477 18,14
Grizner Sándor 3.cs. Dt: 328736 Kg: 5 Ók: 19 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 171. 1h 19,77p
Összesített E: 44. 1h 19,16p R: 0. 0h 0,00p T: 201. 2h 41,10p
HU 11-D-391271 H 20 11:45:06 995,09 m/p 0 0,00 0 0,00 431 19,77
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 133,74p R: 0. 0h 0,00p T: 4. 5h 156,24p
Összesített E: 1. 15h 378,18p R: 0. 0h 0,00p T: 1. 15h 428,68p
HU 10-D-313481 T 20 11:20:31 1079,43 m/p 15 32,42 0 0,00 25 34,15
HU 09-28-08018 H 20 11:25:30 1062,10 m/p 30 29,66 0 0,00 61 32,88
HU 09-28-08061 T 20 11:25:52 1060,85 m/p 34 28,92 0 0,00 68 32,63
HU 08-05-49957 T 20 11:33:18 1036,08 m/p 70 22,29 0 0,00 182 28,59
HU 08-05-67285 T 20 11:34:32 1032,08 m/p 80 20,45 0 0,00 199 27,99
HU 08-05-67310 H 20 11:39:16 1017,01 m/p 102 16,39 0 0,00 285 24,94
HU 08-05-67288 T 20 11:41:32 1009,95 m/p 114 14,18 0 0,00 329 23,38
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 149,21p R: 0. 0h 0,00p T: 2. 5h 164,95p
Összesített E: 3. 12h 316,37p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 15h 403,38p
HU 10-D-302139 T 20 11:15:09 1098,73 m/p 8 33,71 0 0,00 13 34,58
HU 09-28-08047 T 20 11:15:33 1097,27 m/p 9 33,53 0 0,00 14 34,54
HU 08-50-52623 H 20 11:26:06 1060,05 m/p 35 28,74 0 0,00 69 32,59
HU 10-D-292878 H 20 11:26:08 1059,94 m/p 36 28,55 0 0,00 71 32,52
HU 10-D-302132 H 20 11:29:14 1049,48 m/p 57 24,68 0 0,00 122 30,72
HU 09-28-08009 T 20 11:34:31 1032,13 m/p 79 20,63 0 0,00 197 28,06
HU 09-28-08078 H 20 11:34:33 1032,02 m/p 81 20,26 0 0,00 200 27,95
HU 10-D-302131 H 20 11:49:00 987,37 m/p 0 0,00 0 0,00 499 17,36
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 2h 49,18p R: 0. 0h 0,00p T: 38. 5h 113,20p
Összesített E: 16. 9h 198,52p R: 0. 0h 0,00p T: 34. 12h 283,38p
HU 10-09-05033 H 20 11:25:32 1061,99 m/p 31 29,47 0 0,00 63 32,80
HU 10-D-313483 H 20 11:35:20 1029,50 m/p 84 19,71 0 0,00 212 27,53
HU 11-D-397009 H 20 11:46:15 995,57 m/p 0 0,00 0 0,00 428 19,88
HU 11-D-397033 T 20 11:48:05 990,09 m/p 0 0,00 0 0,00 475 18,21
HU 10-O-5453 T 20 11:52:02 978,49 m/p 0 0,00 0 0,00 572 14,78
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 2h 47,71p R: 0. 0h 0,00p T: 44. 5h 109,63p
Összesített E: 15. 9h 207,06p R: 0. 0h 0,00p T: 18. 15h 336,54p
HU 08-05-67283 H 20 11:23:31 1068,93 m/p 19 31,68 0 0,00 40 33,62
HU 09-28-08062 H 20 11:39:30 1016,28 m/p 104 16,03 0 0,00 288 24,84
HU 10-D-292877 H 20 11:46:12 995,72 m/p 0 0,00 0 0,00 426 19,95
HU 11-D-397045 T 20 11:50:57 981,64 m/p 0 0,00 0 0,00 547 15,66
HU 10-D-302179 T 20 11:50:58 981,59 m/p 0 0,00 0 0,00 550 15,56
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 3h 88,79p R: 0. 0h 0,00p T: 32. 4h 116,95p
Összesített E: 12. 10h 233,27p R: 0. 0h 0,00p T: 29. 12h 301,63p
HU 11-D-397002 H 20 11:13:27 1104,99 m/p 6 34,08 0 0,00 9 34,72
HU 10-D-302124 T 20 11:26:31 1058,64 m/p 38 28,18 0 0,00 76 32,34
HU 11-D-397011 T 20 11:28:16 1052,72 m/p 47 26,53 0 0,00 103 31,39
HU 10-O-5266 H 20 11:47:47 990,98 m/p 0 0,00 0 0,00 467 18,50
Japport Zoltán 6.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 133. 2h 36,18p
Összesített E: 36. 3h 63,15p R: 0. 0h 0,00p T: 108. 8h 154,41p
HU 11-D-397030 H 20 11:45:00 999,34 m/p 0 0,00 0 0,00 402 20,80
HU 11-D-397028 H 20 11:51:04 981,30 m/p 0 0,00 0 0,00 555 15,38
Kovács József 1.cs. Dt: 301182 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 124,34p R: 0. 0h 0,00p T: 9. 5h 152,43p
Összesített E: 8. 10h 260,59p R: 0. 0h 0,00p T: 19. 12h 334,75p
HU 10-07-27260 H 20 11:00:19 1055,56 m/p 43 27,26 0 0,00 91 31,81
HU 09-07-21775 H 20 11:01:38 1050,71 m/p 51 25,79 0 0,00 112 31,07
HU 11-07-30751 H 20 11:01:44 1050,34 m/p 53 25,42 0 0,00 115 30,96
HU 09-07-21761 H 20 11:02:39 1047,00 m/p 59 24,32 0 0,00 137 30,18
HU 09-07-21781 H 20 11:06:09 1034,41 m/p 74 21,55 0 0,00 187 28,41
HU 10-07-27276 H 20 11:06:14 1034,11 m/p 75 21,37 0 0,00 189 28,34
HU 10-07-27292 H 20 11:08:38 1025,66 m/p 93 18,05 0 0,00 237 26,64
HU 11-07-30763 H 20 11:16:13 999,84 m/p 0 0,00 0 0,00 398 20,94
Kõvágó Gábor 1.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 5h 120,10p R: 0. 0h 0,00p T: 12. 5h 148,47p
Összesített E: 7. 12h 276,63p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 14h 365,00p
HU-08- D-234632 H 20 10:54:52 1091,58 m/p 10 33,34 0 0,00 16 34,47
HU-09- 07-22792 T 20 11:04:55 1053,74 m/p 45 26,89 0 0,00 98 31,56
HU-10- D-255201 T 20 11:06:04 1049,57 m/p 54 25,24 0 0,00 119 30,82
HU-06- 07-89165 H 20 11:13:03 1024,98 m/p 94 17,87 0 0,00 245 26,36
HU-10- 07-26938 T 20 11:14:34 1019,79 m/p 100 16,76 0 0,00 276 25,26
HU-09- 07-22780 T 20 11:15:44 1015,84 m/p 105 15,84 0 0,00 289 24,80
Kõvágó Gábor 2.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 4h 117,34p R: 0. 0h 0,00p T: 11. 5h 150,99p
Összesített E: 10. 10h 258,37p R: 0. 0h 0,00p T: 10. 14h 356,65p
HU-09- 07-22936 T 20 10:54:56 1091,32 m/p 11 33,16 0 0,00 17 34,43
HU-09- 07-22753 T 20 11:01:40 1065,68 m/p 22 31,13 0 0,00 48 33,34
HU-10- D-255227 T 20 11:04:58 1053,56 m/p 46 26,71 0 0,00 99 31,53
HU-09- 07-22937 H 20 11:05:13 1052,65 m/p 48 26,34 0 0,00 104 31,35
HU-07- 07-03718 H 20 11:21:28 996,83 m/p 0 0,00 0 0,00 415 20,34
Kõvágó Gábor 3.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 2h 55,63p R: 0. 0h 0,00p T: 29. 5h 119,27p
Összesített E: 23. 6h 153,57p R: 0. 0h 0,00p T: 35. 12h 281,23p
HU-06- 50-19638 H 20 10:57:10 1082,68 m/p 13 32,79 0 0,00 22 34,26
HU-10- D-255248 H 20 11:09:30 1037,34 m/p 67 22,84 0 0,00 175 28,84
HU-09- 07-22764 H 20 11:18:31 1006,52 m/p 0 0,00 0 0,00 351 22,61
HU-10- D-255205 H 20 11:23:03 991,71 m/p 0 0,00 0 0,00 462 18,67
HU-11- 07-30907 H 20 11:26:57 979,31 m/p 0 0,00 0 0,00 569 14,89
HU-10- D-255222 H 20 11:27:11 978,58 m/p 0 0,00 0 0,00 571 14,81
Kõvágó Gábor 4.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 5h 114,40p R: 0. 0h 0,00p T: 15. 5h 144,69p
Összesített E: 14. 10h 222,09p R: 0. 0h 0,00p T: 21. 13h 326,29p
HU-09- 07-22767 H 20 10:58:36 1077,21 m/p 17 32,05 0 0,00 33 33,87
HU-11- O-06849 H 20 11:02:37 1062,16 m/p 29 29,84 0 0,00 60 32,91
HU-10- D-255237 H 20 11:11:45 1029,47 m/p 85 19,53 0 0,00 213 27,49
HU-10- D-255206 H 20 11:12:26 1027,11 m/p 90 18,61 0 0,00 227 27,00
HU-07- 07-03677 H 20 11:17:28 1010,02 m/p 113 14,37 0 0,00 328 23,42
HU-08- D-234630 H 20 11:25:13 984,78 m/p 0 0,00 0 0,00 525 16,44
Kõvágó Gábor 5.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 35. 1h 14,92p R: 0. 0h 0,00p T: 158. 1h 23,92p
Összesített E: 38. 3h 56,23p R: 0. 0h 0,00p T: 100. 8h 159,38p
HU-10- 07-26921 T 20 11:16:41 1012,64 m/p 110 14,92 0 0,00 314 23,92
Kõvágó Gábor 6.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 3h 76,07p R: 0. 0h 0,00p T: 61. 3h 90,70p
Összesített E: 18. 7h 170,82p R: 0. 0h 0,00p T: 55. 9h 231,63p
HU-11- D-346010 H 20 10:51:04 1106,60 m/p 3 34,63 0 0,00 5 34,86
HU-11- 07-30910 H 20 11:09:46 1036,40 m/p 69 22,47 0 0,00 181 28,63
HU-11- 07-30913 H 20 11:12:09 1028,09 m/p 88 18,97 0 0,00 221 27,21
Kõvágó Gábor 7.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 130,24p R: 0. 0h 0,00p T: 7. 5h 153,33p
Összesített E: 11. 10h 235,69p R: 0. 0h 0,00p T: 31. 11h 292,96p
HU-11- D-346011 T 20 10:55:09 1090,47 m/p 12 32,97 0 0,00 18 34,40
HU-11- O-06934 H 20 11:01:38 1065,81 m/p 21 31,32 0 0,00 47 33,37
HU-11- 07-30904 H 20 11:08:20 1041,46 m/p 61 23,95 0 0,00 158 29,44
HU-06- 50-59503 T 20 11:09:31 1037,28 m/p 68 22,66 0 0,00 176 28,80
HU-10- D-255246 T 20 11:11:59 1028,66 m/p 86 19,34 0 0,00 218 27,32
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 329203 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 132,09p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 5h 155,16p
Összesített E: 2. 13h 327,76p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 14h 390,03p
HU 10-09-05043 H 20 11:12:42 1105,82 m/p 4 34,45 0 0,00 6 34,82
HU 10-09-05069 H 20 11:25:17 1060,98 m/p 33 29,11 0 0,00 67 32,66
HU 09-09-98048 H 20 11:25:42 1059,55 m/p 37 28,37 0 0,00 73 32,45
HU 10-09-05031 H 20 11:33:03 1035,07 m/p 72 21,92 0 0,00 184 28,52
HU 09-09-98099 H 20 11:35:50 1026,09 m/p 92 18,24 0 0,00 235 26,71
HU 09-09-98015 H 20 11:36:33 1023,80 m/p 96 17,50 0 0,00 252 26,11
HU 07-09-82094 H 20 11:40:05 1012,67 m/p 109 15,11 0 0,00 312 23,99
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 329203 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 5h 105,74p R: 0. 0h 0,00p T: 18. 5h 141,30p
Összesített E: 13. 11h 224,90p R: 0. 0h 0,00p T: 13. 15h 350,07p
HU 10-09-05085 H 20 11:26:11 1057,91 m/p 39 28,00 0 0,00 79 32,24
HU 10-09-05056 H 20 11:28:40 1049,53 m/p 55 25,05 0 0,00 120 30,79
HU 09-09-98064 H 20 11:34:13 1031,28 m/p 82 20,08 0 0,00 202 27,88
HU 11-D-403052 H 20 11:37:26 1021,00 m/p 99 16,95 0 0,00 266 25,62
HU 11-D-403038 H 20 11:39:07 1015,69 m/p 106 15,66 0 0,00 290 24,77
HU 10-09-05012 H 20 11:44:02 1000,52 m/p 0 0,00 0 0,00 392 21,15
HU 10-09-05024 H 20 11:47:48 989,19 m/p 0 0,00 0 0,00 480 18,04
HU 10-M-123496 H 20 11:50:12 982,11 m/p 0 0,00 0 0,00 543 15,81
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 329203 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 92,10p R: 0. 0h 0,00p T: 50. 3h 99,68p
Összesített E: 19. 6h 170,30p R: 0. 0h 0,00p T: 63. 8h 218,86p
HU 10-M-123500 H 20 11:24:02 1065,27 m/p 23 30,95 0 0,00 49 33,30
HU 10-09-05004 H 20 11:24:05 1065,09 m/p 24 30,76 0 0,00 50 33,26
HU 11-D-403091 H 20 11:24:30 1063,66 m/p 26 30,39 0 0,00 54 33,12
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 129,87p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 5h 152,63p
Összesített E: 9. 12h 259,46p R: 0. 0h 0,00p T: 12. 14h 350,59p
HU 10-09-05140 H 20 11:08:03 1121,73 m/p 1 35,00 0 0,00 3 34,93
HU 09-50-39027 H 20 11:22:49 1067,92 m/p 20 31,50 0 0,00 42 33,55
HU 10-09-05144 H 20 11:27:20 1052,48 m/p 49 26,16 0 0,00 105 31,32
HU 05-09-65188 H 20 11:32:46 1034,48 m/p 73 21,74 0 0,00 186 28,45
HU 10-D-259692 T 20 11:39:12 1013,95 m/p 107 15,47 0 0,00 301 24,38
HU 06-09-75127 H 20 11:39:45 1012,24 m/p 111 14,74 0 0,00 317 23,81
HU 07-09-82144 H 20 11:49:28 982,83 m/p 0 0,00 0 0,00 534 16,12
Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 28. 1h 31,87p R: 0. 0h 0,00p T: 84. 3h 75,75p
Összesített E: 27. 6h 128,82p R: 0. 0h 0,00p T: 68. 9h 207,49p
HU 09-50-39090 H 20 11:20:29 1076,08 m/p 18 31,87 0 0,00 37 33,73
HU 11-O-10893 H 20 11:40:59 1008,41 m/p 0 0,00 0 0,00 340 22,99
HU 11-09-12139 H 20 11:46:01 993,07 m/p 0 0,00 0 0,00 452 19,03
Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 3h 83,82p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 4h 113,71p
Összesített E: 22. 8h 161,98p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 12h 270,72p
HU 11-D-403097 T 20 11:12:27 1105,14 m/p 5 34,26 0 0,00 8 34,75
HU 11-09-12130 H 20 11:19:38 1079,08 m/p 16 32,24 0 0,00 28 34,04
HU 11-09-12102 H 20 11:36:19 1023,05 m/p 97 17,32 0 0,00 259 25,86
HU 11-D-403059 T 20 11:45:58 993,22 m/p 0 0,00 0 0,00 451 19,06
Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 189. 1h 14,50p
Összesített E: 26. 8h 135,19p R: 0. 0h 0,00p T: 77. 9h 195,53p
HU 11-D-397084 H 20 11:51:11 977,81 m/p 0 0,00 0 0,00 580 14,50
Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 3h 59,68p R: 0. 0h 0,00p T: 54. 4h 97,58p
Összesített E: 30. 5h 101,09p R: 0. 0h 0,00p T: 92. 8h 168,19p
HU 11-D-403061 H 20 11:30:32 1041,80 m/p 60 24,13 0 0,00 156 29,51
HU 08-09-91148 H 20 11:35:06 1026,94 m/p 91 18,42 0 0,00 229 26,93
HU 09-50-39076 T 20 11:36:37 1022,10 m/p 98 17,13 0 0,00 263 25,72
HU 11-D-403084 H 20 11:49:57 981,41 m/p 0 0,00 0 0,00 554 15,42
Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 188. 1h 14,53p
Összesített E: 39. 2h 41,55p R: 0. 0h 0,00p T: 178. 3h 60,16p
HU 11-09-12107 T 20 11:51:10 977,86 m/p 0 0,00 0 0,00 579 14,53
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 3 Kp: 0
Úti 5B: E: 26. 2h 41,82p R: 0. 0h 0,00p T: 33. 5h 116,57p
Összesített E: 17. 9h 191,68p R: 0. 0h 0,00p T: 20. 14h 331,10p
HU 11-D-427100 H 20 11:28:27 1050,61 m/p 52 25,61 0 0,00 114 31,00
HU 07-09-82633 H 20 11:38:53 1016,77 m/p 103 16,21 0 0,00 286 24,91
HU 10-D-259623 T 20 11:41:34 1008,42 m/p 0 0,00 0 0,00 339 23,03
HU 11-D-427104 H 20 11:46:21 993,86 m/p 0 0,00 0 0,00 444 19,31
HU 10-D-259604 H 20 11:47:27 990,58 m/p 0 0,00 0 0,00 472 18,32
HU 11-M-126666 T 20 11:49:09 985,54 m/p 0 0,00 0 0,00 519 16,66
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 3 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 4h 88,42p R: 0. 0h 0,00p T: 22. 5h 137,67p
Összesített E: 4. 13h 303,89p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 15h 394,85p
HU 10-O-1730 H 20 11:27:19 1054,43 m/p 44 27,08 0 0,00 94 31,71
HU 09-D-211539 H 20 11:31:15 1041,31 m/p 62 23,76 0 0,00 159 29,40
HU 11-D-427077 H 20 11:33:40 1033,42 m/p 77 21,00 0 0,00 195 28,13
HU 11-D-427085 H 20 11:38:04 1019,34 m/p 101 16,58 0 0,00 280 25,12
HU 08-09-90617 H 20 11:41:11 1009,60 m/p 0 0,00 0 0,00 331 23,31
HU 11-D-427094 H 20 11:42:15 1006,31 m/p 0 0,00 0 0,00 353 22,53
HU 09-D-211579 H 20 11:45:58 995,01 m/p 0 0,00 0 0,00 435 19,63
Nagy Varga Viktor 3.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 3 Kp: 0
Úti 5B: E: 32. 1h 23,39p R: 0. 0h 0,00p T: 96. 3h 70,33p
Összesített E: 33. 4h 70,40p R: 0. 0h 0,00p T: 84. 9h 179,99p
HU 11-D-427108 T 20 11:31:29 1040,55 m/p 64 23,39 0 0,00 162 29,30
HU 11-D-394115 H 20 11:43:22 1002,89 m/p 0 0,00 0 0,00 374 21,79
HU 11-D-427112 H 20 11:46:25 993,66 m/p 0 0,00 0 0,00 446 19,24
Nagy Varga Viktor 4.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 3 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 130. 2h 40,25p
Összesített E: 40. 3h 40,08p R: 0. 0h 0,00p T: 136. 6h 117,12p
HU 11-D-427097 T 20 11:43:17 1003,15 m/p 0 0,00 0 0,00 372 21,86
HU 11-M-127942 T 20 11:47:21 990,87 m/p 0 0,00 0 0,00 470 18,39
Nagy Varga Viktor 5.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 3 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 117. 3h 53,75p
Összesített E: 43. 2h 26,97p R: 0. 0h 0,00p T: 128. 7h 125,17p
HU 11-M-127937 H 20 11:44:07 1000,61 m/p 0 0,00 0 0,00 390 21,22
