4 út után
Általános táv beszámított versenyei:
05.05. Mödling
05.12. Sankt Pölten
05.19. Melk
05.28. Haag
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dorner György 1.cs. A12 19 h. 579,71 p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 20 h. 546,87 p
3. Pethő László 1.cs. A12 20 h. 542,75 p
4. Kővágó Gábor 1.cs. A50 19 h. 542,72 p
5. Kómár József és fia 1.cs. A26 19 h. 541,47 p
6. Fogarassy László 1.cs. A12 18 h. 520,92 p
7. Boda Ákos 1.cs. A50 19 h. 507,25 p
8. Csányi Sándor 1.cs. A12 19 h. 504,62 p
9. Kancsár József 1.cs. A12 19 h. 493,93 p
10. Fodor László 1.cs. A04 19 h. 487,27 p
11. Kovács József 1.cs. A50 18 h. 479,24 p
12. Kaszás László 1.cs. A26 16 h. 465,95 p
13. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 18 h. 447,41 p
14. Kiss József 1.cs. V10 16 h. 445,99 p
15. Japport Zoltán 1.cs. A50 18 h. 439,20 p
16. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 17 h. 426,88 p
17. Sztrehovszki László 1.cs. A04 16 h. 422,26 p
18. Kovács - Lados 1.cs. A04 15 h. 388,49 p
19. Fehér László 1.cs. A12 15 h. 386,38 p
20. Zámbó János 1.cs. A04 14 h. 385,93 p
21. Tóth József 1.cs. A12 17 h. 384,25 p
22. Czakó József 1.cs. A04 17 h. 377,81 p
23. Kazi Zoltán 1.cs. A12 14 h. 377,42 p
24. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 11 h. 368,89 p
Hatvan I. röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kővágó Gábor 1.cs. A50 20 h. 594,66 p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 20 h. 579,51 p
3. Boda Ákos 1.cs. A50 20 h. 560,72 p
4. Kovács József 1.cs. A50 20 h. 546,31 p
5. Japport Zoltán 1.cs. A50 20 h. 513,42 p
A50 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kővágó Gábor 1.cs. 20 h. 562,98 p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. 20 h. 536,84 p
3. Boda Ákos 1.cs. 19 h. 509,77 p
4. Kovács József 1.cs. 19 h. 487,55 p
5. Japport Zoltán 1.cs. 18 h. 425,50 p
6. Nagy Varga Viktor 1.cs. 17 h. 408,04 p
7. Bajnóczi - Makádi 1.cs. 13 h. 330,36 p
8. Grizner Sándor 1.cs. 12 h. 310,36 p
9. Nagy Lehel dr. 1.cs. 12 h. 297,40 p
10. Ács Ferenc 1.cs. 10 h. 248,65 p
11. Skultéti József 1.cs. 9 h. 223,19 p
12. Szabó Elek 1.cs. 4 h. 114,64 p
13. Majoros István 1.cs. 4 h. 109,94 p
14. Gergely László 1.cs. 4 h. 107,26 p
15. Varga László 1.cs. 3 h. 69,62 p
16. Papp István 1.cs. 1 h. 27,53 p
17. Demeter Attila 1.cs. 1 h. 26,84 p
18. KO-MA Team 1.cs. 1 h. 19,93 p
19. Pálinkás Sándor 1.cs. 1 h. 19,43 p