4 út után
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Balázs István V10 HU 11-D-345427 H 4h 122,79p
2. Dorner György A12 HU 11-D-344314 H 4h 119,83p
3. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30906 H 4h 118,07p
4. Dorner György A12 HU 12-D-462505 H 4h 117,13p
5. Fodor László A04 HU 10-D-255060 H 4h 116,99p
6. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-11- O-10893 H 4h 114,64p
7. Szota Zoltán A12 HU 10-07-27441 H 4h 113,24p
8. Pethő László A12 HU 10-D-255184 H 4h 110,37p
9. Lakatos - Lengyel A26 HU-08- 07-12937 H 4h 109,41p
10. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 4h 107,71p
11. Kancsár József A12 HU 09-07-20175 H 4h 106,37p
12. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 4h 106,29p
13. Fogarassy László A12 HU 10-D-253655 H 4h 105,98p
14. Kaszás László A26 HU-10- 07-26342 H 4h 102,46p
15. Pethő László A12 HU 08-07-13844 H 4h 101,98p
16. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-09- 50-39027 H 4h 100,68p
17. Kovács József A50 HU 09-07-21782 H 4h 99,15p
18. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-530625 H 4h 95,57p
19. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-11- D-403080 H 4h 93,71p
20. Hegyi László A04 HU 09-07-19203 H 4h 92,83p
21. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 4h 91,48p
22. Csányi Sándor A12 HU 08-07-13797 H 4h 91,23p
23. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346009 H 4h 90,65p
24. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 4h 90,25p
25. Kaszás László A26 HU-11- D-344609 H 4h 87,20p
26. Dorner György A12 HU 12-D-458094 H 4h 83,71p
27. Tóth József A12 HU 12-07-33014 H 4h 79,68p
28. Fogarassy Sándor A26 HU-10- D-293380 H 3h 107,73p
29. Dorner György A12 HU 10-D-238007 H 3h 103,20p
30. Kiss József V10 HU 10-07-28026 H 3h 99,27p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 4h 116,29p
2. Boda Ákos A50 HU 12-07-34485 T 4h 105,39p
3. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 4h 93,34p
4. Boda Ákos A50 HU 10-07-27048 T 4h 83,14p
5. Szőllős Béla A64 HU 12-07-34767 T 4h 81,47p
6. Boda Ákos A50 HU 11-D-346135 T 3h 94,13p
7. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30963 T 3h 89,18p
8. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 3h 88,82p
9. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-11- D-403099 T 3h 88,55p
10. Boda Ákos A50 HU 12-07-34445 T 3h 88,24p
11. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255209 T 3h 85,69p
12. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 3h 84,38p
13. Boda Ákos A50 HU 12-07-34413 T 3h 83,28p
14. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22936 T 3h 81,93p
15. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397058 T 3h 81,82p
16. Kővágó Gábor A50 HU-12- 07-34165 T 3h 81,70p
17. Boda Ákos A50 HU 11-07-30816 T 3h 77,64p
18. Nagy Varga Viktor A50 HU-11- D-427122 T 3h 77,50p
19. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 3h 74,41p
20. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-10- D-259692 T 3h 71,93p
21. Grizner Sándor A50 HU 11-D-391269 T 3h 71,46p
22. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-396011 T 3h 67,17p
23. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22780 T 3h 66,64p
24. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08009 T 3h 64,43p
25. Csörgi László V04 HU 09-07-22446 T 3h 62,37p
26. Fodor László A04 HU 09-07-19639 T 3h 58,48p
27. Babicz József A64 HU 11-09-10893 T 2h 61,99p
28. Nagy Varga Viktor A50 HU-11- M-126666 T 2h 60,67p
29. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22785 T 2h 59,05p
30. Szota Zoltán A12 HU 10-07-27447 T 2h 59,03p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30906 H 4h 125,17p
2. Balázs István V10 HU 11-D-345427 H 4h 125,14p
3. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-11- O-10893 H 4h 118,20p
4. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 4h 117,15p
5. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-535220 H 4h 115,20p
6. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 4h 113,61p
7. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-09- 50-39027 H 4h 108,53p
8. Kovács József A50 HU 09-07-21782 H 4h 107,99p
9. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30904 H 4h 106,87p
10. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06849 H 4h 106,46p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 4h 124,06p
2. Boda Ákos A50 HU 12-07-34485 T 4h 112,83p
3. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 4h 101,57p
4. Kővágó Gábor A50 HU-12- 07-34165 T 4h 101,30p
5. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-10- D-259692 T 4h 94,71p
6. Boda Ákos A50 HU 10-07-27048 T 4h 93,38p
7. Grizner Sándor A50 HU 11-D-391269 T 4h 91,96p
8. Szőllős Béla A64 HU 12-07-34767 T 4h 91,62p
9. Boda Ákos A50 HU 12-07-34445 T 3h 95,22p
10. Boda Ákos A50 HU 11-D-346135 T 3h 94,92p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30906 H 4h 120,48p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-11- O-10893 H 4h 111,76p
3. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-535220 H 4h 108,04p
4. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 4h 105,34p
5. Kovács József A50 HU 09-07-21782 H 4h 97,57p
6. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-09- 50-39027 H 4h 96,96p
7. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30904 H 4h 96,42p
8. Kovács József A50 HU 11-07-30766 H 4h 93,92p
9. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 4h 88,11p
10. Nagy Lehel dr. A50 HU-09- 09-98099 H 4h 86,70p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kővágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 4h 120,31p
2. Boda Ákos A50 HU 12-07-34485 T 4h 107,01p
3. Boda Ákos A50 HU 10-07-27048 T 4h 78,09p
4. Kiss - Nagy Dr. dúc A50 HU-10- D-259692 T 4h 77,62p
5. Boda Ákos A50 HU 12-07-34445 T 3h 93,88p
6. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 3h 92,12p
7. Boda Ákos A50 HU 11-D-346135 T 3h 90,66p
8. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 3h 88,79p
9. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22936 T 3h 86,45p
10. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30963 T 3h 85,65p