Mosonmagyaróvár
2014.04.26
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2014.05.09 16:05:16
Az adatok utolsó módosítása: 2014.05.09 17:10:30
A lista kiadásának időpontja: 2014.05.14 19:36:45
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.06.08 16:05:16
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Edzőút, 02 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár 1.
Feleresztés ideje: 2014.04.26 10:00
Időjárás :
Kisérő : Kovács József
Központi táv : 181000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 29
Legkisebb pont : 11,6
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A50 Zsámbok 11 11 315 63 79 1009,18 853,82 833,13
V10 Hatvan 11 11 302 60 76 963,66 794,27 766,20
Hatvan I. 22 22 617 123 154 1009,18 830,57 815,37
Tagszövetségben 22 22 617 123 154 1009,18 830,57 815,37
A50 egyesületi díjlista
1. Bajnóczi-Makádi 1.cs. HU-12- 07-34106 H 1009,18 m/p
2. Bajnóczi-Makádi 1.cs. HU-10- D-255443 H 970,86 m/p
3. Bajnóczi-Makádi 1.cs. HU-12- 07-34114 H 970,59 m/p
4. Majoros István 1.cs. HU 11-D-346126 H 958,67 m/p
5. Japport Zoltán 1.cs. HU-10- D-313481 T 954,12 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bajnóczi-Makádi 1.cs. Dt: 177259 Kg: 17 Ók: 1 Kp: 0
HU-12- 07-34106 H 26 12:55:38 1009,18 m/p 1 29,00 1 29,00 1 29,00
HU-10- D-255443 H 26 13:02:34 970,86 m/p 2 28,78 2 28,89 2 28,89
HU-12- 07-34114 H 26 13:02:37 970,59 m/p 3 28,55 3 28,77 3 28,77
HU-11- 07-30366 H 26 13:07:23 945,90 m/p 6 27,88 11 27,86 11 27,86
HU-11- D-346221 H 26 13:12:40 919,97 m/p 18 25,21 33 25,36 33 25,36
HU-11- 07-31007 H 26 13:21:49 878,26 m/p 34 21,64 62 22,06 62 22,06
HU-12- D-530644 H 26 13:21:58 877,61 m/p 35 21,42 63 21,95 63 21,95
HU-12- 07-34116 H 26 13:34:49 825,11 m/p 0 0,00 130 14,33 130 14,33
HU-13- D-619394 H 26 13:34:53 824,86 m/p 0 0,00 132 14,10 132 14,10
HU-11- 07-31017 H 26 13:34:54 824,79 m/p 0 0,00 133 13,99 133 13,99
HU-11- 07-31001 H 26 13:34:57 824,60 m/p 0 0,00 136 13,65 136 13,65
HU-12- 07-34111 H 26 13:37:02 816,69 m/p 0 0,00 151 11,94 151 11,94
Boda Ákos 1.cs. Dt: 175913 Kg: 49 Ók: 1 Kp: 0
HU-13- D-619162 T 26 13:06:23 943,76 m/p 7 27,66 13 27,64 13 27,64
HU-11- 07-31048 T 26 13:07:15 939,39 m/p 10 26,99 18 27,07 18 27,07
HU-10- 07-27026 H 26 13:08:37 932,58 m/p 11 26,77 20 26,84 20 26,84
HU-12- O-13241 T 26 13:11:01 920,87 m/p 17 25,43 31 25,59 31 25,59
HU-12- 07-34432 H 26 13:11:16 919,66 m/p 19 24,98 34 25,25 34 25,25
HU-13- D-619169 H 26 13:13:45 907,88 m/p 23 24,09 41 24,45 41 24,45
HU-12- 07-34493 T 26 13:21:06 874,70 m/p 40 20,30 69 21,27 69 21,27
HU-11- 07-30816 T 26 13:21:08 874,55 m/p 41 20,08 70 21,15 70 21,15
HU-13- 07-38042 T 26 13:21:09 874,48 m/p 42 19,85 71 21,04 71 21,04
HU-10- 07-26846 T 26 13:21:48 871,66 m/p 45 19,18 75 20,58 75 20,58
HU-13- D-619109 T 26 13:22:32 868,51 m/p 51 17,85 81 19,90 81 19,90
HU-13- O-17362 T 26 13:25:39 855,34 m/p 61 15,62 93 18,54 93 18,54
HU-12- 07-34407 H 26 13:25:52 854,44 m/p 62 15,39 95 18,31 95 18,31
HU-12- 07-34458 H 26 13:26:01 853,82 m/p 63 15,17 97 18,08 97 18,08
HU-10- 07-27048 T 26 13:27:36 847,31 m/p 69 13,83 104 17,29 104 17,29
HU-10- 07-27037 T 26 13:32:33 827,58 m/p 0 0,00 125 14,90 125 14,90
HU-12- 07-34445 T 26 13:32:37 827,32 m/p 0 0,00 126 14,78 126 14,78
HU-13- D-619151 T 26 13:32:38 827,25 m/p 0 0,00 127 14,67 127 14,67
HU-13- 07-38001 T 26 13:33:57 822,16 m/p 0 0,00 141 13,08 141 13,08
HU-12- 07-34413 T 26 13:35:26 816,50 m/p 0 0,00 152 11,83 152 11,83
Csörgi László 1.cs. Dt: 176008 Kg: 22 Ók: 0 Kp: 0
HU 13-D-620414 H 26 13:25:20 857,18 m/p 59 16,06 91 18,76 91 18,76
HU 08-07-16565 H 26 13:31:19 832,91 m/p 0 0,00 121 15,35 121 15,35
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 201300 Kg: 52 Ók: 1 Kp: 0
HU-10- D-313481 T 26 13:30:58 954,12 m/p 5 28,11 8 28,20 8 28,20
HU-11- D-397009 H 26 13:33:51 941,25 m/p 9 27,22 17 27,18 17 27,18
HU-13- D-667926 T 26 13:38:09 922,70 m/p 15 25,88 29 25,82 29 25,82
HU-11- D-397001 H 26 13:39:03 918,91 m/p 20 24,76 36 25,02 36 25,02
HU-10- D-292877 H 26 13:39:37 916,54 m/p 22 24,32 39 24,68 39 24,68
HU-12- D-531018 H 26 13:42:48 903,45 m/p 24 23,87 45 24,00 45 24,00
HU-12- D-531065 H 26 13:45:40 891,97 m/p 28 22,98 52 23,20 52 23,20
HU-13- D-667982 H 26 13:47:13 885,88 m/p 31 22,31 57 22,63 57 22,63
HU-09- 28-08018 H 26 13:47:39 884,20 m/p 32 22,08 60 22,29 60 22,29
HU-10- D-302132 H 26 13:49:11 878,28 m/p 33 21,86 61 22,18 61 22,18
HU-12- D-531010 T 26 13:49:28 877,20 m/p 37 20,97 65 21,72 65 21,72
HU-12- O-14311 T 26 13:49:45 876,12 m/p 39 20,52 68 21,38 68 21,38
HU-13- D-667925 T 26 13:50:45 872,32 m/p 43 19,63 72 20,93 72 20,93
HU-12- D-531043 H 26 13:50:47 872,19 m/p 44 19,41 73 20,81 73 20,81
HU-12- D-531095 T 26 13:51:22 870,00 m/p 48 18,52 78 20,24 78 20,24
HU-11- D-397044 T 26 13:51:24 869,87 m/p 49 18,29 79 20,13 79 20,13
HU-13- D-667969 H 26 13:51:32 869,37 m/p 50 18,07 80 20,02 80 20,02
HU-13- D-667953 T 26 13:51:56 867,87 m/p 53 17,40 83 19,67 83 19,67
HU-13- D-667954 H 26 13:52:27 865,94 m/p 55 16,95 85 19,45 85 19,45
HU-12- D-531035 T 26 13:53:32 861,92 m/p 57 16,51 87 19,22 87 19,22
HU-09- 28-08009 T 26 13:56:18 851,83 m/p 65 14,72 99 17,85 99 17,85
HU-13- D-667942 H 26 13:57:07 848,90 m/p 67 14,28 102 17,51 102 17,51
HU-10- D-302139 T 26 13:57:26 847,77 m/p 68 14,05 103 17,40 103 17,40
HU-13- D-667988 H 26 13:57:54 846,10 m/p 70 13,61 105 17,17 105 17,17
HU-11- D-397030 H 26 13:57:57 845,93 m/p 72 13,16 107 16,95 107 16,95
HU-11- D-397002 H 26 13:58:31 843,92 m/p 75 12,49 110 16,60 110 16,60
HU-11- D-397011 T 26 14:00:12 838,00 m/p 76 12,27 116 15,92 116 15,92
HU-13- D-667908 H 26 14:04:00 824,95 m/p 0 0,00 131 14,22 131 14,22
HU-12- D-531017 H 26 14:04:22 823,72 m/p 0 0,00 138 13,42 138 13,42
HU-12- D-531066 T 26 14:05:33 819,75 m/p 0 0,00 145 12,62 145 12,62
HU-09- 28-08047 T 26 14:06:52 815,37 m/p 0 0,00 154 11,60 154 11,60
Kovágó Gábor 1.cs. Dt: 177027 Kg: 63 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- O-06846 H 26 13:07:47 942,72 m/p 8 27,44 15 27,41 15 27,41
HU-10- D-255227 T 26 13:10:47 927,90 m/p 12 26,55 22 26,61 22 26,61
HU-11- 07-30933 T 26 13:10:50 927,65 m/p 13 26,32 23 26,50 23 26,50
HU-12- D-530638 T 26 13:11:18 925,39 m/p 14 26,10 26 26,16 26 26,16
HU-09- 07-22936 T 26 13:16:29 900,98 m/p 26 23,42 47 23,77 47 23,77
HU-12- 07-34155 H 26 13:17:41 895,51 m/p 27 23,20 49 23,54 49 23,54
HU-12- D-535220 H 26 13:19:13 888,62 m/p 29 22,75 55 22,86 55 22,86
HU-10- D-255201 T 26 13:19:25 887,72 m/p 30 22,53 56 22,75 56 22,75
HU-12- D-530608 T 26 13:21:47 877,31 m/p 36 21,19 64 21,84 64 21,84
HU-09- D-234632 H 26 13:21:52 876,95 m/p 38 20,75 66 21,61 66 21,61
HU-11- O-06849 H 26 13:23:09 871,41 m/p 46 18,96 76 20,47 76 20,47
HU-13- 07-38000 H 26 13:23:09 871,41 m/p 47 18,74 77 20,36 77 20,36
HU-10- 07-26921 T 26 13:24:19 866,43 m/p 54 17,18 84 19,56 84 19,56
HU-13- D-596312 H 26 13:25:04 863,27 m/p 56 16,73 86 19,33 86 19,33
HU-10- D-255248 H 26 13:27:36 852,73 m/p 64 14,95 98 17,97 98 17,97
HU-12- 07-34151 H 26 13:29:16 845,94 m/p 71 13,38 106 17,06 106 17,06
HU-11- D-344501 T 26 13:29:21 845,60 m/p 73 12,94 108 16,83 108 16,83
HU-09- 07-22774 H 26 13:32:21 833,66 m/p 78 11,82 119 15,58 119 15,58
HU-11- 07-30963 T 26 13:32:29 833,13 m/p 79 11,60 120 15,47 120 15,47
HU-11- D-346009 H 26 13:34:20 825,94 m/p 0 0,00 129 14,44 129 14,44
HU-13- D-596310 H 26 13:34:38 824,79 m/p 0 0,00 135 13,76 135 13,76
HU-11- 07-30903 H 26 13:34:38 824,79 m/p 0 0,00 134 13,87 134 13,87
HU-11- D-396034 T 26 13:35:54 819,95 m/p 0 0,00 143 12,85 143 12,85
HU-12- 07-34152 T 26 13:35:56 819,82 m/p 0 0,00 144 12,74 144 12,74
HU-12- D-530637 H 26 13:37:02 815,67 m/p 0 0,00 153 11,71 153 11,71
Majoros István 1.cs. Dt: 177254 Kg: 44 Ók: 1 Kp: 0
HU 11-D-346126 H 26 13:04:53 958,67 m/p 4 28,33 6 28,43 6 28,43
HU 12-D-538326 T 26 13:12:20 921,53 m/p 16 25,65 30 25,70 30 25,70
HU 13-07-38044 H 26 13:25:52 860,96 m/p 58 16,28 89 18,99 89 18,99
HU 08-07-15724 H 26 13:27:02 856,11 m/p 60 15,84 92 18,65 92 18,65
HU 11-D-396065 T 26 13:29:57 844,21 m/p 74 12,72 109 16,72 109 16,72
HU 11-D-396067 H 26 13:31:38 837,50 m/p 77 12,05 117 15,81 117 15,81
HU 12-07-34486 H 26 13:33:24 830,57 m/p 0 0,00 123 15,13 123 15,13
HU 13-07-38014 H 26 13:35:03 824,19 m/p 0 0,00 137 13,53 137 13,53
HU 12-07-34192 H 26 13:35:24 822,85 m/p 0 0,00 140 13,19 140 13,19
HU 12-07-34178 T 26 13:36:56 817,04 m/p 0 0,00 149 12,17 149 12,17
Szekeres István 1.cs. Dt: 175919 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-07-30665 H 26 13:11:56 916,56 m/p 21 24,54 38 24,79 38 24,79
HU 08-07-16305 H 26 13:14:58 902,30 m/p 25 23,65 46 23,88 46 23,88
HU 13-07-38386 H 26 13:22:38 868,16 m/p 52 17,62 82 19,79 82 19,79
HU 13-07-38387 H 26 13:27:09 849,23 m/p 66 14,50 101 17,63 101 17,63
HU 12-07-34609 H 26 13:35:20 816,96 m/p 0 0,00 150 12,05 150 12,05
Tagszövetségi díjlista
1. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-12- 07-34106 H 1009,18 m/p
2. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-10- D-255443 H 970,86 m/p
3. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-12- 07-34114 H 970,59 m/p
4. Csikós István 1.cs. V10 HU 12-07-36469 H 963,66 m/p
5. Kovács József 1.cs. V10 HU 13-07-38985 T 960,96 m/p
6. Majoros István 1.cs. A50 HU 11-D-346126 H 958,67 m/p
7. Kiss József 1.cs. V10 HU 11-07-31282 H 958,24 m/p
8. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-10- D-313481 T 954,12 m/p
9. Csikós István 1.cs. V10 HU 13-D-596607 H 948,55 m/p
10. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 HU 12-D-464417 H 947,66 m/p
11. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-11- 07-30366 H 945,90 m/p
12. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 13-D-619725 H 945,80 m/p
13. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-13- D-619162 T 943,76 m/p
14. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 HU 13-D-596622 H 942,97 m/p
15. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- O-06846 H 942,72 m/p
16. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 12-D-463896 T 942,71 m/p
17. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-11- D-397009 H 941,25 m/p
18. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-11- 07-31048 T 939,39 m/p
19. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 12-D-463882 T 933,25 m/p
20. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-10- 07-27026 H 932,58 m/p
21. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 13-D-596528 H 931,09 m/p
22. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-10- D-255227 T 927,90 m/p
23. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- 07-30933 T 927,65 m/p
24. Kiss József 1.cs. V10 HU 12-07-34923 H 926,86 m/p
25. Kiss József 1.cs. V10 HU 11-07-31268 H 925,73 m/p
26. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- D-530638 T 925,39 m/p
27. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 HU 13-D-596644 H 924,68 m/p
28. Kiss József 1.cs. V10 HU 10-07-28017 H 923,41 m/p
29. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-13- D-667926 T 922,70 m/p
30. Majoros István 1.cs. A50 HU 12-D-538326 T 921,53 m/p
31. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-12- O-13241 T 920,87 m/p
32. Csikós István 1.cs. V10 HU 11-D-345497 H 920,75 m/p
33. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-11- D-346221 H 919,97 m/p
34. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-12- 07-34432 H 919,66 m/p
35. Csikós István 1.cs. V10 HU 10-D-254595 H 919,40 m/p
36. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-11- D-397001 H 918,91 m/p
37. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 12-D-464803 H 918,46 m/p
38. Szekeres István 1.cs. A50 HU 11-07-30665 H 916,56 m/p
39. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-10- D-292877 H 916,54 m/p
40. Balázs István 1.cs. V10 HU 12-D-463695 H 914,97 m/p
41. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-13- D-619169 H 907,88 m/p
42. Szép Zoltán 1.cs. V10 HU 90-07-24536 H 907,51 m/p
43. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 13-D-619711 T 906,33 m/p
44. Balázs Sándor 1.cs. V10 HU 13-D-619705 H 905,60 m/p
45. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-12- D-531018 H 903,45 m/p
46. Szekeres István 1.cs. A50 HU 08-07-16305 H 902,30 m/p
47. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-09- 07-22936 T 900,98 m/p
48. Kiss József 1.cs. V10 HU 11-07-31275 H 898,22 m/p
49. Kovágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- 07-34155 H 895,51 m/p
50. Detre Gusztáv 1.cs. V10 HU 10-07-24538 H 895,45 m/p
Hatvan I. röpcsoporti díjlista
1. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-12- 07-34106 H 1009,18 m/p
2. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-10- D-255443 H 970,86 m/p
3. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 HU-12- 07-34114 H 970,59 m/p
4. Csikós István 1.cs. V10 HU 12-07-36469 H 963,66 m/p
5. Kovács József 1.cs. V10 HU 13-07-38985 T 960,96 m/p
6. Majoros István 1.cs. A50 HU 11-D-346126 H 958,67 m/p
7. Kiss József 1.cs. V10 HU 11-07-31282 H 958,24 m/p
8. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-10- D-313481 T 954,12 m/p
9. Csikós István 1.cs. V10 HU 13-D-596607 H 948,55 m/p
10. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 HU 12-D-464417 H 947,66 m/p