Mosonmagyaróvár
2015.04.26
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Elsõ adat felvétele: 2015.05.13 18:53:07
Az adatok utolsó módosítása: 2015.05.14 19:10:57
A lista kiadásának idõpontja: 2015.05.16 07:42:04
Az óvási határidõ az elsõ adatfelvételtõl számított 30 nap: 2015.06.12 18:53:07
Az óvási határidõ elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fõprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2015.04.26 07:00
Idõjárás : Derült idõ, enyhe D-i szél
Kisérõ : Kispál György
Központi táv : 185000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 20
Legkisebb pont : 8
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% elsõ 20% 25%
A36 Tápiószecso 15 36 309 62 77 1255,60 1142,72 1109,99
A50 Zsámbok 12 33 317 63 79 1247,99 1102,83 1080,88
V10 Hatvan 8 18 161 32 40 1224,75 1029,44 1014,83
Hatvan I. 35 87 787 157 197 1255,60 1102,83 1079,84
A23 Nagykáta 20 66 650 130 163 1276,26 1151,05 1122,72
A64 Zsámbok 11 30 291 58 73 1222,98 1100,91 1077,17
R38 Jászberény 10 39 348 70 87 1242,96 1073,84 1059,21
Hatvan II. 41 135 1289 258 322 1276,26 1113,17 1088,84
Tagszövetségben 76 222 2076 415 519 1276,26 1108,41 1085,14
A50 egyesületi díjlista
1. Japport Zoltán 3.cs. HU-14-D-762006 H 1247,99 m/p
2. Japport Zoltán 1.cs. HU-11-D-531035 T 1246,57 m/p
3. Japport Zoltán 4.cs. HU-14-D-762085 T 1224,70 m/p
4. Orbán Géza Sándor 1.cs. HU-12-D-561761 H 1223,38 m/p
5. Kovács József 1.cs. HU-10-07-27260 H 1221,32 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 174563 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 50,92p R: 20. 4h 48,53p T: 54. 4h 45,85p
HU 13-07-38309 H 26 09:30:51 1157,20 m/p 23 16,62 78 15,29 229 14,72
HU 11-07-31090 H 26 09:34:00 1133,53 m/p 39 14,15 108 13,45 313 12,77
HU 11-07-30860 H 26 09:38:12 1103,43 m/p 60 10,92 154 10,63 439 9,85
HU 10-07-26704 H 26 09:40:02 1090,79 m/p 71 9,23 178 9,16 497 8,51
Ács Ferenc 2.cs. Dt: 174563 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 3h 33,54p R: 33. 3h 32,75p T: 97. 2h 23,09p
HU 13-07-38328 H 26 09:30:59 1156,17 m/p 27 16,00 83 14,98 234 14,60
HU 14-O-25583 H 26 09:40:02 1090,79 m/p 72 9,08 179 9,10 498 8,49
HU 11-D-346298 H 26 09:40:53 1085,03 m/p 76 8,46 186 8,67 0 0,00
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 177259 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 4h 46,45p R: 22. 4h 45,11p T: 70. 3h 34,80p
HU-12-07-34111 H 26 09:32:00 1166,09 m/p 19 17,23 69 15,84 201 15,37
HU-11-07-31001 H 26 09:39:51 1108,83 m/p 57 11,38 145 11,18 411 10,50
HU-13-D-619501 H 26 09:42:03 1093,78 m/p 68 9,69 168 9,78 479 8,93
HU-13-D-619392 H 26 09:43:56 1081,22 m/p 78 8,15 192 8,31 0 0,00
Bajnóczi István 2.cs. Dt: 177259 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 72,15p R: 12. 5h 69,26p T: 33. 5h 66,83p
HU-14-D-762137 H 26 09:29:18 1187,18 m/p 15 17,85 51 16,94 149 16,57
HU-12-D-530644 H 26 09:33:17 1156,33 m/p 26 16,15 82 15,04 233 14,63
HU-11-07-31017 H 26 09:36:53 1129,80 m/p 44 13,38 116 12,96 323 12,54
HU-13-D-619397 H 26 09:37:27 1125,73 m/p 47 12,92 120 12,71 335 12,26
HU-14-D-762120 H 26 09:39:19 1112,54 m/p 54 11,85 138 11,61 397 10,83
HU-11-07-31019 H 26 09:42:53 1088,18 m/p 73 8,92 181 8,98 503 8,37
Boda Ákos 0.cs. Dt: 175913 Kg: 5 Ók: 1 Kp: 0
HU-14-D-762364 T 26 09:35:17 1132,77 m/p 41 13,85 110 13,33 316 12,70
HU-14-D-762322 H 26 09:40:55 1093,12 m/p 70 9,38 170 9,65 482 8,86
Boda Ákos 1.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 81,54p R: 8. 5h 79,12p T: 22. 5h 77,86p
HU-12-07-34445 T 26 09:24:50 1214,50 m/p 8 18,92 27 18,41 76 18,26
HU-12-O-13241 T 26 09:25:59 1204,93 m/p 11 18,46 39 17,67 106 17,57
HU-10-07-27037 T 26 09:26:14 1202,87 m/p 12 18,31 41 17,55 111 17,45
HU-13-O-17362 T 26 09:36:12 1126,13 m/p 46 13,08 118 12,84 331 12,36
HU-13-D-596284 T 26 09:36:20 1125,17 m/p 48 12,77 121 12,65 337 12,22
HU-12-07-34437 H 26 09:37:26 1117,30 m/p 52 12,15 130 12,10 374 11,36
Boda Ákos 2.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 81,53p R: 10. 5h 77,84p T: 24. 5h 75,93p
HU-14-D-762305 H 26 09:26:17 1202,46 m/p 13 18,15 42 17,49 112 17,43
HU-14-D-762386 H 26 09:27:30 1192,54 m/p 14 18,00 48 17,12 130 17,01
HU-14-D-762344 H 26 09:29:09 1179,35 m/p 16 17,69 57 16,57 171 16,06
HU-14-D-762392 T 26 09:35:13 1133,26 m/p 40 14,00 109 13,39 314 12,75
HU-14-D-762404 H 26 09:35:20 1132,41 m/p 42 13,69 111 13,27 317 12,68
HU-12-07-34432 H 26 09:36:26 1124,45 m/p 50 12,46 123 12,53 343 12,08
Boda Ákos 3.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 3h 39,23p R: 31. 3h 38,02p T: 67. 3h 36,41p
HU-13-D-619173 H 26 09:32:02 1156,99 m/p 24 16,46 79 15,22 230 14,69
HU-14-D-762379 H 26 09:36:31 1123,85 m/p 51 12,31 126 12,35 349 11,94
HU-13-D-619101 H 26 09:39:30 1102,83 m/p 63 10,46 157 10,45 442 9,78
Boda Ákos 4.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 2h 17,85p R: 46. 2h 18,32p T: 154. 1h 8,88p
HU-14-07-40191 T 26 09:40:51 1093,57 m/p 69 9,54 169 9,71 481 8,88
HU-14-D-762395 H 26 09:42:10 1084,69 m/p 77 8,31 187 8,61 0 0,00
Boda Ákos 5.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 2h 23,85p R: 40. 2h 23,53p T: 98. 2h 22,46p
HU-14-D-762368 T 26 09:36:21 1125,05 m/p 49 12,62 122 12,59 338 12,19
HU-14-D-762315 T 26 09:38:49 1107,57 m/p 58 11,23 149 10,94 421 10,27
Boda Ákos 6.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 2h 19,54p R: 43. 2h 19,43p T: 112. 2h 17,97p
HU-14-D-762377 T 26 09:39:25 1103,40 m/p 61 10,77 155 10,57 440 9,83
HU-14-D-762303 T 26 09:41:55 1086,37 m/p 74 8,77 183 8,86 513 8,14
Csörgi László 1.cs. Dt: 176008 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 42,93p R: 26. 4h 42,64p T: 64. 4h 39,64p
HU-13-D-620407 H 26 09:34:36 1138,47 m/p 37 14,46 104 13,69 299 13,10
HU-10-07-27687 T 26 09:40:15 1098,33 m/p 66 10,00 161 10,20 462 9,32
HU-09-07-22444 H 26 09:40:27 1096,96 m/p 67 9,85 164 10,02 467 9,20
HU-09-07-22447 H 26 09:42:09 1085,46 m/p 75 8,62 185 8,73 518 8,02
Csörgi László 2.cs. Dt: 176008 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 42,46p R: 28. 3h 41,70p T: 63. 3h 40,15p
HU-13-D-620414 H 26 09:24:51 1215,11 m/p 7 19,08 26 18,47 75 18,29
HU-13-D-620421 H 26 09:35:58 1128,50 m/p 45 13,23 117 12,90 327 12,45
HU-11-07-31345 T 26 09:40:03 1099,71 m/p 65 10,15 159 10,33 458 9,41
Csörgi László 3.cs. Dt: 176008 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 1h 15,69p R: 48. 1h 14,86p T: 124. 1h 14,51p
HU-11-07-31332 T 26 09:32:23 1155,03 m/p 29 15,69 85 14,86 238 14,51
Gyetván László 1.cs. Dt: 172030 Kg: 9 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 1h 11,08p R: 54. 1h 10,69p T: 149. 1h 9,92p
HU 13-07-37866 H 26 09:35:52 1103,62 m/p 59 11,08 153 10,69 436 9,92
Japport Zoltán 0.cs. Dt: 201300 Kg: 12 Ók: 0 Kp: 0
HU-11-D-531010 T 26 10:01:01 1112,05 m/p 55 11,69 141 11,43 400 10,76
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 91,08p R: 4. 5h 87,34p T: 13. 5h 86,15p
HU-11-D-531035 T 26 09:41:29 1246,57 m/p 2 19,85 4 19,82 9 19,81
HU-12-O-14311 T 26 09:45:27 1216,68 m/p 6 19,23 25 18,53 72 18,36
HU-11-D-667931 T 26 09:46:52 1206,35 m/p 9 18,77 37 17,80 102 17,66
HU-10-D-302132 H 26 09:51:27 1174,10 m/p 18 17,38 62 16,27 185 15,74
HU-10-D-302139 T 26 09:54:08 1156,01 m/p 28 15,85 84 14,92 235 14,58
HU-11-D-667908 H 26 09:54:18 1154,91 m/p 31 15,38 88 14,67 241 14,44
HU-14-D-762017 H 26 10:00:40 1114,21 m/p 53 12,00 136 11,73 389 11,01
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 83,24p R: 9. 5h 78,14p T: 25. 5h 75,92p
HU-14-D-762061 H 26 09:47:01 1205,27 m/p 10 18,62 38 17,73 105 17,59
HU-10-D-292877 H 26 09:51:21 1174,79 m/p 17 17,54 61 16,33 184 15,76
HU-11-D-667947 T 26 09:53:35 1159,67 m/p 22 16,77 77 15,35 227 14,76
HU-14-D-740101 T 26 09:54:49 1151,49 m/p 32 15,23 91 14,49 256 14,09
HU-11-D-667954 H 26 09:55:34 1146,57 m/p 33 15,08 95 14,24 272 13,72
HU-11-D-397011 T 26 09:55:36 1146,36 m/p 35 14,77 97 14,12 274 13,68
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 51,84p R: 19. 3h 49,59p T: 49. 3h 48,58p
HU-14-D-762006 H 26 09:41:18 1247,99 m/p 1 20,00 3 19,88 8 19,84
HU-14-D-740111 H 26 09:53:05 1163,02 m/p 21 16,92 74 15,53 215 15,04
HU-14-D-762039 H 26 09:55:34 1146,57 m/p 34 14,92 96 14,18 273 13,70
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 19,69p R: 44. 1h 19,33p T: 107. 1h 19,10p
HU-14-D-762085 T 26 09:44:22 1224,70 m/p 3 19,69 12 19,33 40 19,10
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 28,93p R: 37. 2h 27,33p T: 90. 2h 26,19p
HU-14-D-762026 T 26 09:56:33 1140,19 m/p 36 14,62 103 13,76 294 13,21
HU-14-D-740102 T 26 09:57:07 1136,54 m/p 38 14,31 106 13,57 304 12,98
Kókai András 1.cs. Dt: 175844 Kg: 10 Ók: 42 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 37,24p R: 32. 3h 36,06p T: 72. 3h 34,15p
HU 10-18-12634 H 26 09:31:33 1156,85 m/p 25 16,31 80 15,16 231 14,67
HU 12-21-21835 H 26 09:38:59 1102,89 m/p 62 10,62 156 10,51 441 9,81
HU 09-20-24914 H 26 09:39:04 1102,31 m/p 64 10,31 158 10,39 447 9,67
Kovács József 1.cs. Dt: 172484 Kg: 9 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 69,54p R: 14. 5h 67,24p T: 42. 4h 57,25p
HU-10-07-27260 H 26 09:21:13 1221,32 m/p 5 19,38 19 18,90 53 18,80
HU-11-07-30767 H 26 09:27:59 1165,48 m/p 20 17,08 71 15,71 206 15,25
HU-13-07-37886 H 26 09:32:27 1131,33 m/p 43 13,54 113 13,14 319 12,63
HU-14-O-25598 H 26 09:35:30 1109,14 m/p 56 11,54 143 11,31 408 10,57
HU-13-07-38604 H 26 09:39:34 1080,88 m/p 79 8,00 194 8,18 0 0,00
Majoros István 2.cs. Dt: 177254 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 1h 15,54p R: 49. 1h 14,73p T: 125. 1h 14,46p
HU-11-D-346147 H 26 09:33:28 1154,92 m/p 30 15,54 87 14,73 240 14,46
Orbán Géza Sándor 1.cs. Dt: 181399 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 19,54p R: 45. 1h 19,20p T: 109. 1h 19,03p
HU-12-D-561761 H 26 09:28:16 1223,38 m/p 4 19,54 14 19,20 43 19,03
Tagszövetségi díjlista
1. Nagy János 1.cs. A23 HU-13-09-19904 H 1276,26 m/p
2. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 HU-09-09-93246 H 1274,78 m/p
3. Jánosi Pál 1.cs. A23 HU-14-D-727121 T 1273,12 m/p
4. Fejos Zsolt 1.cs. A23 HU-10-09-01102 T 1268,64 m/p
5. Fazekas István ifj. 1.cs. A23 HU-13-D-601710 H 1268,61 m/p
6. Gazsi Károly 1.cs. A36 HU 11-D-402861 H 1255,60 m/p
7. Pap István 2.cs. A36 HU 11-09-09425 H 1248,42 m/p
8. Japport Zoltán 3.cs. A50 HU-14-D-762006 H 1247,99 m/p
9. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-11-D-531035 T 1246,57 m/p
10. Csákó Csaba Gyula 1.cs. A23 HU-11-M-126890 T 1243,66 m/p
11. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 HU-12-D-503501 H 1242,96 m/p
12. Nagy János 0.cs. A23 HU-13-09-19910 T 1239,02 m/p
13. Pap István 1.cs. A36 HU 12-D-504078 H 1237,56 m/p
14. Molnár Pál 2.cs. A23 HU-14-D-727355 T 1237,55 m/p
15. Tomori László 2.cs. A23 HU-11-D-401304 H 1236,95 m/p
16. Csákó Csaba Gyula 1.cs. A23 HU-13-D-603219 T 1235,19 m/p
17. Molnár Pál 1.cs. A23 HU-11-09-07714 H 1233,92 m/p
18. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 HU-09-09-93208 H 1233,69 m/p
19. Tóth Lajos 2.cs. A23 HU-13-D-601890 T 1232,86 m/p
20. Horinka Norbert 1.cs. A36 HU 10-09-02272 H 1232,03 m/p
21. Tomori László 3.cs. A23 HU-13-D-601922 H 1231,60 m/p
22. Katona József 2.cs. A36 HU 13-O-17594 H 1231,37 m/p
23. Agócs Attila 1.cs. A36 HU 13-D-604704 T 1230,24 m/p
24. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 HU-12-D-502356 H 1230,08 m/p
25. Mészáros László 1.cs. A36 HU 13-D-602412 H 1229,99 m/p
26. Fazekas István ifj. 1.cs. A23 HU-13-D-601717 T 1229,81 m/p
27. Jánosi Pál 1.cs. A23 HU-12-D-562134 T 1229,59 m/p
28. Jánosi Pál 1.cs. A23 HU-12-D-562155 H 1229,59 m/p
29. Tomori László 2.cs. A23 HU-12-D-502273 H 1228,55 m/p
30. Nagy Zoltán 1.cs. A23 HU-13-09-19689 H 1228,29 m/p
31. Molnár Pál 3.cs. A23 HU-11-09-07742 T 1227,80 m/p
32. Pásztor Gábor 1.cs. A36 HU 13-D-605706 T 1227,28 m/p
33. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 HU-12-09-14527 H 1227,03 m/p
34. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 HU-11-D-427100 H 1226,28 m/p
35. Tomori László 2.cs. A23 HU-12-D-502208 H 1225,91 m/p
36. Szöllosi Gábor 3.cs. A23 HU-10-09-01080 T 1225,44 m/p
37. Csákó Csaba Gyula 2.cs. A23 HU-14-D-728883 T 1225,21 m/p
38. Fazekas István ifj. 2.cs. A23 HU-14-D-727530 T 1224,87 m/p
39. Baranyi László 1.cs. V10 HU 11-O-06893 H 1224,75 m/p
40. Japport Zoltán 4.cs. A50 HU-14-D-762085 T 1224,70 m/p
41. Tomori László 1.cs. A23 HU-13-D-601910 H 1224,59 m/p
42. Mészáros László 1.cs. A36 HU 10-D-258910 H 1223,86 m/p
43. Orbán Géza Sándor 1.cs. A50 HU-12-D-561761 H 1223,38 m/p
44. Tomori László 2.cs. A23 HU-13-D-601971 H 1223,28 m/p
45. Fazekas István ifj. 0.cs. A23 HU-13-D-601742 T 1223,15 m/p
46. Kovágó Gábor 1.cs. A64 HU-13-D-596310 H 1222,98 m/p
47. Kovágó Gábor 1.cs. A64 HU-11-07-30906 H 1222,56 m/p
48. Dósa Zoltán 1.cs. A36 HU 13-D-700991 H 1222,44 m/p
49. Dósa Zoltán 1.cs. A36 HU 12-D-561969 H 1222,02 m/p
50. Pap István 1.cs. A36 HU 12-D-489542 H 1221,83 m/p
Hatvan I. röpcsoporti díjlista
1. Gazsi Károly 1.cs. A36 HU 11-D-402861 H 1255,60 m/p
2. Pap István 2.cs. A36 HU 11-09-09425 H 1248,42 m/p
3. Japport Zoltán 3.cs. A50 HU-14-D-762006 H 1247,99 m/p
4. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-11-D-531035 T 1246,57 m/p
5. Pap István 1.cs. A36 HU 12-D-504078 H 1237,56 m/p
6. Horinka Norbert 1.cs. A36 HU 10-09-02272 H 1232,03 m/p
7. Katona József 2.cs. A36 HU 13-O-17594 H 1231,37 m/p
8. Agócs Attila 1.cs. A36 HU 13-D-604704 T 1230,24 m/p
9. Mészáros László 1.cs. A36 HU 13-D-602412 H 1229,99 m/p
10. Pásztor Gábor 1.cs. A36 HU 13-D-605706 T 1227,28 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tomori László 2.cs. A23 5 h. 94,71 p
2. Bajtek Tibor 1.cs. A23 5 h. 92,89 p
3. Jánosi Pál 1.cs. A23 5 h. 92,47 p
4. Dósa Zoltán 1.cs. A36 5 h. 91,54 p
5. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 5 h. 91,37 p
6. Fejos Zsolt 1.cs. A23 5 h. 89,97 p
7. Molnár Pál 2.cs. A23 5 h. 89,42 p
8. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 5 h. 89,10 p
9. Gazsi Károly 1.cs. A36 5 h. 88,90 p
10. Tomori László 3.cs. A23 5 h. 87,15 p
11. Pap István 1.cs. A36 5 h. 86,51 p
12. Nagy Zoltán 1.cs. A23 5 h. 86,45 p
13. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 86,15 p
14. Mészáros László 1.cs. A36 5 h. 85,93 p
15. Katona József 1.cs. A36 5 h. 84,85 p
16. Tomori László 1.cs. A23 5 h. 84,09 p
17. Mészáros Mihály 2.cs. A36 5 h. 83,30 p
18. Bajtek Tibor 4.cs. A23 5 h. 82,14 p
19. Fazekas István ifj. 1.cs. A23 5 h. 81,61 p
20. Kovágó Gábor 1.cs. A64 5 h. 80,75 p
21. Bajtek Tibor 2.cs. A23 5 h. 80,59 p
22. Boda Ákos 1.cs. A50 5 h. 77,86 p
23. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 5 h. 76,06 p
24. Boda Ákos 2.cs. A50 5 h. 75,93 p
25. Japport Zoltán 2.cs. A50 5 h. 75,92 p
26. Molnár Pál 3.cs. A23 5 h. 74,21 p
27. Huszár Péter 1.cs. A23 5 h. 73,10 p
28. Csákó Csaba Gyula 1.cs. A23 4 h. 70,73 p
29. Tomori László 4.cs. A23 5 h. 70,41 p
30. Nagy János 1.cs. A23 5 h. 69,86 p
31. Pásztor Gábor 1.cs. A36 4 h. 69,20 p
32. Bajtek Tibor 3.cs. A23 5 h. 69,05 p
33. Bajnóczi István 2.cs. A50 5 h. 66,83 p
34. Agócs Attila 1.cs. A36 5 h. 66,59 p
35. Csákó Csaba Gyula 2.cs. A23 4 h. 66,06 p
36. Száraz László 3.cs. A23 5 h. 63,49 p
37. Fejos Csaba 1.cs. A64 5 h. 61,90 p
38. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 5 h. 60,94 p
39. Dobos Sándor 1.cs. A36 4 h. 59,20 p
40. Tóth Sándor 2.cs. A64 4 h. 59,15 p
41. Kovágó Gábor 5.cs. A64 5 h. 57,56 p
42. Kovács József 1.cs. A50 4 h. 57,25 p
43. Kovágó Gábor 2.cs. A64 4 h. 56,91 p
44. Mészáros Mihály 1.cs. A36 4 h. 56,11 p
45. Gavaldik József 2.cs. A23 4 h. 53,82 p
46. Fazekas István ifj. 2.cs. A23 3 h. 51,01 p
47. Dósa Zoltán 2.cs. A36 4 h. 49,95 p
48. Tóth Attila 2.cs. A64 4 h. 49,86 p
49. Japport Zoltán 3.cs. A50 3 h. 48,58 p
50. Katona József 2.cs. A36 3 h. 48,41 p
51. Kovágó Gábor 4.cs. A64 4 h. 48,17 p
52. Babicz János 1.cs. A64 3 h. 48,07 p
A verseny Hatvan I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dósa Zoltán 1.cs. A36 5 h. 92,41 p
2. Gazsi Károly 1.cs. A36 5 h. 90,08 p
3. Pap István 1.cs. A36 5 h. 87,82 p
4. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 87,34 p
5. Mészáros László 1.cs. A36 5 h. 87,33 p
6. Katona József 1.cs. A36 5 h. 86,16 p
7. Mészáros Mihály 2.cs. A36 5 h. 84,27 p
8. Boda Ákos 1.cs. A50 5 h. 79,12 p
9. Japport Zoltán 2.cs. A50 5 h. 78,14 p
10. Boda Ákos 2.cs. A50 5 h. 77,84 p
11. Pásztor Gábor 1.cs. A36 4 h. 70,08 p
12. Bajnóczi István 2.cs. A50 5 h. 69,26 p
13. Agócs Attila 1.cs. A36 5 h. 69,07 p
14. Kovács József 1.cs. A50 5 h. 67,24 p
15. Dobos Sándor 1.cs. A36 4 h. 61,09 p
16. Mészáros Mihály 1.cs. A36 4 h. 58,33 p
17. Katona József 2.cs. A36 4 h. 57,58 p
18. Dósa Zoltán 2.cs. A36 4 h. 51,78 p
19. Japport Zoltán 3.cs. A50 3 h. 49,59 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 91,08 p
2. Japport Zoltán 2.cs. 5 h. 83,24 p
3. Boda Ákos 1.cs. 5 h. 81,54 p
4. Boda Ákos 2.cs. 5 h. 81,53 p
5. Bajnóczi István 2.cs. 5 h. 72,15 p
6. Kovács József 1.cs. 5 h. 69,54 p
7. Japport Zoltán 3.cs. 3 h. 51,84 p
8. Ács Ferenc 1.cs. 4 h. 50,92 p
9. Bajnóczi István 1.cs. 4 h. 46,45 p
10. Csörgi László 1.cs. 4 h. 42,93 p
11. Csörgi László 2.cs. 3 h. 42,46 p
12. Boda Ákos 3.cs. 3 h. 39,23 p
13. Kókai András 1.cs. 3 h. 37,24 p
14. Ács Ferenc 2.cs. 3 h. 33,54 p
15. Japport Zoltán 5.cs. 2 h. 28,93 p
16. Boda Ákos 5.cs. 2 h. 23,85 p
17. Japport Zoltán 4.cs. 1 h. 19,69 p
18. Orbán Géza Sándor 1.cs. 1 h. 19,54 p
19. Boda Ákos 6.cs. 2 h. 19,54 p
20. Boda Ákos 4.cs. 2 h. 17,85 p
21. Csörgi László 3.cs. 1 h. 15,69 p
22. Majoros István 2.cs. 1 h. 15,54 p
23. Gyetván László 1.cs. 1 h. 11,08 p