2012
  
    2014.11.16
    
Japport Zoltán galambjainak 2012. évi FCI eredményei
AB kategóriában
HU 08-05-49957 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  149.  67,26  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  116.  75,05  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  182.  61,89  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:   40.  91,16  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:   81.  77,53  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  106.  65,69  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  312.  22,25  ( 107t.  1999g.)
  2826dkm   Rt: 3h  204,20p   Kt: 5h  318,52p
HU 08-05-49978 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   50.  89,16  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   32.  93,28  ( 108t.  2307g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  304.  31,29  ( 106t.  2204g.)
   926dkm   Rt: 2h  182,44p   Kt: 1h   31,29p
HU 08-05-67283 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  201.  55,75  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   40.  91,79  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  112.  74,83  ( 106t.  2204g.)
   978dkm   Rt: 2h  147,54p   Kt: 2h  166,62p
HU 08-05-67285 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   49.  89,38  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  127.  72,67  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  199.  58,32  ( 111t.  2376g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  233.  33,90  ( 108t.  1755g.)
  1087dkm   Rt: 4h  254,27p   Kt: 1h   58,32p
HU 08-05-67288 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   46.  90,04  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  329.  30,95  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  207.  54,92  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  426.   3,63  ( 106t.  2204g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:    2.  99,72  ( 108t.  1755g.)
  1608dkm   Rt: 3h  220,71p   Kt: 3h   89,50p
HU 08-05-67289 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  190.  58,19  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  189.  59,22  ( 108t.  2307g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  233.  47,39  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  321.  10,11  ( 108t.  1779g.)
  1495dkm   Rt: 2h  117,41p   Kt: 2h   57,50p
HU 08-05-67297 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  124.  72,79  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   72,79p   Kt: 0h    0,00p
HU 08-05-67307 T
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   62.  86,65  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  153.  65,53  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  286.  19,94  ( 108t.  1779g.)
  1368dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 3h  172,12p
HU 08-05-67310 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   39.  91,59  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  285.  40,21  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  215.  53,17  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  112.  74,83  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:   29.  92,13  ( 108t.  1779g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:   36.  89,83  (  99t.  1718g.)
  2251dkm   Rt: 2h  131,80p   Kt: 5h  350,17p
HU 08-50-45728 T
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  251.  43,31  ( 106t.  2204g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  126.  64,39  ( 108t.  1755g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  148.  58,71  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  162.  47,39  ( 101t.  1529g.)
  1889dkm   Rt: 1h   64,39p   Kt: 3h  149,41p
HU 08-50-52623 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  249.  45,13  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   69.  85,68  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   88.  80,96  ( 109t.  2283g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:   15.  95,42  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  172.  57,25  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  138.  60,17  (  99t.  1718g.)
07.14. Straubing 2.          568525m  0K0  Tsz:  198.  29,89  (  98t.  1404g.)
  2806dkm   Rt: 2h  130,81p   Kt: 6h  409,37p
HU 08-50-52627 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   33.  92,92  ( 106t.  2260g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  118.  74,40  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  304.  31,29  ( 106t.  2204g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  315.   8,72  (  99t.  1718g.)
  1353dkm   Rt: 1h   92,92p   Kt: 3h  114,41p
HU 09-28-08009 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  221.  51,33  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  333.  27,98  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  197.  58,74  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   96.  79,21  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:   66.  85,26  ( 106t.  2204g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  335.   4,84  ( 108t.  1755g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  115.  71,50  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  263.  23,84  (  99t.  1718g.)
  2644dkm   Rt: 4h  142,89p   Kt: 5h  318,55p
HU 09-28-08018 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   51.  88,94  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   72.  84,60  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   61.  87,37  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  355.  22,54  ( 109t.  2283g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  170.  51,85  ( 108t.  1755g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:   64.  82,30  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:   93.  69,93  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  366.   8,75  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  286.  17,15  (  99t.  1718g.)
07.14. Straubing 2.          568525m  0K0  Tsz:  165.  41,64  (  98t.  1404g.)
  3930dkm   Rt: 4h  312,76p   Kt: 7h  329,68p
HU 09-28-08047 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  321.  29,20  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   14.  97,26  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  210.  54,27  ( 109t.  2283g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:   84.  76,35  ( 108t.  1755g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  213.  40,45  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  288.   6,21  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   19.  95,50  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  128.  63,08  (  99t.  1718g.)
  3083dkm   Rt: 3h  202,81p   Kt: 6h  356,77p
HU 09-28-08050 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  341.  24,78  ( 106t.  2260g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  249.  45,73  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  387.  12,47  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  260.  27,25  ( 108t.  1779g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  154.  55,52  (  99t.  1718g.)
  1921dkm   Rt: 1h   24,78p   Kt: 4h  140,97p
HU 09-28-08061 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  249.  45,13  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   50.  89,37  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   68.  85,89  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:   71.  84,13  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  125.  65,17  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:   71.  77,12  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  226.  43,75  ( 107t.  1999g.)
  2826dkm   Rt: 3h  220,39p   Kt: 5h  356,06p
HU 09-28-08062 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   81.  82,30  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  288.  39,58  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  309.  32,60  ( 109t.  2283g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:   22.  93,14  ( 101t.  1529g.)
  1479dkm   Rt: 2h  121,88p   Kt: 3h  165,32p
HU 09-28-08078 H
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  200.  58,11  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  163.  64,55  ( 109t.  2283g.)
07.14. Straubing 2.          568525m  0K0  Tsz:  181.  35,94  (  98t.  1404g.)
  1250dkm   Rt: 1h   58,11p   Kt: 3h  158,60p
HU 09-50-39615 T
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  452.   1,31  ( 109t.  2283g.)
   352dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h    1,31p
HU 10-09-05033 H
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   63.  86,95  ( 111t.  2376g.)
   330dkm   Rt: 1h   86,95p   Kt: 1h   86,95p
HU 10-D-292877 H
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  426.  10,53  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  304.  33,70  ( 109t.  2283g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  225.  36,18  ( 108t.  1755g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   81.  80,00  ( 107t.  1999g.)
  1366dkm   Rt: 2h   46,71p   Kt: 3h  124,23p
HU 10-D-292878 H
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  339.  26,68  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   71.  85,26  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  215.  53,17  ( 109t.  2283g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   95.  76,50  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  160.  53,78  (  99t.  1718g.)
  1718dkm   Rt: 2h  111,94p   Kt: 4h  268,71p
HU 10-D-302124 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  228.  49,78  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   76.  84,21  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  120.  73,96  ( 109t.  2283g.)
   883dkm   Rt: 2h  133,99p   Kt: 2h  158,17p
HU 10-D-302131 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   90.  80,31  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   80,31p   Kt: 0h    0,00p
HU 10-D-302132 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  407.  10,18  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  199.  57,05  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  122.  74,53  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  160.  65,21  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  421.   4,76  ( 106t.  2204g.)
  1608dkm   Rt: 3h  141,76p   Kt: 3h  144,50p
HU 10-D-302139 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  119.  73,89  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   13.  97,47  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   13.  97,37  ( 109t.  2283g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  335.   4,84  ( 108t.  1755g.)
06.16. Straubing             568525m  0K0  Tsz:  133.  62,92  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  110.  64,38  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  173.  57,00  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:   70.  79,94  (  99t.  1718g.)
  3083dkm   Rt: 3h  176,20p   Kt: 6h  459,08p
HU 10-D-302179 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  232.  48,89  ( 106t.  2260g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:   91.  70,59  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  353.  12,00  ( 107t.  1999g.)
  1203dkm   Rt: 1h   48,89p   Kt: 2h   82,59p
HU 10-D-313480 H
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  125.  73,10  ( 108t.  2307g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  389.  12,02  ( 106t.  2204g.)
   725dkm   Rt: 1h   73,10p   Kt: 1h   12,02p
HU 10-D-313481 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  174.  61,73  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  193.  58,35  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   25.  94,95  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  121.  73,74  ( 109t.  2283g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:    3.  99,43  ( 108t.  1755g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  159.  60,50  ( 107t.  1999g.)
  1845dkm   Rt: 4h  314,46p   Kt: 3h  229,19p
HU 10-D-313483 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  378.  16,59  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  212.  55,58  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  245.  44,67  ( 106t.  2204g.)
   978dkm   Rt: 2h   72,17p   Kt: 2h  100,25p
HU 10-O-5266 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  338.  25,44  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   50.  89,37  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  467.   1,89  ( 111t.  2376g.)
   809dkm   Rt: 3h  116,70p   Kt: 1h    1,89p
HU 10-O-5445 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  253.  44,25  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   44,25p   Kt: 0h    0,00p
HU 10-O-5453 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  420.   7,30  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h    7,30p   Kt: 0h    0,00p
HU 11-D-389997 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   93.  79,65  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  443.   4,12  ( 108t.  2307g.)
   479dkm   Rt: 2h   83,77p   Kt: 0h    0,00p
HU 11-D-397001 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  177.  61,06  ( 106t.  2260g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  338.  15,75  ( 107t.  1999g.)
   608dkm   Rt: 1h   61,06p   Kt: 1h   15,75p
HU 11-D-397002 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   35.  92,48  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:    9.  98,32  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  306.  33,26  ( 109t.  2283g.)
   883dkm   Rt: 2h  190,80p   Kt: 2h  131,58p
HU 11-D-397004 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  152.  66,59  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  191.  58,79  ( 108t.  2307g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  386.  15,75  ( 109t.  2283g.)
   831dkm   Rt: 2h  125,38p   Kt: 1h   15,75p
HU 11-D-397007 H
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  161.  64,99  ( 109t.  2283g.)
   352dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   64,99p
HU 11-D-397009 H
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  428.  10,11  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   71.  84,68  ( 109t.  2283g.)
07.14. Straubing 2.          568525m  0K0  Tsz:  249.  11,74  (  98t.  1404g.)
  1250dkm   Rt: 1h   10,11p   Kt: 3h  106,53p
HU 11-D-397011 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  301.  33,63  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  103.  78,53  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   98.  78,77  ( 109t.  2283g.)
   883dkm   Rt: 2h  112,16p   Kt: 2h  157,30p
HU 11-D-397012 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  385.  15,04  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   15,04p   Kt: 0h    0,00p
HU 11-D-397019 H
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   12.  97,25  ( 107t.  1999g.)
   406dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   97,25p
HU 11-D-397020 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   88.  80,75  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   80,75p   Kt: 0h    0,00p
HU 11-D-397028 H
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  384.  13,15  ( 106t.  2204g.)
   447dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   13,15p
HU 11-D-397030 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  301.  33,63  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  402.  15,58  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  342.  25,38  ( 109t.  2283g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  172.  44,12  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  203.  49,50  ( 107t.  1999g.)
07.14. Straubing 2.          568525m  0K0  Tsz:  223.  21,00  (  98t.  1404g.)
  2453dkm   Rt: 2h   49,21p   Kt: 5h  155,58p
HU 11-D-397033 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   41.  91,15  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  475.   0,21  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:   97.  78,99  ( 109t.  2283g.)
   883dkm   Rt: 2h   91,36p   Kt: 2h   79,20p
HU 11-D-397040 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   65.  85,84  ( 106t.  2260g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  277.  39,61  ( 109t.  2283g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   54.  86,75  ( 107t.  1999g.)
   960dkm   Rt: 1h   85,84p   Kt: 2h  126,36p
HU 11-D-397044 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   44.  90,49  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  180.  61,17  ( 108t.  2307g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  116.  74,84  ( 109t.  2283g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  194.  43,90  (  99t.  1718g.)
  1183dkm   Rt: 2h  151,66p   Kt: 2h  118,74p
HU 11-D-397045 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  249.  45,13  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  197.  57,48  ( 108t.  2307g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  207.  54,92  ( 109t.  2283g.)
   831dkm   Rt: 2h  102,61p   Kt: 1h   54,92p
HU 11-D-397058 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  194.  57,30  ( 106t.  2260g.)
06.23. Regensburg            595391m  0K0  Tsz:  214.  30,39  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:   90.  77,75  ( 107t.  1999g.)
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:   37.  89,53  (  99t.  1718g.)
  1555dkm   Rt: 1h   57,30p   Kt: 3h  197,67p
HU 11-D-405223 H
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:   72.  79,36  (  99t.  1718g.)
   352dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   79,36p
HU 11-D-410151 H
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   33.  93,06  ( 108t.  2307g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  338.  26,26  ( 109t.  2283g.)
   630dkm   Rt: 1h   93,06p   Kt: 1h   26,26p
HU 11-D-410161 H
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:   16.  96,60  ( 106t.  2204g.)
   447dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   96,60p
HU 11-D-410174 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  380.  16,15  ( 106t.  2260g.)
   201dkm   Rt: 1h   16,15p   Kt: 0h    0,00p
HU 11-O-10896 T
07.07. Melk 2.               352083m  0K0  Tsz:  138.  60,17  (  99t.  1718g.)
   352dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   60,17p
HU-12-  O-13231 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  169.  39,57  (  59t.  1389g.)
   183dkm   Rt: 1h   39,57p   Kt: 0h    0,00p
HU-12-  O-13233 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  180.  35,61  (  59t.  1389g.)
   183dkm   Rt: 1h   35,61p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531005 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  199.  28,78  (  59t.  1389g.)
09.23. Mödling               277869m  R00  Tsz:   26.  87,80  (  55t.  1025g.)
   461dkm   Rt: 2h  116,58p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531007 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  164.  41,37  (  59t.  1389g.)
   183dkm   Rt: 1h   41,37p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531010 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:   64.  77,34  (  59t.  1389g.)
09.23. Mödling               277869m  R00  Tsz:   98.  52,68  (  55t.  1025g.)
   461dkm   Rt: 2h  130,02p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531014 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  119.  57,55  (  59t.  1389g.)
09.23. Mödling               277869m  R00  Tsz:  102.  50,73  (  55t.  1025g.)
   461dkm   Rt: 2h  108,28p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531022 F
09.23. Mödling               277869m  R00  Tsz:   25.  88,29  (  55t.  1025g.)
   278dkm   Rt: 1h   88,29p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531032 F
09.09. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  131.  54,39  (  62t.  1425g.)
   201dkm   Rt: 1h   54,39p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531037 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:   33.  88,49  (  59t.  1389g.)
09.09. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   73.  74,74  (  62t.  1425g.)
   385dkm   Rt: 2h  163,23p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531050 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:   87.  69,06  (  59t.  1389g.)
   183dkm   Rt: 1h   69,06p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531055 F
09.23. Mödling               277869m  R00  Tsz:   81.  60,98  (  55t.  1025g.)
   278dkm   Rt: 1h   60,98p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531089 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:   53.  81,29  (  59t.  1389g.)
   183dkm   Rt: 1h   81,29p   Kt: 0h    0,00p
HU-12- D-531095 F
09.02. Öttevény              183495m  R00  Tsz:  162.  42,09  (  59t.  1389g.)
09.09. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  159.  44,56  (  62t.  1425g.)
   385dkm   Rt: 2h   86,65p   Kt: 0h    0,00p
CDE kategóriában
HU 08-05-49957 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  149.  65,93  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  116.  50,28  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  182.  76,60  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:   40.  18,15  ( 106t.  2204g.)
06.16. Straubing             568525m  0KH  Tsz:   81.  45,53  ( 108t.  1779g.)
06.23. Regensburg            595391m  0KH  Tsz:  106.  69,33  ( 101t.  1529g.)
06.30. Haag                  406378m  0K0  Tsz:  312. 156,08  ( 107t.  1999g.)
Át: 7h  481,89k  2826dkm   Rt: 3h  192,81k   Kt: 5h  365,68k   Ht: 2h  114,86k
HU 08-05-49978 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   50.  22,12  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:   32.  13,87  ( 108t.  2307g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  304. 137,93  ( 106t.  2204g.)
Át: 3h  173,93k   926dkm   Rt: 2h   35,99k   Kt: 1h  137,93k   Ht: 0h    0,00k
HU 08-05-67283 H
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  201.  88,94  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:   40.  16,84  ( 111t.  2376g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  112.  50,82  ( 106t.  2204g.)
Át: 3h  156,59k   978dkm   Rt: 2h  105,77k   Kt: 2h   67,65k   Ht: 0h    0,00k
HU 08-05-67285 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   49.  21,68  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  127.  55,05  ( 108t.  2307g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  199.  83,75  ( 111t.  2376g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:  233. 132,76  ( 108t.  1755g.)
Át: 4h  293,25k  1087dkm   Rt: 4h  293,25k   Kt: 1h   83,75k   Ht: 0h    0,00k
HU 08-05-67288 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:   46.  20,35  ( 106t.  2260g.)
05.20. Sankt Pölten          329783m  RK0  Tsz:  329. 138,47  ( 111t.  2376g.)
05.27. Melk                  352083m  0K0  Tsz:  207.  90,67  ( 109t.  2283g.)
06.02. Wels                  447091m  0K0  Tsz:  426. 193,28  ( 106t.  2204g.)
06.09. Mödling               277869m  R00  Tsz:    2.   1,14  ( 108t.  1755g.)
Át: 5h  443,92k  1608dkm   Rt: 3h  159,96k   Kt: 3h  422,42k   Ht: 0h    0,00k
HU 08-05-67289 T
05.06. Mosonmagyaróvár       201300m  R00  Tsz:  190.  84,07  ( 106t.  2260g.)
05.13. Mödling               277869m  R00  Tsz:  189.  81,92  ( 108t.  2307g.)
