2013
2014.11.16
Japport Zoltán galambjainak 2013. évi FCI eredményei
AB kategóriában
HU 08-05-49957 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 84. 61,57 ( 49t. 1081g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 90. 60,79 ( 67t. 1134g.)
682dkm Rt: 1h 61,57p Kt: 2h 122,36p
HU 08-05-49978 H
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 139. 36,11 ( 49t. 1081g.)
330dkm Rt: 1h 36,11p Kt: 1h 36,11p
HU 08-05-67285 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 18. 87,31 ( 21t. 672g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 264. 16,24 ( 74t. 1568g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 8. 93,40 ( 42t. 532g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 45. 74,27 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 16. 93,39 ( 67t. 1134g.)
1734dkm Rt: 2h 103,55p Kt: 3h 261,06p
HU 08-05-67307 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 15. 93,52 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 105. 43,48 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 95. 36,91 ( 42t. 743g.)
1034dkm Rt: 1h 93,52p Kt: 3h 173,91p
HU 08-50-52623 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 76. 64,11 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 107. 67,28 ( 76t. 1618g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 191. 5,00 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 143. 6,58 ( 43t. 758g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 38. 65,09 ( 42t. 532g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 103. 31,54 ( 42t. 743g.)
2210dkm Rt: 2h 131,39p Kt: 5h 175,49p
HU 09-28-08009 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 60. 55,97 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 19. 91,39 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 207. 34,39 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 134. 58,95 ( 76t. 1618g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 164. 11,41 ( 47t. 919g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 1. 100,00 ( 44t. 870g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 104. 30,87 ( 42t. 743g.)
2144dkm Rt: 4h 240,70p Kt: 4h 201,23p
HU 09-28-08018 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 57. 58,21 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 23. 89,47 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Rcs: 86. 59,33 ( 47t. 1044g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 141. 35,19 ( 49t. 1081g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 144. 28,50 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 93. 39,47 ( 43t. 758g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 70. 60,34 ( 44t. 870g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 142. 17,54 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 77. 48,99 ( 42t. 743g.)
2902dkm Rt: 4h 242,20p Kt: 6h 230,03p
HU 09-28-08047 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 113. 16,42 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 17. 92,34 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 305. 3,18 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 140. 35,65 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 113. 39,13 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 140. 6,71 ( 42t. 743g.)
1697dkm Rt: 4h 147,59p Kt: 3h 81,49p
HU 09-28-08061 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 112. 17,16 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 151. 28,23 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 276. 12,42 ( 74t. 1568g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 64. 68,50 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 58. 62,50 ( 43t. 758g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 139. 19,30 ( 48t. 853g.)
1773dkm Rt: 3h 57,81p Kt: 3h 150,30p
HU 09-28-08078 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 101. 52,15 ( 38t. 1046g.)
201dkm Rt: 1h 52,15p Kt: 0h 0,00p
HU 10-D-292877 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 61. 55,22 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 33. 84,69 ( 38t. 1046g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 24. 87,50 ( 47t. 919g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 33. 81,61 ( 44t. 870g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 138. 8,05 ( 42t. 743g.)
1536dkm Rt: 2h 139,91p Kt: 3h 177,16p
HU 10-D-302132 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 85. 37,31 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 22. 89,95 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 186. 41,08 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 13. 94,44 ( 49t. 1081g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 122. 20,39 ( 43t. 758g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 48. 74,46 ( 47t. 919g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 39. 64,15 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 140. 20,11 ( 44t. 870g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 39. 77,78 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 127. 15,44 ( 42t. 743g.)
3471dkm Rt: 4h 262,78p Kt: 7h 366,77p
HU 10-D-302139 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 20. 90,91 ( 38t. 1046g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 92. 54,50 ( 49t. 998g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 54. 50,00 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 41. 77,01 ( 44t. 870g.)
06.23. Regensburg 595391m 0K0 Rcs: 10. 91,00 ( 39t. 500g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 10. 96,04 ( 67t. 1134g.)
2516dkm Rt: 1h 90,91p Kt: 5h 368,55p
HU 10-D-313481 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 81. 40,30 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 83. 60,77 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 136. 58,33 ( 76t. 1618g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 173. 14,00 ( 49t. 998g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 1. 100,00 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 42. 76,44 ( 44t. 870g.)
06.23. Regensburg 595391m 0K0 Rcs: 9. 92,00 ( 39t. 500g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 15. 93,83 ( 67t. 1134g.)
3030dkm Rt: 3h 159,40p Kt: 6h 434,60p
HU 10-O-5445 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 104. 50,72 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 216. 31,53 ( 74t. 1568g.)
479dkm Rt: 2h 82,25p Kt: 0h 0,00p
HU 11-D-397001 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 4. 98,56 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 36. 83,80 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 4. 98,37 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 29. 87,67 ( 67t. 1134g.)
1235dkm Rt: 2h 182,36p Kt: 3h 269,84p
HU 11-D-397002 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 43. 79,90 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 247. 21,66 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 80. 63,43 ( 49t. 1081g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 21. 90,00 ( 49t. 998g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 50. 78,41 ( 67t. 1134g.)
1513dkm Rt: 3h 164,99p Kt: 3h 231,84p
HU 11-D-397009 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 78. 42,54 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 53. 75,12 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 311. 1,27 ( 74t. 1568g.)
663dkm Rt: 3h 118,93p Kt: 0h 0,00p
HU 11-D-397011 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 17. 88,06 ( 21t. 672g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 36. 83,80 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 7. 96,74 ( 47t. 919g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 36. 66,98 ( 42t. 532g.)
1434dkm Rt: 2h 171,86p Kt: 3h 247,52p
HU 11-D-397030 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 86. 36,57 ( 21t. 672g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 178. 43,63 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 179. 17,59 ( 49t. 1081g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 179. 11,00 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 142. 7,24 ( 43t. 758g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 87. 53,26 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 25. 89,43 ( 67t. 1134g.)
2254dkm Rt: 3h 97,79p Kt: 5h 178,52p
HU 11-D-397033 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 93. 55,98 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 96. 70,68 ( 76t. 1618g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 133. 28,26 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 54. 76,65 ( 67t. 1134g.)
1235dkm Rt: 2h 126,66p Kt: 3h 175,59p
HU 11-D-397034 H
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 180. 17,13 ( 49t. 1081g.)
330dkm Rt: 1h 17,13p Kt: 1h 17,13p
HU 11-D-397040 T
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 158. 50,00 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 93. 57,41 ( 49t. 1081g.)
608dkm Rt: 2h 107,41p Kt: 1h 57,41p
HU 11-D-397044 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 87. 35,82 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 146. 30,62 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Rcs: 61. 71,29 ( 47t. 1044g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 109. 46,00 ( 49t. 998g.)
1015dkm Rt: 3h 137,73p Kt: 1h 46,00p
HU 11-D-397045 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 18. 91,87 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 34. 84,72 ( 49t. 1081g.)
531dkm Rt: 2h 176,59p Kt: 1h 84,72p
HU 11-D-397058 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 64. 69,86 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 183. 42,04 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 25. 88,89 ( 49t. 1081g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 83. 59,00 ( 49t. 998g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 2. 99,06 ( 42t. 532g.)
1730dkm Rt: 3h 200,79p Kt: 3h 246,95p
HU 11-D-410151 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 182. 13,40 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 79. 75,93 ( 76t. 1618g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 124. 29,31 ( 44t. 870g.)
978dkm Rt: 2h 89,33p Kt: 2h 105,24p
HU 12-D-531002 H
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 121. 21,05 ( 43t. 758g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 107. 28,86 ( 42t. 743g.)
758dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 2h 49,91p
HU 12-D-531005 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 123. 8,96 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 105. 50,24 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Rcs: 60. 71,77 ( 47t. 1044g.)
663dkm Rt: 3h 130,97p Kt: 0h 0,00p
HU 12-D-531010 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 7. 97,13 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 275. 12,74 ( 74t. 1568g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 100. 50,50 ( 49t. 998g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 83. 44,97 ( 42t. 743g.)
1183dkm Rt: 2h 109,87p Kt: 2h 95,47p
HU 12-D-531014 T
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 46. 73,68 ( 48t. 853g.)
352dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 1h 73,68p
HU 12-D-531015 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 3. 99,04 ( 38t. 1046g.)
201dkm Rt: 1h 99,04p Kt: 0h 0,00p
HU 12-D-531018 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 112. 46,89 ( 38t. 1046g.)
201dkm Rt: 1h 46,89p Kt: 0h 0,00p
HU 12-D-531022 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 6. 98,46 ( 76t. 1618g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 133. 22,81 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 92. 59,91 ( 67t. 1134g.)
1034dkm Rt: 1h 98,46p Kt: 3h 181,18p
HU 12-D-531033 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 100. 52,63 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 308. 2,23 ( 74t. 1568g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 112. 25,50 ( 42t. 743g.)
831dkm Rt: 2h 54,86p Kt: 1h 25,50p
HU 12-D-531034 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 108. 48,80 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 246. 21,97 ( 74t. 1568g.)
479dkm Rt: 2h 70,77p Kt: 0h 0,00p
HU 12-D-531035 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 6. 97,61 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 280. 11,15 ( 74t. 1568g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 93. 59,47 ( 67t. 1134g.)
831dkm Rt: 2h 108,76p Kt: 1h 59,47p
HU 12-D-531036 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 190. 12,50 ( 49t. 1081g.)
330dkm Rt: 1h 12,50p Kt: 1h 12,50p
HU 12-D-531037 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 11. 95,22 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 299. 5,10 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 14. 93,98 ( 49t. 1081g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 120. 21,71 ( 43t. 758g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 20. 91,63 ( 67t. 1134g.)
1567dkm Rt: 3h 194,30p Kt: 3h 207,32p
HU 12-D-531043 H
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 213. 32,48 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 165. 24,07 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 132. 28,80 ( 47t. 919g.)
06.09. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 83. 22,64 ( 42t. 532g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 110. 26,85 ( 42t. 743g.)
1880dkm Rt: 2h 56,55p Kt: 4h 102,36p
HU 12-D-531052 H
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 88. 73,15 ( 76t. 1618g.)
330dkm Rt: 1h 73,15p Kt: 1h 73,15p
HU 12-D-531061 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 67. 68,42 ( 38t. 1046g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 167. 4,60 ( 44t. 870g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 71. 59,06 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 99. 34,23 ( 42t. 743g.)
1353dkm Rt: 1h 68,42p Kt: 3h 97,89p
HU 12-D-531063 H
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 12. 94,91 ( 49t. 1081g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 76. 66,96 ( 67t. 1134g.)
682dkm Rt: 1h 94,91p Kt: 2h 161,87p
HU 12-D-531064 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 62. 70,81 ( 38t. 1046g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 103. 44,57 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 139. 7,38 ( 42t. 743g.)
905dkm Rt: 1h 70,81p Kt: 2h 51,95p
HU 12-D-531065 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 79. 62,68 ( 38t. 1046g.)
201dkm Rt: 1h 62,68p Kt: 0h 0,00p
HU 12-D-531066 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 124. 43,06 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 24. 87,50 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 45. 80,62 ( 67t. 1134g.)
1034dkm Rt: 1h 43,06p Kt: 3h 211,18p
HU 12-D-531089 T
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 252. 20,06 ( 74t. 1568g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 116. 24,34 ( 43t. 758g.)
684dkm Rt: 1h 20,06p Kt: 1h 24,34p
HU 12-D-531095 T
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 162. 7,47 ( 44t. 870g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 110. 51,98 ( 67t. 1134g.)
799dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 2h 59,45p
HU 12-O-13231 H
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 124. 29,31 ( 44t. 870g.)
447dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 1h 29,31p
HU 12-O-13233 T
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 121. 19,46 ( 42t. 743g.)
352dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 1h 19,46p
HU 12-O-13234 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 65. 69,38 ( 38t. 1046g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 76. 59,24 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 112. 51,10 ( 67t. 1134g.)
905dkm Rt: 1h 69,38p Kt: 2h 110,34p
CDE kategóriában
HU 08-05-49957 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 84. 77,71 ( 49t. 1081g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 90. 79,37 ( 67t. 1134g.)
Át: 2h 157,07k 682dkm Rt: 1h 77,71k Kt: 2h 157,07k Ht: 0h 0,00k
HU 08-05-49978 H
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 139. 128,58 ( 49t. 1081g.)
Át: 1h 128,58k 330dkm Rt: 1h 128,58k Kt: 1h 128,58k Ht: 0h 0,00k
HU 08-05-67285 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 18. 26,79 ( 21t. 672g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 264. 168,37 ( 74t. 1568g.)
06.09. Straubing 568525m 0KH Rcs: 8. 15,04 ( 42t. 532g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 45. 52,76 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 16. 14,11 ( 67t. 1134g.)
Át: 5h 277,05k 1734dkm Rt: 2h 195,15k Kt: 3h 81,90k Ht: 1h 15,04k
HU 08-05-67307 T
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 15. 13,88 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 105. 114,25 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 95. 127,86 ( 42t. 743g.)
Át: 3h 255,99k 1034dkm Rt: 1h 13,88k Kt: 3h 255,99k Ht: 0h 0,00k
HU 08-50-52623 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 76. 72,66 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 107. 66,13 ( 76t. 1618g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 191. 191,38 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 143. 188,65 ( 43t. 758g.)
06.09. Straubing 568525m 0KH Rcs: 38. 71,43 ( 42t. 532g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 103. 138,63 ( 42t. 743g.)
Át: 6h 728,88k 2210dkm Rt: 2h 138,79k Kt: 5h 656,22k Ht: 1h 71,43k
HU 09-28-08009 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 60. 89,29 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 19. 18,16 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 207. 132,02 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 134. 82,82 ( 76t. 1618g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 164. 178,45 ( 47t. 919g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 1. 1,15 ( 44t. 870g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 104. 139,97 ( 42t. 743g.)
Át: 7h 641,86k 2144dkm Rt: 4h 322,28k Kt: 4h 402,40k Ht: 0h 0,00k
HU 09-28-08018 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 57. 84,82 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 23. 21,99 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 129. 82,27 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 141. 130,43 ( 49t. 1081g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 144. 144,29 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 93. 122,69 ( 43t. 758g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 70. 80,46 ( 44t. 870g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 142. 166,47 ( 48t. 853g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 77. 103,63 ( 42t. 743g.)
Át: 9h 937,06k 2902dkm Rt: 4h 319,52k Kt: 6h 747,98k Ht: 0h 0,00k
HU 09-28-08047 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 113. 168,15 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 17. 16,25 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 305. 194,52 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 140. 129,51 ( 49t. 1081g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 113. 122,96 ( 47t. 919g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 140. 188,43 ( 42t. 743g.)
07.20. Schwabach 694768m 00H Rcs: 51. 108,28 ( 37t. 471g.)
Át: 7h 928,10k 2391dkm Rt: 4h 508,43k Kt: 3h 440,89k Ht: 1h 108,28k
HU 09-28-08061 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 112. 166,67 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 151. 144,36 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 276. 176,02 ( 74t. 1568g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 64. 64,13 ( 49t. 998g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 58. 76,52 ( 43t. 758g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 139. 162,95 ( 48t. 853g.)
Át: 6h 790,65k 1773dkm Rt: 3h 487,05k Kt: 3h 303,60k Ht: 0h 0,00k
HU 09-28-08078 H
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 101. 96,56 ( 38t. 1046g.)
Át: 1h 96,56k 201dkm Rt: 1h 96,56k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU 10-D-292877 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 61. 90,77 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 33. 31,55 ( 38t. 1046g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 23. 25,03 ( 47t. 919g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 33. 37,93 ( 44t. 870g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 138. 185,73 ( 42t. 743g.)
Át: 5h 371,01k 1536dkm Rt: 2h 122,32k Kt: 3h 248,69k Ht: 0h 0,00k
HU 10-D-302132 H
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 85. 126,49 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 22. 21,03 ( 38t. 1046g.)
05.05. Mödling 277869m R00 Tsz: 186. 118,62 ( 74t. 1568g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 13. 12,03 ( 49t. 1081g.)
05.28. Haag 406378m 0K0 Rcs: 122. 160,95 ( 43t. 758g.)
06.01. Melk 352083m 0K0 Rcs: 48. 52,23 ( 47t. 919g.)
06.09. Straubing 568525m 0KH Rcs: 39. 73,31 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 140. 160,92 ( 44t. 870g.)
06.30. Melk 352083m 0K0 Rcs: 39. 45,72 ( 48t. 853g.)
07.06. Schwabach 694768m 00H Rcs: 6. 11,36 ( 43t. 528g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Rcs: 127. 170,93 ( 42t. 743g.)
07.20. Schwabach 694768m 00H Rcs: 13. 27,60 ( 37t. 471g.)
Át:12h 981,19k 4860dkm Rt: 4h 278,17k Kt: 7h 676,08k Ht: 3h 112,27k
HU 10-D-302139 T
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 20. 19,12 ( 38t. 1046g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 92. 92,18 ( 49t. 998g.)
06.09. Straubing 568525m 0KH Rcs: 54. 101,50 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 41. 47,13 ( 44t. 870g.)
06.23. Regensburg 595391m 0KH Rcs: 10. 20,00 ( 39t. 500g.)
07.14. Melk 352083m 0K0 Tsz: 10. 8,82 ( 67t. 1134g.)
07.20. Schwabach 694768m 00H Rcs: 33. 70,06 ( 37t. 471g.)
Át: 7h 358,82k 3211dkm Rt: 1h 19,12k Kt: 5h 269,63k Ht: 3h 191,57k
HU 10-D-313481 T
04.21. Öttevény 183495m R00 Egy: 81. 120,54 ( 21t. 672g.)
04.28. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 83. 79,35 ( 38t. 1046g.)
05.12. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 136. 84,05 ( 76t. 1618g.)
05.19. Melk 352083m 0K0 Rcs: 173. 173,35 ( 49t. 998g.)
06.09. Straubing 568525m 0KH Rcs: 1. 1,88 ( 42t. 532g.)
06.16. Wels 447091m 0K0 Rcs: 42. 48,28 ( 44t. 870g.)
