2015
2015.10.09
Japport Zoltán galambjainak 2015. évi FCI eredményei
CDE kategóriában
HU-10-D-292877 H
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 61. 77,51 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 48. 28,30 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 127. 186,49 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 126. 186,12 ( 35t. 677g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 3. 4,72 ( 35t. 635g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 61. 54,03 ( 60t. 1129g.)
Át: 6h 537,17k 1972dkm Rt: 4h 297,03k Kt: 4h 431,36k Ht: 0h 0,00k
HU-10-D-302132 H
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 62. 78,78 ( 35t. 787g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 136. 199,71 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 37. 54,65 ( 35t. 677g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 209. 127,59 ( 76t. 1638g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 24. 40,00 ( 35t. 600g.)
06.07. Straubing 568525m 0KH Tsz: 49. 52,92 ( 71t. 926g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 10. 15,75 ( 35t. 635g.)
Át: 7h 569,40k 2607dkm Rt: 3h 294,23k Kt: 6h 490,62k Ht: 1h 52,92k
HU-10-D-302139 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 84. 106,73 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 212. 125,00 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 111. 163,00 ( 36t. 681g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 33. 55,00 ( 35t. 600g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 72. 113,39 ( 35t. 635g.)
Át: 5h 563,12k 1526dkm Rt: 4h 508,12k Kt: 3h 331,38k Ht: 0h 0,00k
HU-10-D-313481 T
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 96. 192,00 ( 30t. 500g.)
Át: 1h 192,00k 330dkm Rt: 1h 192,00k Kt: 1h 192,00k Ht: 0h 0,00k
HU-11-D-397001 H
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 35. 20,64 ( 77t. 1696g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 42. 62,04 ( 35t. 677g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 57. 175,93 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 49. 98,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 13. 11,51 ( 60t. 1129g.)
Át: 5h 368,12k 1643dkm Rt: 3h 294,56k Kt: 3h 171,55k Ht: 0h 0,00k
HU-11-D-397011 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 97. 123,25 ( 35t. 787g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 74. 109,31 ( 35t. 677g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 53. 88,33 ( 35t. 600g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 18. 28,35 ( 35t. 635g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 19. 58,64 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 41. 82,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 188. 166,52 ( 60t. 1129g.)
Át: 7h 656,40k 2280dkm Rt: 4h 292,24k Kt: 5h 474,50k Ht: 0h 0,00k
HU-12-D-531010 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 141. 179,16 ( 35t. 787g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 116. 170,34 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 85. 125,55 ( 35t. 677g.)
05.31. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 46. 76,67 ( 35t. 600g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 122. 192,13 ( 35t. 635g.)
07.05. Regensburg 595391m 0KH Rcs: 23. 79,31 ( 26t. 290g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 8. 16,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 206. 182,46 ( 60t. 1129g.)
Át: 8h 1021,62k 3004dkm Rt: 4h 557,63k Kt: 7h 842,46k Ht: 1h 79,31k
HU-12-D-531018 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 62. 49,80 ( 40t. 1245g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 266. 156,84 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 99. 145,37 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 46. 27,28 ( 77t. 1686g.)
06.07. Straubing 568525m 0KH Tsz: 78. 84,23 ( 71t. 926g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 118. 185,83 ( 35t. 635g.)
06.21. Neumarkt 660622m 00H Rcs: 12. 38,84 ( 28t. 309g.)
Át: 7h 688,19k 2688dkm Rt: 4h 537,84k Kt: 4h 442,72k Ht: 2h 123,07k
HU-12-D-531035 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 18. 14,46 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Tsz: 9. 4,34 ( 76t. 2076g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 264. 155,66 ( 77t. 1696g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 40. 23,72 ( 77t. 1686g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 199. 121,49 ( 76t. 1638g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 5. 7,87 ( 35t. 635g.)
06.21. Neumarkt 660622m 00H Rcs: 30. 97,09 ( 28t. 309g.)
Át: 7h 424,63k 2398dkm Rt: 4h 182,33k Kt: 3h 153,09k Ht: 1h 97,09k
HU-12-O-14311 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 34. 27,31 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 25. 31,77 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 4. 2,36 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 95. 139,50 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 112. 165,44 ( 35t. 677g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 91. 151,67 ( 35t. 600g.)
06.07. Straubing 568525m 0KH Tsz: 114. 123,11 ( 71t. 926g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 60. 94,49 ( 35t. 635g.)
Át: 8h 735,64k 2615dkm Rt: 5h 295,42k Kt: 5h 674,20k Ht: 1h 123,11k
HU-13-D-667908 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 188. 151,00 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 88. 111,82 ( 35t. 787g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 43. 25,50 ( 77t. 1686g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 77. 101,72 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 24. 37,80 ( 35t. 635g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 35. 108,02 ( 26t. 324g.)
Át: 6h 535,86k 1454dkm Rt: 5h 510,36k Kt: 2h 63,30k Ht: 0h 0,00k
HU-13-D-667931 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 5. 4,02 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 37. 47,01 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 10. 5,90 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 46. 67,55 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 25. 36,93 ( 35t. 677g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 144. 87,91 ( 76t. 1638g.)
06.07. Straubing 568525m 0KH Tsz: 87. 93,95 ( 71t. 926g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 9. 14,17 ( 35t. 635g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 14. 24,48 ( 33t. 572g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 67. 134,00 ( 30t. 500g.)
Át:10h 515,91k 3295dkm Rt: 7h 297,12k Kt: 7h 458,99k Ht: 1h 93,95k
HU-13-D-667947 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 77. 97,84 ( 35t. 787g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 3. 4,43 ( 35t. 677g.)
05.31. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 101. 168,33 ( 35t. 600g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 62. 97,64 ( 35t. 635g.)
06.21. Neumarkt 660622m 00H Rcs: 22. 71,20 ( 28t. 309g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Tsz: 4. 3,10 ( 67t. 1292g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 11. 22,00 ( 30t. 500g.)
Át: 7h 464,54k 2623dkm Rt: 4h 220,57k Kt: 5h 295,50k Ht: 1h 71,20k
HU-13-D-667954 H
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 95. 120,71 ( 35t. 787g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 129. 189,43 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 73. 107,83 ( 35t. 677g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Tsz: 8. 5,23 ( 76t. 1531g.)
06.07. Straubing 568525m 0KH Tsz: 36. 38,88 ( 71t. 926g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 102. 178,32 ( 33t. 572g.)
07.05. Regensburg 595391m 0KH Rcs: 36. 124,14 ( 26t. 290g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 42. 37,20 ( 60t. 1129g.)
Át: 8h 801,73k 3243dkm Rt: 3h 488,46k Kt: 7h 681,02k Ht: 2h 163,01k
HU-13-D-667967 T
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 115. 169,87 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 62. 81,90 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Tsz: 98. 65,42 ( 76t. 1498g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 12. 38,22 ( 25t. 314g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 20. 40,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 105. 93,00 ( 60t. 1129g.)
Át: 6h 488,41k 1895dkm Rt: 4h 225,54k Kt: 4h 368,29k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-740101 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 91. 115,63 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 275. 162,15 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 22. 32,31 ( 36t. 681g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 4. 5,28 ( 46t. 757g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 63. 200,64 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 28. 48,95 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 6. 18,52 ( 26t. 324g.)
Át: 7h 583,47k 1744dkm Rt: 7h 583,47k Kt: 2h 81,26k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-740102 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 106. 134,69 ( 35t. 787g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 69. 40,68 ( 77t. 1696g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 2. 2,95 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 131. 173,05 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 40. 62,99 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 5. 15,92 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 15. 26,22 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 36. 111,11 ( 26t. 324g.)
Át: 8h 567,63k 2129dkm Rt: 7h 564,67k Kt: 3h 92,17k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-740111 H
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 74. 94,03 ( 35t. 787g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 100. 146,84 ( 36t. 681g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 62. 191,36 ( 26t. 324g.)
Át: 3h 432,23k 732dkm Rt: 3h 432,23k Kt: 1h 146,84k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-740112 T
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 41. 60,56 ( 35t. 677g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 268. 163,61 ( 76t. 1638g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 24. 31,70 ( 46t. 757g.)
Át: 3h 255,88k 993dkm Rt: 1h 31,70k Kt: 2h 224,18k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-740113 H
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 140. 184,94 ( 46t. 757g.)
Át: 1h 184,94k 201dkm Rt: 1h 184,94k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762002 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 79. 63,45 ( 40t. 1245g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 38. 121,02 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 110. 192,31 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 22. 67,90 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 95. 190,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 634,68k 1197dkm Rt: 5h 634,68k Kt: 2h 382,31k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762006 H
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 3. 3,81 ( 35t. 787g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 59. 182,10 ( 26t. 324g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 69. 61,12 ( 60t. 1129g.)
Át: 3h 247,03k 849dkm Rt: 2h 185,91k Kt: 1h 61,12k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762008 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 51. 40,96 ( 40t. 1245g.)
Át: 1h 40,96k 135dkm Rt: 1h 40,96k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762010 H
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 289. 176,43 ( 76t. 1638g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Tsz: 296. 193,34 ( 76t. 1531g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 23. 73,25 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 89. 155,59 ( 33t. 572g.)
Át: 4h 598,62k 1323dkm Rt: 2h 228,84k Kt: 3h 525,37k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762012 T
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 79. 116,69 ( 35t. 677g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 32. 50,39 ( 35t. 635g.)
Át: 2h 167,09k 715dkm Rt: 1h 50,39k Kt: 2h 167,09k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762015 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 140. 112,45 ( 40t. 1245g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Rcs: 129. 188,87 ( 35t. 683g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 98. 196,00 ( 30t. 500g.)
Át: 3h 497,32k 744dkm Rt: 3h 497,32k Kt: 1h 196,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762017 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 36. 28,92 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 136. 172,81 ( 35t. 787g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 105. 165,35 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 51. 162,42 ( 25t. 314g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 54. 108,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 637,50k 1197dkm Rt: 5h 637,50k Kt: 2h 273,35k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762018 T
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 90. 72,29 ( 40t. 1245g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 2. 1,19 ( 77t. 1686g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 89. 117,57 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 22. 34,65 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 1. 3,18 ( 25t. 314g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 9. 18,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 209. 185,12 ( 60t. 1129g.)
Át: 7h 431,99k 2030dkm Rt: 5h 245,69k Kt: 4h 238,95k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762026 T
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 103. 130,88 ( 35t. 787g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 130. 190,90 ( 36t. 681g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 211. 128,82 ( 76t. 1638g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 7. 9,25 ( 46t. 757g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 50. 159,24 ( 25t. 314g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 55. 110,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 94. 83,26 ( 60t. 1129g.)
Át: 7h 812,33k 2117dkm Rt: 5h 600,26k Kt: 4h 512,97k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762027 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 197. 158,23 ( 40t. 1245g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 17. 54,14 ( 25t. 314g.)
Át: 2h 212,37k 336dkm Rt: 2h 212,37k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762028 H
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 62. 91,58 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 144. 190,22 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Tsz: 4. 2,67 ( 76t. 1498g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 30. 26,57 ( 60t. 1129g.)
Át: 4h 311,05k 1363dkm Rt: 2h 192,89k Kt: 3h 120,82k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762030 H
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 10. 20,00 ( 30t. 500g.)
Át: 1h 20,00k 330dkm Rt: 1h 20,00k Kt: 1h 20,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762031 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 115. 92,37 ( 40t. 1245g.)
Át: 1h 92,37k 135dkm Rt: 1h 92,37k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762033 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 116. 93,17 ( 40t. 1245g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 64. 93,98 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 10. 14,77 ( 35t. 677g.)
Át: 3h 201,92k 850dkm Rt: 2h 187,15k Kt: 2h 108,75k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762034 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 7. 5,62 ( 40t. 1245g.)
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 156. 91,98 ( 77t. 1696g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 2. 6,37 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 34. 59,44 ( 33t. 572g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 15. 30,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 193,41k 1275dkm Rt: 5h 193,41k Kt: 2h 89,44k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762035 T
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 131. 192,36 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 61. 90,10 ( 35t. 677g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 21. 33,07 ( 35t. 635g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 19. 33,22 ( 33t. 572g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 45. 90,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 438,76k 1705dkm Rt: 4h 348,65k Kt: 5h 438,76k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762037 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 63. 50,60 ( 40t. 1245g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 71. 111,81 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 30. 95,54 ( 25t. 314g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 60. 185,19 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 84. 168,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 611,14k 1197dkm Rt: 5h 611,14k Kt: 2h 279,81k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762039 H
04.23. Nagyigmánd 135064m R00 Tsz: 230. 184,74 ( 40t. 1245g.)
04.26. Mosonmagyaróvár 201300m R00 Rcs: 96. 121,98 ( 35t. 787g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 94. 138,85 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 6. 7,93 ( 46t. 757g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 21. 64,81 ( 26t. 324g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 43. 38,09 ( 60t. 1129g.)
Át: 6h 556,40k 1571dkm Rt: 4h 379,46k Kt: 2h 176,93k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762040 T
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 52. 68,69 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 58. 91,34 ( 35t. 635g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 78. 136,36 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 46. 141,98 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 78. 156,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 594,37k 1392dkm Rt: 5h 594,37k Kt: 3h 383,70k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762041 T
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 19. 31,67 ( 35t. 600g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 74. 97,75 ( 46t. 757g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 15. 47,77 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 17. 29,72 ( 33t. 572g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 80. 160,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 137. 121,35 ( 60t. 1129g.)
Át: 6h 488,26k 1895dkm Rt: 4h 335,25k Kt: 4h 342,73k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762042 T
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 119. 69,11 ( 79t. 1722g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 82. 136,67 ( 35t. 600g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 94. 124,17 ( 46t. 757g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 49. 85,66 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 61. 188,27 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 43. 86,00 ( 30t. 500g.)
07.19. Wels-Dél 446722m 0K0 Tsz: 101. 89,46 ( 60t. 1129g.)
Át: 7h 779,34k 2224dkm Rt: 5h 553,22k Kt: 5h 466,90k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762043 H
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 186. 113,55 ( 76t. 1638g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Tsz: 297. 193,99 ( 76t. 1531g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 92. 144,88 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 14. 44,59 ( 25t. 314g.)
Át: 4h 497,01k 1323dkm Rt: 2h 189,47k Kt: 3h 452,43k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762045 H
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 111. 163,96 ( 35t. 677g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 4. 6,30 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 6. 19,11 ( 25t. 314g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 30. 92,59 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 13. 26,00 ( 30t. 500g.)
Át: 5h 307,96k 1448dkm Rt: 4h 144,00k Kt: 3h 196,26k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762048 H
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 37. 21,95 ( 77t. 1686g.)
05.31. Amstetten II. 385619m 0K0 Rcs: 18. 30,00 ( 35t. 600g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Tsz: 14. 9,35 ( 76t. 1498g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 13. 41,40 ( 25t. 314g.)
06.28. Sankt Pölten III. 329783m RK0 Rcs: 62. 108,39 ( 33t. 572g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 20. 61,73 ( 26t. 324g.)
07.12. Sankt Pölten IV. 329783m RK0 Rcs: 77. 154,00 ( 30t. 500g.)
Át: 7h 426,81k 2163dkm Rt: 5h 374,87k Kt: 5h 323,68k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762049 H
05.03. Mödling 279083m R00 Tsz: 137. 80,78 ( 77t. 1696g.)
05.10. Sankt Pölten 329783m RK0 Rcs: 30. 44,05 ( 36t. 681g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 103. 152,14 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 115. 151,92 ( 46t. 757g.)
06.14. Sankt Pölten II. 329783m RK0 Rcs: 127. 200,00 ( 35t. 635g.)
06.20. Mosonmagyaróvár III. 201300m R00 Rcs: 16. 50,96 ( 25t. 314g.)
07.04. Mosonmagyaróvár IV. 201300m R00 Rcs: 14. 43,21 ( 26t. 324g.)
Át: 7h 723,05k 1928dkm Rt: 6h 570,91k Kt: 3h 396,19k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762056 T
05.03. Mödling 279083m R00 Rcs: 132. 193,26 ( 35t. 683g.)
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 13. 19,20 ( 35t. 677g.)
05.25. Haag 406378m 0K0 Tsz: 35. 21,37 ( 76t. 1638g.)
05.31. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 60. 100,00 ( 35t. 600g.)
Át: 4h 333,83k 1457dkm Rt: 1h 193,26k Kt: 3h 140,57k Ht: 0h 0,00k
HU-14-D-762059 H
05.17. Amstetten 385619m 0K0 Rcs: 24. 35,45 ( 35t. 677g.)
06.06. Mosonmagyaróvár II. 201300m R00 Tsz: 91. 120,21 ( 46t. 757g.)
